Nutritional Facts: Pepper Steak

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (907g)
round steaks
2 tablespoons (27g)
oil
1 large (150g)
onions
2 cloves (6g)
garlic
28 ounces (794g)
diced tomatoes
1 (119g)
green peppers
1/4 cup (72g)
soy sauce
2 tablespoons (16g)
cornstarch
1 to taste (0g)
white rice
Total 1 serving
Alanine (g) 11.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 n/a 12 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 12.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 n/a 13 3
Ash (g) 9.2 0.0 0.5 0.1 4.0 0.5 12.8 0.0 n/a 27 7
Aspartic acid (g) 17.1 0.0 0.1 0.0 1.1 0.2 0.6 0.0 n/a 19 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 181.4 0.0 34.5 10.9 79.4 11.9 14.4 0.3 n/a 333 83
Calories 1,741.8 240.4 60.0 8.9 142.9 23.8 43.2 61.0 n/a 2,322 581
Calories (kj) 7,303.0 1,006.1 249.0 37.4 587.4 100.0 180.7 255.0 n/a 9,719 2,430
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 14.0 2.0 30.9 5.5 4.0 14.6 n/a 71 18
Cholesterol (mg) 662.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 662 166
Copper (mg) 0.8 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 n/a 2 0
Cystine (g) 2.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 3 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 2.6 0.1 9.5 2.0 0.6 0.1 n/a 15 4
Folate (mcg) 99.8 0.0 28.5 0.2 119.1 11.9 13.0 0.0 n/a 272 68
Folate, DFE (mcg) 99.8 0.0 28.5 0.2 119.1 11.9 13.0 0.0 n/a 272 68
Folate, food (mcg) 99.8 0.0 28.5 0.2 119.1 11.9 13.0 0.0 n/a 272 68
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a 1.9 n/a 10.9 1.3 n/a n/a n/a 14 4
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 3.0 n/a 9.9 1.4 n/a n/a n/a 14 4
Glutamic acid (g) 28.2 0.0 0.4 0.0 3.4 0.2 1.7 0.0 n/a 34 9
Glycine (g) 11.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 n/a 12 3
Histidine (g) 6.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 6 2
Hydroxyproline (g) 2.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 15.8 0.0 0.3 0.1 2.1 0.4 1.7 0.1 n/a 21 5
Isoleucine (g) 8.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 n/a 9 2
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 14.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 n/a 16 4
Lysine (g) 15.9 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 n/a 17 4
Magnesium (mg) 199.6 0.0 15.0 1.5 87.3 11.9 28.8 0.5 n/a 345 86
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a 0.2 0.1 0.9 0.1 0.4 0.0 n/a 2 0
Methionine (g) 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 5 1
Monounsaturated Fat (g) 45.2 7.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 53 13
Niacin (mg) 56.1 0.0 0.2 0.0 4.7 0.6 2.8 0.0 n/a 64 16
Pantothenic acid (mg) 5.4 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0 n/a 7 2
Phenylalanine (g) 7.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.4 0.0 n/a 8 2
Phosphorus (mg) 1,805.3 0.0 43.5 9.2 190.5 23.8 93.6 2.1 n/a 2,168 542
Phytosterols n/a 263.3 22.5 n/a 55.6 10.7 n/a n/a n/a 352 88
Polyunsaturated Fat (g) 4.0 14.9 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 n/a 20 5
Potassium (mg) 2,966.5 0.0 219.0 24.1 1,881.3 208.3 152.6 0.5 n/a 5,452 1,363
Proline (g) 9.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 n/a 10 2
Protein (g) 187.8 0.0 1.7 0.4 7.0 1.0 7.6 0.0 n/a 205 51
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 41.2 3.5 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 45 11
Selenium (mcg) 225.0 0.0 0.8 0.9 0.0 0.0 0.6 0.4 n/a 228 57
Serine (g) 7.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 n/a 8 2
Sodium (mg) 508.0 0.0 6.0 1.0 39.7 3.6 4,021.9 1.4 n/a 4,582 1,145
Starch n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 1.5 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 0.0 0.0 6.4 0.1 20.9 2.9 1.2 0.0 n/a 31 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 7.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 n/a 8 2
Tocopherol, alpha (mg) 3.2 3.9 0.0 0.0 4.3 0.4 0.0 0.0 n/a 12 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 1.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 104.7 27.2 0.2 0.0 1.6 0.2 0.1 0.0 n/a 134 33
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 6.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 6 2
Valine (g) 9.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 n/a 10 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 3.0 0.5 6,612.2 440.3 0.0 0.0 n/a 7,056 1,764
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 333.4 21.4 0.0 0.0 n/a 355 89
Vitamin B-12 (mcg) 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 14 3
Vitamin B-6 (mg) 5.6 0.0 0.2 0.1 0.6 0.3 0.1 0.0 n/a 7 2
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 11.1 1.9 108.7 95.7 0.0 0.0 n/a 217 54
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 606.7 0.0 133.7 3.5 750.3 111.7 47.5 1.3 n/a 1,655 414
Zinc (mg) 34.7 0.0 0.3 0.1 1.3 0.2 0.3 0.0 n/a 37 9

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pepper Steak.