Nutritional Facts: Anything Brandy Cream Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 tablespoon (14g)
butter
1 (15g)
green onions
1/4 cup (18g)
mushrooms
1/4 cup (1g)
broth
2 tablespoons (28g)
brandy
1/2 cup (119g)
heavy cream
1 to taste (8g)
salt and black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 n/a 12 1
Arginine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Ash (g) 0.3 0.1 0.1 0.4 0.0 0.5 n/a 2 0
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0 0
Beta-sitosterol (mg) 0.6 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 3.4 10.8 0.5 0.5 0.0 77.4 n/a 93 8
Calories 101.8 4.8 3.9 2.1 82.0 410.6 n/a 605 50
Calories (kj) 425.9 20.3 16.3 9.0 343.1 1,717.2 n/a 2,532 211
Campesterol (mg) 0.0 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 1.1 0.6 0.2 0.0 3.3 n/a 5 0
Cholesterol (mg) 30.5 0.0 0.0 0.1 0.0 163.0 n/a 194 16
Copper (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Folate (mcg) 0.4 9.6 3.0 0.3 0.0 4.8 n/a 18 2
Folate, DFE (mcg) 0.4 9.6 3.0 0.3 0.0 4.8 n/a 18 2
Folate, food (mcg) 0.4 9.6 3.0 0.3 0.0 4.8 n/a 18 2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.5 n/a 1 0
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0 0
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0 0
Magnesium (mg) 0.3 3.0 1.6 0.5 0.0 8.3 n/a 14 1
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 n/a 16 1
Niacin (mg) 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 n/a 1 0
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Phosphorus (mg) 3.4 5.6 15.1 2.9 1.1 73.8 n/a 102 8
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 n/a 2 0
Potassium (mg) 3.4 41.4 55.7 4.0 0.6 89.3 n/a 194 16
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0 0
Protein (g) 0.1 0.3 0.5 0.1 0.0 2.4 n/a 4 0
Retinol (mcg) 95.3 0.0 0.0 0.0 0.0 482.0 n/a 577 48
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 27.4 n/a 35 3
Selenium (mcg) 0.1 0.1 1.6 0.2 0.0 0.6 n/a 3 0
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Sodium (mg) 101.4 2.4 0.9 152.8 0.3 45.2 n/a 303 25
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.3 0.3 0.2 n/a 0.1 n/a 1 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 1.3 n/a 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 11.5 0.0 0.1 0.1 0.0 44.0 n/a 56 5
Trans-monoenoic Fat (g) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 354.9 149.6 0.0 0.0 0.0 1,749.3 n/a 2,254 188
Vitamin A, RAE (mcg) 97.1 7.5 0.0 0.0 0.0 489.1 n/a 594 49
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 2.8 0.4 0.0 0.0 0.7 n/a 4 0
Vitamin D (IU) 8.5 0.0 1.2 0.0 n/a 32.1 n/a 42 3
Water (g) 2.3 13.5 16.2 0.0 16.0 68.7 n/a 117 10
Zinc (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 0 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Anything Brandy Cream Sauce.