Nutritional Facts: Tea-crusted Tofu over Greens

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (119g)
boiling water
2 (0g)
green tea bags
2 tablespoons (12g)
green onions
2 tablespoons (30g)
lime juice
1 tablespoon (21g)
honey
2 teaspoons (12g)
fish sauce
2 (6g)
garlic cloves
12 1/3 ounces (0g)
low-fat extra-firm tofu
1 tablespoon (14g)
olive oil
2 (0g)
green tea bags
1 1/2 teaspoons (4g)
sesame seeds
1/8 teaspoon (1g)
salt
4 cups (288g)
salad greens
2 cups (0g)
Asian pears
1 cup (149g)
cherry tomatoes
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 0 0
Ash (g) 0.1 n/a 0.1 0.1 0.0 2.4 0.1 n/a 0.0 n/a 0.2 0.7 1.8 n/a 0.7 6 2
Aspartic acid n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.4 n/a 0.2 1 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 3.6 n/a 8.6 4.2 1.3 5.2 10.9 n/a 0.1 n/a 43.4 0.2 103.7 n/a 14.9 196 49
Calories 0.0 n/a 3.8 7.6 63.8 4.2 8.9 n/a 119.3 n/a 25.5 0.0 43.2 n/a 26.8 303 76
Calories (kj) 0.0 n/a 16.2 31.5 267.1 17.5 37.4 n/a 499.4 n/a 106.8 0.0 178.6 n/a 110.3 1,265 316
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 0.9 2.5 17.3 0.4 2.0 n/a 0.0 n/a 1.0 0.0 8.3 n/a 5.8 38 10
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Copper (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 0.1 n/a 0.1 0 0
Cystine n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 3.7 n/a 1.8 7 2
Folate (mcg) 0.0 n/a 7.7 3.0 0.4 6.1 0.2 n/a 0.0 n/a 4.3 0.0 109.4 n/a 22.4 154 38
Folate, DFE (mcg) 0.0 n/a 7.7 3.0 0.4 6.1 0.2 n/a 0.0 n/a 4.3 0.0 109.4 n/a 22.4 154 38
Folate, food (mcg) 0.0 n/a 7.7 3.0 0.4 6.1 0.2 n/a 0.0 n/a 4.3 0.0 109.4 n/a 22.4 154 38
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.2 8.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.2 n/a 2.0 12 3
Galactose n/a n/a n/a 0.0 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.2 7.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a 1.9 11 3
Glutamic acid n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 0.5 n/a 0.6 1 0
Glycine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 0 0
Histidine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 0.0 n/a 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 0.1 n/a 0.6 0.0 2.5 n/a 0.4 4 1
Isoleucine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Leucine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 0 0
Lysine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0 0
Magnesium (mg) 1.2 n/a 2.4 2.4 0.4 21.0 1.5 n/a 0.0 n/a 15.6 0.0 37.4 n/a 16.4 98 25
Maltose n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.7 n/a 0.2 1 0
Methionine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 9.8 n/a 0.8 0.0 0.0 n/a 0.0 11 3
Niacin (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 1.1 n/a 0.9 3 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 0.1 1 0
Phenylalanine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0 0
Phosphorus (mg) 0.0 n/a 4.4 4.2 0.8 0.8 9.2 n/a 0.0 n/a 28.0 0.0 83.5 n/a 35.8 167 42
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 29.8 n/a 31.8 0.0 109.4 n/a 10.4 182 45
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.4 n/a 1.0 0.0 0.2 n/a 0.1 3 1
Potassium (mg) 1.2 n/a 33.1 35.4 10.9 34.5 24.1 n/a 0.1 n/a 20.8 0.1 558.7 n/a 353.1 1,072 268
Proline n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0 0
Protein (g) 0.0 n/a 0.2 0.1 0.1 0.6 0.4 n/a 0.0 n/a 0.8 0.0 3.9 n/a 1.3 7 2
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.9 n/a 0.3 0.0 0.1 n/a 0.0 2 1
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 1.1 0.9 n/a 0.0 n/a 1.5 0.0 1.7 n/a 0.0 5 1
Serine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0 0
Sodium (mg) 3.6 n/a 1.9 0.6 0.8 941.2 1.0 n/a 0.3 n/a 0.5 290.7 80.6 n/a 7.5 1,329 332
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Sugar (g) 0.0 n/a 0.3 0.5 17.2 0.4 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 2.2 n/a 3.9 25 6
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 0 0
Threonine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1.9 n/a 0.0 0.0 0.6 n/a 0.8 4 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 1.2 n/a 0.2 1 0
Total Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 13.5 n/a 2.2 0.0 0.4 n/a 0.3 17 4
Tryptophan n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tyrosine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0 0
Valine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 119.6 15.1 0.0 1.4 0.5 n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 21,326.4 n/a 1,241.2 22,705 5,676
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 6.0 0.6 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1,065.6 n/a 62.6 1,135 284
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 2.3 9.1 0.1 0.1 1.9 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 26.5 n/a 20.4 60 15
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Water (g) 118.4 n/a 10.8 27.5 3.6 8.5 3.5 n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 273.5 n/a 140.8 587 147
Zinc (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 0.5 n/a 0.3 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Tea-crusted Tofu over Greens.