Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
3 lbs (1,362g) plum tomatoes |
1 medium (110g) white onions |
2 large (7g) garlic cloves |
2 teaspoons (1g) canned chipotle chiles |
1/2 teaspoon (1g) ground cloves |
2 tablespoons (27g) vegetable oil |
1 lb (454g) ground beef |
1 lb (454g) ground pork |
1/2 cup (54g) fresh breadcrumbs |
1 large (50g) eggs |
1 1/2 teaspoons (3g) dried Mexican oregano |
1 1/4 teaspoons (8g) salt |
3/4 teaspoon (2g) fresh ground black pepper |
3 tablespoons (26g) capers |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 5.3 | 4.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 11 | 2 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 5.5 | 4.8 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 11 | 2 |
| Ash (g) | 6.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.1 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 7.5 | 0.1 | 2.1 | 27 | 5 |
| Aspartic acid (g) | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 7.6 | 7.1 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 18 | 3 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 136.2 | 25.3 | 13.0 | 0.1 | 7.1 | 0.0 | 68.0 | 63.6 | 98.8 | 28.0 | 43.1 | 1.8 | 7.6 | 10.3 | 503 | 84 |
| Calories | 245.2 | 44.0 | 10.7 | 0.3 | 3.6 | 240.4 | 975.2 | 1,195.1 | 213.3 | 71.5 | 7.2 | 0.0 | 4.3 | 5.9 | 3,017 | 503 |
| Calories (kj) | 1,007.9 | 182.6 | 44.9 | 1.2 | 14.9 | 1,006.1 | 4,073.3 | 4,998.3 | 892.6 | 299.5 | 29.9 | 0.0 | 18.1 | 24.8 | 12,594 | 2,099 |
| Carbohydrates (g) | 53.0 | 10.3 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 110 | 18 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.4 | 327.2 | 0.0 | 186.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 822 | 137 |
| Copper (mg) | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0 |
| Cystine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 16.3 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 24 | 4 |
| Folate (mcg) | 204.3 | 20.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 27.2 | 22.7 | 57.8 | 23.5 | 6.4 | 0.0 | 0.3 | 5.9 | 370 | 62 |
| Folate, DFE (mcg) | 204.3 | 20.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 27.2 | 22.7 | 88.6 | 23.5 | 6.4 | 0.0 | 0.3 | 5.9 | 401 | 67 |
| Folate, food (mcg) | 204.3 | 20.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 27.2 | 22.7 | 13.5 | 23.5 | 6.4 | 0.0 | 0.3 | 5.9 | 326 | 54 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 7 |
| Fructose (g) | 18.7 | 1.4 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 21 | 4 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 17.0 | 2.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 20 | 3 |
| Glutamic acid (g) | 5.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 12.7 | 12.0 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 34 | 6 |
| Glycine (g) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 5.7 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 10 | 2 |
| Histidine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6 | 1 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.6 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Iron (mg) | 3.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.5 | 4.0 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 23 | 4 |
| Isoleucine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 8 | 1 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 6.6 | 6.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 14 | 2 |
| Lysine (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 7.0 | 6.9 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 15 | 3 |
| Magnesium (mg) | 149.8 | 11.0 | 1.8 | 0.2 | 2.9 | 0.0 | 81.6 | 86.3 | 23.2 | 6.0 | 7.3 | 0.1 | 2.9 | 8.5 | 382 | 64 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Manganese (mg) | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3 | 1 |
| Methionine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 5 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 29.7 | 42.9 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83 | 14 |
| Niacin (mg) | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 19.7 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 53 | 9 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 7 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 326.9 | 31.9 | 11.0 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 775.6 | 795.2 | 89.1 | 99.0 | 4.0 | 0.0 | 2.7 | 2.6 | 2,139 | 357 |
| Phytosterols (mg) | 95.3 | 16.5 | n/a | n/a | 2.8 | 263.3 | n/a | n/a | 4.3 | n/a | 5.5 | 0.0 | 1.6 | 12.4 | 402 | 67 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 14.9 | 2.0 | 8.7 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 29 | 5 |
| Potassium (mg) | 3,227.9 | 160.6 | 28.9 | 2.6 | 12.2 | 0.0 | 1,338.1 | 1,304.1 | 105.8 | 69.0 | 34.0 | 0.6 | 22.9 | 10.3 | 6,317 | 1,053 |
| Proline (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4.3 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 9 | 1 |
| Protein (g) | 12.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 84.3 | 76.7 | 7.2 | 6.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 189 | 32 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89 | 15 |
| Riboflavin (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 26.6 | 35.8 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 69 | 11 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 71.7 | 111.8 | 13.6 | 15.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 215 | 36 |
| Serine (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.4 | 3.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 8 | 1 |
| Sodium (mg) | 68.1 | 4.4 | 1.2 | 16.6 | 2.7 | 0.0 | 299.4 | 254.5 | 395.3 | 71.0 | 0.7 | 2,906.9 | 0.3 | 764.7 | 4,786 | 798 |
| Starch (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 32.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 32 | 5 |
| Sucrose (g) | 0.0 | 1.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Sugar (g) | 35.8 | 4.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 44 | 7 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Threonine (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 8 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.9 | 1.7 | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 14 | 2 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.6 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0.3 | 0.7 | n/a | 0.1 | n/a | 3 | 1 |
| Total Fat (g) | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 27.2 | 68.0 | 96.3 | 2.9 | 4.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 203 | 34 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 4.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 4 | 1 |
| Tryptophan (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6 | 1 |
| Valine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 9 | 2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 11,345.5 | 2.2 | 0.6 | 168.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 270.0 | 45.9 | 0.0 | 9.4 | 35.6 | 11,915 | 1,986 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 572.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 80.0 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 674 | 112 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 186.6 | 8.1 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 203 | 34 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | n/a | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 10 |
| Water (g) | 1,287.4 | 98.0 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 298.1 | 277.5 | 3.5 | 38.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 21.6 | 2,030 | 338 |
| Zinc (mg) | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 10.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 35 | 6 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.
Return to Chipotle Meatballs - El Naranjo Restaurant, Oaxaca, Mexico.