Nutritional Facts: From Scratch, Chicken and Dumplings

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 large (282g)
chicken thighs
4 large (288g)
carrots
5 stalks (200g)
celery
1 large (150g)
yellow sweet onions
1 head (60g)
garlic
16 cups (3,792g)
water
2 teaspoons (5g)
black pepper
1 (1g)
cinnamon sticks
2 tablespoons (28g)
butter
2 lbs (908g)
chicken tenders
3 large (216g)
carrots
2 stalks (80g)
celery
1 small (70g)
onions
2 teaspoons (12g)
salt
2 cups (250g)
all-purpose flour
1 tablespoon (14g)
baking powder
1/2 teaspoon (3g)
salt
3 tablespoons (43g)
butter
1 cup (244g)
milk
Total 1 serving
Alanine (g) 2.9 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 11.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 0.0 0.0 0.3 16 4
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 3.1 0.3 0.0 0.2 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 13.0 0.2 0.0 0.1 0.0 1.0 n/a 0.0 0.0 0.3 19 5
Ash (g) 2.3 2.8 1.5 0.5 0.9 3.8 0.2 n/a 0.6 10.4 2.1 0.6 0.2 12.0 1.2 9.9 3.0 0.9 1.8 55 14
Aspartic acid (g) 4.3 0.5 0.2 0.1 0.3 n/a 0.1 n/a 0.0 18.1 0.4 0.1 0.1 0.0 1.1 n/a 0.0 0.0 0.6 26 7
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a 3 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 28.2 95.0 80.0 34.5 108.6 113.8 20.4 n/a 6.8 45.4 71.3 32.0 16.1 2.9 37.5 1,016.2 0.7 10.2 290.4 2,010 502
Calories 595.0 118.1 32.0 60.0 89.4 0.0 11.5 n/a 203.6 1,035.1 88.6 12.8 28.0 0.0 910.0 7.0 0.0 305.4 156.2 3,653 913
Calories (kj) 2,490.1 498.2 134.0 249.0 373.8 0.0 48.3 n/a 851.7 4,331.2 373.7 53.6 116.2 0.0 3,807.5 29.4 0.0 1,277.6 653.9 15,288 3,822
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 27.6 5.9 14.0 19.8 0.0 2.9 n/a 0.0 0.0 20.7 2.4 6.5 0.0 190.8 3.3 0.0 0.0 11.3 305 76
Cholesterol (mg) 236.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 61.1 581.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.6 34.2 1,005 251
Copper (mg) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 0.1 4 1
Dietary Fiber (g) 0.0 8.1 3.2 2.6 1.3 0.0 1.2 n/a 0.0 0.0 6.0 1.3 1.2 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 32 8
Folate (mcg) 22.6 54.7 72.0 28.5 1.8 0.0 0.8 n/a 0.9 36.3 41.0 28.8 13.3 0.0 65.0 0.0 0.0 1.3 12.2 379 95
Folate, DFE (mcg) 22.6 54.7 72.0 28.5 1.8 0.0 0.8 n/a 0.9 36.3 41.0 28.8 13.3 0.0 65.0 0.0 0.0 1.3 12.2 379 95
Folate, food (mcg) 22.6 54.7 72.0 28.5 1.8 0.0 0.8 n/a 0.9 36.3 41.0 28.8 13.3 0.0 65.0 0.0 0.0 1.3 12.2 379 95
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 1.6 1.0 1.9 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.2 0.4 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 2
Galactose n/a 0.0 1.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.5 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Glucose (dextrose) n/a 1.7 1.1 3.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.3 0.4 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 2
Glutamic acid (g) 7.1 1.1 0.2 0.4 0.5 n/a 0.1 n/a 0.1 28.6 0.8 0.1 0.2 0.0 8.7 n/a 0.0 0.1 1.7 49 12
Glycine (g) 3.2 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 8.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a 0.0 0.0 0.2 13 3
Histidine (g) 1.4 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 7.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a 0.0 0.0 0.2 10 2
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 2.8 0.9 0.4 0.3 1.0 0.0 0.4 n/a 0.0 3.4 0.6 0.2 0.1 0.0 2.9 1.6 0.0 0.0 0.1 15 4
Isoleucine (g) 2.4 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 9.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a 0.0 0.0 0.5 14 3
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 3.5 0.3 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 16.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.8 n/a 0.0 0.0 0.8 23 6
Lysine (g) 4.0 0.3 0.1 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 18.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a 0.0 0.0 0.6 25 6
Magnesium (mg) 56.4 34.6 22.0 15.0 15.0 37.9 7.9 n/a 0.6 236.1 25.9 8.8 7.0 0.1 55.0 5.4 0.0 0.9 31.7 560 140
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.4 0.2 0.2 1.0 0.0 0.6 n/a 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5 1
Methionine (g) 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 0.2 7 2
Monounsaturated Fat (g) 17.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 6.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 9.0 2.6 43 11
Niacin (mg) 15.3 2.8 0.6 0.2 0.4 0.0 0.1 n/a 0.0 94.7 2.1 0.3 0.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.2 120 30
Pantothenic acid (mg) 2.9 0.8 0.5 0.2 0.4 0.0 0.1 n/a 0.0 12.9 0.6 0.2 0.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.8 21 5
Phenylalanine (g) 1.9 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 7.8 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 n/a 0.0 0.0 0.4 12 3
Phosphorus (mg) 408.9 100.8 48.0 43.5 91.8 0.0 7.3 n/a 6.8 1,906.8 75.6 19.2 20.3 0.0 270.0 1,368.7 0.0 10.2 226.9 4,605 1,151
Phytosterols n/a n/a 12.0 22.5 n/a n/a 4.2 n/a n/a n/a n/a 4.8 10.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 54 14
Polyunsaturated Fat (g) 9.3 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.9 3.6 0.3 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.3 0.3 17 4
Potassium (mg) 541.4 921.6 520.0 219.0 240.6 37.9 61.1 n/a 6.8 3,359.6 691.2 208.0 102.2 1.0 267.5 0.7 0.2 10.2 368.4 7,558 1,889
Proline (g) 2.4 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 6.1 0.1 0.0 0.0 0.0 3.0 n/a 0.0 0.0 0.8 13 3
Protein (g) 48.7 2.7 1.4 1.7 3.8 0.0 0.5 n/a 0.2 192.8 2.0 0.6 0.8 0.0 25.8 0.0 0.0 0.4 8.0 289 72
Retinol (mcg) 115.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 190.6 81.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 285.8 75.6 749 187
Riboflavin (mg) 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 2 1
Saturated Fat (g) 12.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a 14.6 5.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 21.9 5.6 60 15
Selenium (mcg) 36.4 0.3 0.8 0.8 8.5 0.0 0.2 n/a 0.3 290.6 0.2 0.3 0.4 0.0 84.8 0.0 0.0 0.4 4.9 429 107
Serine (g) 1.7 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 7.4 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 n/a 0.0 0.0 0.4 11 3
Sodium (mg) 214.3 198.7 160.0 6.0 10.2 113.8 0.9 n/a 202.8 1,053.3 149.0 64.0 2.8 4,651.0 5.0 1,089.2 1,162.7 304.2 119.6 9,507 2,377
Starch n/a 4.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 2
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a 10.3 0.2 1.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 7.8 0.1 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 21 5
Sugar (g) 0.0 13.7 3.7 6.4 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 10.2 1.5 3.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 40 10
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0
Threonine (g) 2.0 0.6 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 8.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 0.0 0.0 0.4 13 3
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 1.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 1.7 1.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.0 n/a 9 2
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 43.0 0.7 0.3 0.2 0.3 0.0 0.1 n/a 23.0 23.5 0.5 0.1 0.1 0.0 2.5 0.0 0.0 34.6 8.9 138 34
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.8 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a 2 1
TransFatty acids (g) 0.6 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.9 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a 3 1
Tryptophan (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.1 4 1
Tyrosine (g) 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 6.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 0.0 0.0 0.4 10 3
Valine (g) 2.4 0.2 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 10.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 n/a 0.0 0.0 0.5 15 4
Vitamin A, IU (IU) 389.2 48,113.3 898.0 3.0 5.4 0.0 25.2 n/a 709.7 272.4 36,085.0 359.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,064.6 336.7 88,263 22,066
Vitamin A, RAE (mcg) 115.6 2,404.8 44.0 0.0 0.0 0.0 1.2 n/a 194.3 81.7 1,803.6 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 291.4 80.5 5,035 1,259
Vitamin B-12 (mcg) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.7 0.4 0.1 0.2 0.7 0.0 0.0 n/a 0.0 6.8 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 10 2
Vitamin C (mg) 6.5 17.0 6.2 11.1 18.7 0.0 0.0 n/a 0.0 10.9 12.7 2.5 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 94 24
Vitamin D (IU) 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 17.0 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 n/a 102 26
Water (g) 190.9 254.3 190.9 133.7 35.1 3,788.2 0.6 n/a 4.5 688.2 190.7 76.3 62.4 0.0 29.8 0.6 0.0 6.8 214.0 5,867 1,467
Zinc (mg) 4.5 0.7 0.3 0.3 0.7 0.0 0.1 n/a 0.0 5.3 0.5 0.1 0.1 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.9 15 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to From Scratch, Chicken and Dumplings.