Nutritional Facts: Pork Pot Stickers W/ Ginger Dipping Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground pork
2 (30g)
green onions
1 tablespoon (18g)
soy sauce
2 teaspoons (0g)
rice wine vinegar
1 teaspoon (5g)
sesame oil
1/2 (30g)
garlic
1 (50g)
eggs
1 tablespoon (8g)
cornstarch
1 pinch (0g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
pepper
20 ounces (568g)
wonton wrappers
8 ounces (227g)
soy sauce
1/2 teaspoon (1g)
ginger
2 tablespoons (12g)
rice vinegar
1 (15g)
green onions
Total 1 serving
Alanine (g) 4.5 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.7 1.2 0.0 n/a 0.0 8 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 4.8 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 2.0 0.9 0.0 n/a 0.0 8 1
Ash (g) 4.0 0.2 3.2 n/a 0.0 0.5 0.5 0.0 0.4 0.0 10.8 40.4 0.0 n/a 0.1 60 5
Aspartic acid (g) 7.1 0.1 0.2 n/a 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 2.3 2.0 0.0 n/a 0.0 13 1
Caffeine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 63.6 21.6 3.6 n/a 0.0 54.3 28.0 0.2 0.1 2.5 267.0 45.4 1.0 n/a 10.8 498 42
Calories 1,195.1 9.6 10.8 n/a 39.8 44.7 71.5 30.5 0.0 1.4 1,652.9 136.1 3.0 n/a 4.8 3,200 267
Calories (kj) 4,998.3 40.5 45.2 n/a 166.5 186.9 299.5 127.5 0.0 6.0 6,918.2 569.3 12.6 n/a 20.3 13,391 1,116
Carbohydrates (g) 0.0 2.2 1.0 n/a 0.0 9.9 0.4 7.3 0.0 0.4 328.9 12.6 0.6 n/a 1.1 364 30
Cholesterol (mg) 327.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 186.0 0.0 0.0 0.0 51.1 0.0 0.0 n/a 0.0 564 47
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 n/a 0.0 2 0
Cystine (g) 1.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 0.2 0.0 n/a n/a 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.8 0.1 n/a 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 10.2 1.8 0.1 n/a 0.4 14 1
Folate (mcg) 22.7 19.2 3.2 n/a 0.0 0.9 23.5 0.0 0.0 0.1 488.5 40.8 0.1 n/a 9.6 609 51
Folate, DFE (mcg) 22.7 19.2 3.2 n/a 0.0 0.9 23.5 0.0 0.0 0.1 761.1 40.8 0.1 n/a 9.6 881 73
Folate, food (mcg) 22.7 19.2 3.2 n/a 0.0 0.9 23.5 0.0 0.0 0.1 96.6 40.8 0.1 n/a 9.6 217 18
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 391.9 0.0 0.0 n/a 0.0 392 33
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 12.0 0.1 0.4 n/a 0.0 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 19.2 5.5 0.0 n/a 0.1 38 3
Glycine (g) 3.6 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 1.9 1.0 0.0 n/a 0.0 7 1
Histidine (g) 3.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.2 0.5 0.0 n/a 0.0 5 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.0 0.4 0.4 n/a 0.0 0.5 0.9 0.0 0.0 0.1 19.1 5.4 0.2 n/a 0.2 31 3
Isoleucine (g) 3.6 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 2.1 1.1 0.0 n/a 0.0 7 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 6.2 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 3.9 1.7 0.0 n/a 0.0 13 1
Lysine (g) 6.9 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 1.2 1.7 0.0 n/a 0.0 10 1
Magnesium (mg) 86.3 6.0 7.2 n/a 0.0 7.5 6.0 0.2 0.0 1.0 113.6 90.7 1.9 n/a 3.0 324 27
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 3.6 1.1 0.3 n/a 0.0 6 0
Methionine (g) 2.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 n/a 0.0 4 0
Monounsaturated Fat (g) 42.9 0.0 0.0 n/a 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 n/a 0.0 48 4
Niacin (mg) 19.7 0.2 0.7 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 9.0 0.1 n/a 0.1 61 5
Pantothenic acid (mg) 3.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 n/a 0.0 5 0
Phenylalanine (g) 3.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 2.8 1.2 0.0 n/a 0.0 8 1
Phosphorus (mg) 795.2 11.1 23.4 n/a 0.0 45.9 99.0 1.0 0.0 0.9 460.1 294.9 1.5 n/a 5.6 1,739 145
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 38.9 n/a n/a n/a 0.0 0.5 n/a n/a 0.7 n/a n/a 40 3
Polyunsaturated Fat (g) 8.7 0.0 0.0 n/a 1.9 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.1 0.0 n/a 0.0 15 1
Potassium (mg) 1,304.1 82.8 38.2 n/a 0.0 120.3 69.0 0.2 0.0 7.6 465.8 480.8 11.9 n/a 41.4 2,622 219
Proline (g) 3.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 6.4 1.8 0.0 n/a 0.0 12 1
Protein (g) 76.7 0.5 1.9 n/a 0.0 1.9 6.3 0.0 0.0 0.1 55.7 23.8 0.1 n/a 0.3 167 14
Retinol (mcg) 9.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 22.7 0.0 0.0 n/a 0.0 112 9
Riboflavin (mg) 1.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 2.1 0.3 0.0 n/a 0.0 4 0
Saturated Fat (g) 35.8 0.0 0.0 n/a 0.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 n/a 0.0 40 3
Selenium (mcg) 111.8 0.2 0.1 n/a 0.0 4.3 15.4 0.2 0.0 0.0 160.2 1.8 0.5 n/a 0.1 295 25
Serine (g) 3.2 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 2.7 1.1 0.0 n/a 0.0 8 1
Sodium (mg) 254.5 4.8 1,005.5 n/a 0.0 5.1 71.0 0.7 155.0 0.1 3,249.0 12,669.9 0.2 n/a 2.4 17,418 1,452
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar n/a 0.7 0.3 n/a 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 3.9 0.0 n/a 0.3 6 0
Theobromine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 3.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.1 0.0 n/a 0.0 7 1
Threonine (g) 3.5 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.5 0.9 0.0 n/a 0.0 6 1
Tocopherol, alpha n/a 0.2 0.0 n/a 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 1 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 96.3 0.1 0.0 n/a 4.5 0.2 4.8 0.0 0.0 0.0 8.5 0.2 0.0 n/a 0.0 115 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 n/a 0.0 2 0
Tyrosine (g) 2.7 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.6 0.8 0.0 n/a 0.0 5 0
Valine (g) 4.2 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 2.4 1.2 0.0 n/a 0.0 8 1
Vitamin A, IU (IU) 31.8 299.1 0.0 n/a 0.0 2.7 270.0 0.0 0.0 3.1 79.5 0.0 0.3 n/a 149.6 836 70
Vitamin A, RAE (mcg) 9.1 15.0 0.0 n/a 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.2 22.7 0.0 0.0 n/a 7.5 134 11
Vitamin B-12 (mcg) 3.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 4 0
Vitamin B-6 (mg) 1.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 n/a 0.0 3 0
Vitamin C (mg) 3.2 5.6 0.0 n/a 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2.8 21 2
Vitamin D n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 41 3
Water (g) 277.5 26.9 11.9 n/a 0.0 17.6 38.1 0.7 0.0 0.1 163.6 149.7 0.1 n/a 13.5 700 58
Zinc (mg) 10.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 n/a 0.1 16 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pork Pot Stickers W/ Ginger Dipping Sauce.