Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
3 ounces (85g) onions |
5 cloves (15g) garlic |
1 inch (0g) fresh ginger |
3 tablespoons (44g) water |
1 cup (237g) water |
4 tablespoons (54g) vegetable oil |
1 inch (1g) cinnamon sticks |
6 (0g) cardamom pods |
2 (0g) bay leaves |
2 teaspoons (4g) ground cumin |
1 teaspoon (2g) ground coriander |
6 ounces (171g) tomatoes |
5 tablespoons (77g) plain yogurt |
1/2 teaspoon (1g) ground turmeric |
1/2 teaspoon (1g) cayenne pepper |
1/2 teaspoon (3g) salt |
12 ounces (340g) prawns |
1/2 teaspoon (9g) garam masala |
2 tablespoons (2g) fresh coriander |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 2.9 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 4.6 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Ash (g) | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 6.3 | n/a | 0.0 | 12 | 3 |
| Aspartic acid (g) | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 5.2 | n/a | n/a | 6 | 1 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 19.6 | 27.2 | n/a | 1.3 | 7.1 | 0.0 | n/a | n/a | 1.0 | 39.1 | 12.8 | 17.1 | 92.6 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 183.6 | n/a | 1.3 | 407 | 102 |
| Calories | 34.0 | 22.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 480.9 | n/a | n/a | 0.4 | 15.8 | 5.4 | 30.9 | 46.7 | 3.9 | 2.9 | 0.0 | 241.4 | n/a | 0.5 | 885 | 221 |
| Calories (kj) | 141.2 | 93.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2,012.3 | n/a | n/a | 1.6 | 65.8 | 22.4 | 126.9 | 196.8 | 16.3 | 12.0 | 0.0 | 1,009.8 | n/a | 1.9 | 3,700 | 925 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 7.9 | 5.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 1.9 | 1.0 | 6.7 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 3.1 | n/a | 0.1 | 30 | 8 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 428.4 | n/a | 0.0 | 438 | 110 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 1.4 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 6 | 1 |
| Folate (mcg) | 16.2 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 25.7 | 5.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 64.6 | n/a | 1.2 | 116 | 29 |
| Folate, DFE (mcg) | 16.2 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 25.7 | 5.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 64.6 | n/a | 1.2 | 116 | 29 |
| Folate, food (mcg) | 16.2 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 25.7 | 5.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 64.6 | n/a | 1.2 | 116 | 29 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose (g) | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 1.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Glutamic acid (g) | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 8.1 | n/a | n/a | 10 | 2 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 2.7 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 1.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Iron (mg) | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | 5 | 1 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 2.1 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 4.0 | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 4.4 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Magnesium (mg) | 8.5 | 3.8 | n/a | 0.4 | 2.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 15.4 | 5.9 | 18.9 | 9.2 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 74.8 | n/a | 0.5 | 143 | 36 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 1.3 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 15.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 17 | 4 |
| Niacin (mg) | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 6.0 | n/a | 0.0 | 8 | 2 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 1.1 | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 2.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 24.7 | 23.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 21.0 | 7.4 | 41.1 | 72.7 | 2.9 | 2.6 | 0.0 | 829.6 | n/a | 1.0 | 1,026 | 257 |
| Phytosterols (mg) | 12.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 526.6 | n/a | n/a | n/a | 2.9 | 0.8 | 12.0 | n/a | 0.9 | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 557 | 139 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 29.7 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 31 | 8 |
| Potassium (mg) | 124.2 | 60.2 | n/a | 0.4 | 2.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.6 | 75.1 | 22.8 | 406.3 | 118.7 | 27.8 | 18.1 | 0.2 | 384.2 | n/a | 10.4 | 1,251 | 313 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 2.1 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Protein (g) | 0.9 | 1.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 46.3 | n/a | 0.0 | 54 | 13 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.6 | n/a | 0.0 | 204 | 51 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 7.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 9 | 2 |
| Selenium (mcg) | 0.4 | 2.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 100.6 | n/a | 0.0 | 106 | 26 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 1.9 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Sodium (mg) | 3.4 | 2.6 | n/a | 1.3 | 7.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 7.1 | 0.6 | 8.6 | 35.2 | 0.4 | 0.3 | 1,162.7 | 1,924.4 | n/a | 0.9 | 3,155 | 789 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 |
| Sucrose (g) | 0.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Sugar (g) | 3.6 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 4.5 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 12 | 3 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 1.8 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 7.8 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.5 | n/a | 0.1 | 14 | 3 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Total Fat (g) | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 54.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | n/a | 0.0 | 62 | 16 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 1.8 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 2.2 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1.7 | 1.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 7.4 | 53.3 | 0.0 | 1,428.0 | 75.8 | 0.0 | 374.5 | 0.0 | 612.0 | n/a | 135.0 | 2,689 | 672 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 72.0 | 20.7 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 183.6 | n/a | 6.7 | 305 | 76 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 6.3 | 4.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 23.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | 37 | 9 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | n/a | 0.0 | 8 | 2 |
| Water (g) | 75.8 | 8.8 | n/a | 43.5 | 236.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 162.0 | 67.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 282.2 | n/a | 1.8 | 879 | 220 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | n/a | 0.0 | 5 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.