Nutritional Facts: Middle Eastern Red Lentil Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
red lentils
10 cloves (30g)
garlic
4 tablespoons (72g)
kosher salt
2 tablespoons (12g)
cumin
1 teaspoon (2g)
nutmeg
1 teaspoon (0g)
coriander
1/2 cup (109g)
oil
1 whole (58g)
lemons
8 cups (1,896g)
water
Total 1 serving
Alanine (g) 4.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 5 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 8.8 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 9 1
Ash (g) 8.8 0.5 71.9 0.9 0.1 0.0 0.0 0.2 1.9 84 14
Aspartic acid (g) 12.5 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 13 2
Beta-sitosterol (mg) 213.4 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 213 36
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 186.1 54.3 17.3 111.7 4.3 0.2 0.0 15.1 56.9 446 74
Calories 1,566.3 44.7 0.0 45.0 12.3 0.1 963.6 16.8 0.0 2,649 441
Calories (kj) 6,560.3 186.9 0.0 188.0 51.5 0.3 4,031.9 70.2 0.0 11,089 1,848
Campesterol (mg) 27.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 27 5
Carbohydrates (g) 268.5 9.9 0.0 5.3 1.2 0.0 0.0 5.4 0.0 290 48
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 5.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 6 1
Cystine (g) 1.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 49.0 0.6 0.0 1.3 0.5 0.0 0.0 1.6 0.0 53 9
Folate (mcg) 926.2 0.9 0.0 1.2 1.8 0.2 0.0 6.4 0.0 937 156
Folate, DFE (mcg) 926.2 0.9 0.0 1.2 1.8 0.2 0.0 6.4 0.0 937 156
Folate, food (mcg) 926.2 0.9 0.0 1.2 1.8 0.2 0.0 6.4 0.0 937 156
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Glutamic acid (g) 17.6 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 18 3
Glycine (g) 4.6 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 5 1
Histidine (g) 3.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 3 1
Iron (mg) 34.3 0.5 0.2 8.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 43 7
Isoleucine (g) 4.9 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 5 1
Leucine (g) 8.2 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 8 1
Lysine (g) 7.9 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 8 1
Magnesium (mg) 326.9 7.5 0.7 43.9 4.3 0.1 0.0 4.6 19.0 407 68
Manganese (mg) 6.4 0.5 0.1 0.4 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 7 1
Methionine (g) 1.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 2.3 0.0 0.0 1.7 0.1 0.0 30.1 0.0 0.0 34 6
Niacin (mg) 6.8 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 8 1
Pantothenic acid (mg) 1.6 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 2 0
Phenylalanine (g) 5.6 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Phosphorus (mg) 1,334.8 45.9 0.0 59.9 5.0 0.2 0.0 9.3 0.0 1,455 242
Phytosterols (mg) 258.8 n/a 0.0 8.2 1.5 0.0 1,055.1 n/a n/a 1,324 221
Polyunsaturated Fat (g) 5.2 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 59.6 0.1 0.0 65 11
Potassium (mg) 2,624.1 120.3 5.8 214.6 8.2 1.7 0.0 80.0 19.0 3,074 512
Proline (g) 4.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 5 1
Protein (g) 113.3 1.9 0.0 2.1 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 118 20
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 1.7 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 14.1 0.0 0.0 17 3
Selenium (mcg) 37.2 4.3 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 42 7
Serine (g) 5.2 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 5 1
Sodium (mg) 31.8 5.1 27,905.8 20.2 0.4 0.1 0.0 1.2 56.9 28,021 4,670
Stigmasterol (mg) 18.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 18 3
Sugar n/a 0.3 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 1.5 0.0 3 0
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 2.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 4.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Tocopherol, alpha n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 15.6 0.1 0.0 16 3
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 9.9 0.2 0.0 2.7 0.9 0.0 109.0 0.2 0.0 123 20
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 3.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 3 1
Valine (g) 5.6 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Vitamin A, IU (IU) 263.3 2.7 0.0 152.4 2.4 21.6 0.0 12.8 0.0 455 76
Vitamin A, RAE (mcg) 13.6 0.0 0.0 7.7 0.1 1.1 0.0 0.6 0.0 23 4
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 1.8 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 7.7 9.4 0.0 0.9 0.1 0.1 0.0 30.7 0.0 49 8
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 53.5 17.6 0.1 1.0 0.1 0.3 0.0 51.6 1,894.1 2,018 336
Zinc (mg) 17.7 0.3 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Middle Eastern Red Lentil Soup.