Nutritional Facts: Bone-in Pork Roast

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  5 lbs (995g)
center-cut bone-in pork roast
1 gallon (3,792g)
water
1 cup (292g)
kosher salt
1 cup (220g)
brown sugar
1 tablespoon (100g)
whole black peppercorns
1 bunch (0g)
fresh thyme
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
fresh ground black pepper
1 to taste (0g)
olive oil
4 (244g)
carrots
1 head (60g)
garlic
1 medium (110g)
onions
2 (40g)
shallots
2 cups (496g)
apple juice
1 tablespoon (14g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 12.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 13 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 13.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.4 0.1 0.1 n/a 0.0 15 2
Ash (g) 9.6 3.8 291.4 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2.4 0.9 0.4 0.3 1.1 0.3 311 52
Aspartic acid (g) 20.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 0.3 0.1 0.1 n/a 0.0 21 4
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 189.1 113.8 70.1 182.6 n/a n/a n/a n/a n/a 80.5 108.6 25.3 14.8 39.7 3.4 828 138
Calories 1,691.5 0.0 0.0 836.0 n/a n/a n/a n/a n/a 100.0 89.4 44.0 28.8 228.2 101.8 3,120 520
Calories (kj) 7,074.5 0.0 0.0 3,498.0 n/a n/a n/a n/a n/a 422.1 373.8 182.6 120.8 947.4 425.9 13,045 2,174
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.0 215.8 n/a n/a n/a n/a n/a 23.4 19.8 10.3 6.7 56.0 0.0 332 55
Cholesterol (mg) 686.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 717 120
Copper (mg) 0.6 0.3 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 2 0
Cystine (g) 2.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 6.8 1.3 1.9 n/a 1.0 0.0 11 2
Folate (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a 46.4 1.8 20.9 13.6 0.0 0.4 85 14
Folate, DFE (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a 46.4 1.8 20.9 13.6 0.0 0.4 85 14
Folate, food (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a 46.4 1.8 20.9 13.6 0.0 0.4 85 14
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 2.4 n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a 1.4 n/a 28.4 n/a 34 6
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 3.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a 2.2 n/a 13.0 n/a 20 3
Glutamic acid (g) 32.9 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 0.5 0.3 0.2 n/a 0.0 35 6
Glycine (g) 9.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 10 2
Histidine (g) 8.9 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 9 2
Hydroxyproline (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 6.3 0.0 1.0 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 1.0 0.2 0.5 0.6 0.0 12 2
Isoleucine (g) 10.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 11 2
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 17.6 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.2 0.0 0.1 n/a 0.0 18 3
Lysine (g) 19.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.2 0.0 0.1 n/a 0.0 20 3
Magnesium (mg) 248.8 37.9 2.9 19.8 n/a n/a n/a n/a n/a 29.3 15.0 11.0 8.4 24.8 0.3 398 66
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.3 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 1.0 0.1 0.1 0.4 0.0 2 0
Methionine (g) 5.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 6 1
Monounsaturated Fat (g) 35.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 38 6
Niacin (mg) 65.9 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 2.4 0.4 0.1 0.1 0.4 0.0 69 12
Pantothenic acid (mg) 7.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 9 1
Phenylalanine (g) 8.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 9 1
Phosphorus (mg) 2,079.6 0.0 0.0 8.8 n/a n/a n/a n/a n/a 85.4 91.8 31.9 24.0 34.7 3.4 2,360 393
Phytosterols n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16.5 2.0 n/a n/a 19 3
Polyunsaturated Fat (g) 11.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 0.2 0.4 13 2
Potassium (mg) 3,412.9 37.9 23.4 292.6 n/a n/a n/a n/a n/a 780.8 240.6 160.6 133.6 501.0 3.4 5,587 931
Proline (g) 8.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 9 1
Protein (g) 206.1 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 3.8 1.2 1.0 0.5 0.1 215 36
Retinol (mcg) 19.9 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.3 115 19
Riboflavin (mg) 1.9 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 29.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 7.3 37 6
Selenium (mcg) 336.3 0.0 0.3 2.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 8.5 0.6 0.5 0.5 0.1 350 58
Serine (g) 8.9 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 9 2
Sodium (mg) 547.3 113.8 113,173.4 61.6 n/a n/a n/a n/a n/a 168.4 10.2 4.4 4.8 19.8 101.4 114,205 19,034
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 208.0 n/a n/a n/a n/a n/a 8.8 n/a 1.1 n/a 6.2 n/a 224 37
Sugar (g) 0.0 0.0 0.0 213.4 n/a n/a n/a n/a n/a 11.6 0.6 4.7 n/a 47.7 0.0 278 46
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 4.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 5 1
Threonine (g) 9.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 10 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 3 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 89.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 0.3 0.1 0.0 0.6 11.5 103 17
Trans-monoenoic Fat (g) 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 1 0
TransFatty acids (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.5 1 0
Tryptophan (g) 2.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Tyrosine (g) 7.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 8 1
Valine (g) 10.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 11 2
Vitamin A, IU (IU) 59.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 40,762.6 5.4 2.2 476.0 5.0 354.9 41,666 6,944
Vitamin A, RAE (mcg) 19.9 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2,037.4 0.0 0.0 24.0 0.0 97.1 2,178 363
Vitamin B-12 (mcg) 5.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 5 1
Vitamin B-6 (mg) 6.9 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.7 0.1 0.1 0.1 0.0 8 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 14.4 18.7 8.1 3.2 191.0 0.0 235 39
Vitamin D (IU) 209.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 217 36
Water (g) 693.5 3,788.2 0.6 2.9 n/a n/a n/a n/a n/a 215.4 35.1 98.0 31.9 437.7 2.3 5,306 884
Zinc (mg) 17.6 0.0 0.3 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 0.7 0.2 0.2 0.1 0.0 20 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Bone-in Pork Roast.