Nutritional Facts: Cool Pineapple Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  5 1/8 ounces (144g)
instant vanilla pudding
20 ounces (567g)
crushed pineapple with juice
8 ounces (227g)
Cool Whip
1 (239g)
9-inch graham cracker crusts
1 to taste (0g)
coconut
1 to taste (0g)
maraschino cherries
Total 1 serving
Alanine n/a 0.1 0.1 0.3 n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine n/a 0.1 0.1 0.4 n/a n/a 1 0
Ash (g) 5.6 1.7 0.4 3.6 n/a n/a 11 2
Aspartic acid n/a 0.5 0.2 0.5 n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 17.3 79.4 13.6 50.2 n/a n/a 161 27
Calories 544.4 340.2 721.3 1,180.7 n/a n/a 2,787 464
Calories (kj) 2,277.2 1,423.3 3,021.2 4,940.1 n/a n/a 11,662 1,944
Carbohydrates (g) 134.1 89.0 52.3 155.8 n/a n/a 431 72
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Copper (mg) 0.1 0.5 0.1 0.3 n/a n/a 1 0
Cystine n/a 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 4.5 0.0 3.6 n/a n/a 8 1
Folate (mcg) 0.0 28.4 0.0 57.4 n/a n/a 86 14
Folate, DFE (mcg) 0.0 28.4 0.0 86.0 n/a n/a 114 19
Folate, food (mcg) 0.0 28.4 0.0 16.7 n/a n/a 45 8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 40.6 n/a n/a 41 7
Fructose n/a 36.9 n/a n/a n/a n/a 37 6
Glucose (dextrose) n/a 43.7 n/a n/a n/a n/a 44 7
Glutamic acid n/a 0.3 0.6 3.3 n/a n/a 4 1
Glycine n/a 0.1 0.1 0.4 n/a n/a 1 0
Histidine n/a 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 1.6 0.3 5.2 n/a n/a 7 1
Isoleucine n/a 0.1 0.2 0.4 n/a n/a 1 0
Leucine n/a 0.1 0.3 0.7 n/a n/a 1 0
Lysine n/a 0.1 0.2 0.3 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 1.4 79.4 4.5 43.0 n/a n/a 128 21
Manganese (mg) 0.0 6.4 0.1 1.1 n/a n/a 8 1
Methionine n/a 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.1 3.7 27.2 n/a n/a 31 5
Niacin (mg) 0.0 1.6 0.0 5.1 n/a n/a 7 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.6 0.0 0.5 n/a n/a 1 0
Phenylalanine n/a 0.1 0.2 0.5 n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 1,018.0 34.0 18.1 155.4 n/a n/a 1,226 204
Phytosterols n/a n/a 52.2 n/a n/a n/a 52 9
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.2 1.2 16.5 n/a n/a 18 3
Potassium (mg) 17.3 691.8 40.8 210.3 n/a n/a 960 160
Proline n/a 0.1 0.3 1.1 n/a n/a 2 0
Protein (g) 0.0 2.4 2.8 10.0 n/a n/a 15 3
Retinol (mcg) 1.4 0.0 0.0 435.0 n/a n/a 436 73
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.4 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.6 0.0 49.4 12.4 n/a n/a 62 10
Selenium (mcg) 1.0 2.3 4.8 14.3 n/a n/a 22 4
Serine n/a 0.1 0.2 0.5 n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 2,080.8 5.7 56.7 1,364.7 n/a n/a 3,508 585
Sucrose n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 134.1 81.9 52.3 91.6 n/a n/a 360 60
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.5 0.0 0.2 n/a n/a 1 0
Threonine n/a 0.1 0.1 0.3 n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.1 2.2 5.5 n/a n/a 8 1
Total Fat (g) 0.9 0.5 57.4 59.5 n/a n/a 118 20
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Tyrosine n/a 0.1 0.2 0.3 n/a n/a 1 0
Valine n/a 0.1 0.2 0.4 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 2.9 215.5 324.3 1,974.1 n/a n/a 2,517 419
Vitamin A, RAE (mcg) 1.4 11.3 15.9 461.3 n/a n/a 490 82
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.4 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 53.9 0.0 0.0 n/a n/a 54 9
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 38.2 n/a n/a 38 6
Water (g) 3.8 473.5 113.9 10.0 n/a n/a 601 100
Zinc (mg) 0.1 0.6 0.1 1.1 n/a n/a 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cool Pineapple Pie.