Nutritional Facts: Beet and Orange Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  10 small (500g)
beets
1 cup (248g)
orange juice
1 cup (247g)
grapefruit juice
1 cup (239g)
cider vinegar
1 cup (237g)
water
1 cup (200g)
sugar
2 teaspoons (5g)
cinnamon
1 (110g)
red onions
5 (655g)
oranges
1/4 cup (54g)
olive oil
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
1 (0g)
oranges, zest of
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.2 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.4 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Ash (g) 5.6 1.0 0.5 0.4 0.2 0.0 0.2 0.4 2.9 0.0 n/a n/a n/a 11 1
Aspartic acid (g) 0.6 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.7 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 80.0 27.3 22.2 16.7 7.1 2.0 52.4 25.3 262.0 0.5 n/a n/a n/a 496 50
Calories 220.0 111.6 96.3 50.2 0.0 774.0 12.9 44.0 307.9 477.4 n/a n/a n/a 2,094 209
Calories (kj) 920.0 466.2 402.6 215.1 0.0 3,236.0 54.1 182.6 1,290.4 1,997.5 n/a n/a n/a 8,764 876
Carbohydrates (g) 49.8 25.8 22.7 2.2 0.0 200.0 4.2 10.3 77.0 0.0 n/a n/a n/a 392 39
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Copper (mg) 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 10.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 2.8 1.9 15.7 0.0 n/a n/a n/a 31 3
Folate (mcg) 400.0 74.4 24.7 0.0 0.0 0.0 0.3 20.9 196.5 0.0 n/a n/a n/a 717 72
Folate, DFE (mcg) 400.0 74.4 24.7 0.0 0.0 0.0 0.3 20.9 196.5 0.0 n/a n/a n/a 717 72
Folate, food (mcg) 400.0 74.4 24.7 0.0 0.0 0.0 0.3 20.9 196.5 0.0 n/a n/a n/a 717 72
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.7 n/a 0.0 0.1 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 0.1 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 2.2 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 0.6 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Glycine (g) 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.1 0.4 0.2 0.7 0.3 n/a n/a n/a 7 1
Isoleucine (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Lysine (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 115.0 27.3 29.6 12.0 2.4 0.0 3.1 11.0 65.5 0.0 n/a n/a n/a 266 27
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.9 0.1 0.2 0.0 n/a n/a n/a 4 0
Methionine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 39.4 n/a n/a n/a 40 4
Niacin (mg) 1.7 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.8 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Pantothenic acid (mg) 0.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Phenylalanine (g) 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 190.0 42.2 37.1 19.1 0.0 0.0 3.3 31.9 91.7 0.0 n/a n/a n/a 415 42
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.4 16.5 n/a 119.3 n/a n/a n/a 137 14
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 5.7 n/a n/a n/a 6 1
Potassium (mg) 1,525.0 496.0 400.1 174.5 2.4 4.0 22.5 160.6 1,185.6 0.5 n/a n/a n/a 3,971 397
Proline (g) 0.2 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Protein (g) 8.4 1.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 6.2 0.0 n/a n/a n/a 19 2
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 7.5 n/a n/a n/a 8 1
Selenium (mcg) 3.5 0.2 0.2 0.2 0.0 1.2 0.2 0.6 3.3 0.0 n/a n/a n/a 9 1
Serine (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 385.0 2.5 2.5 12.0 7.1 2.0 0.5 4.4 0.0 1.1 n/a n/a n/a 417 42
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a 199.6 0.0 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 201 20
Sugar (g) 39.8 20.8 22.5 1.0 0.0 199.6 0.1 4.7 61.2 0.0 n/a n/a n/a 350 35
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.2 7.7 n/a n/a n/a 10 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.5 0.0 n/a 0.4 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 0.9 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8 54.0 n/a n/a n/a 57 6
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Valine (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 175.0 496.0 24.7 0.0 0.0 0.0 15.4 2.2 1,473.8 0.0 n/a n/a n/a 2,187 219
Vitamin A, RAE (mcg) 10.0 24.8 2.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 72.1 0.0 n/a n/a n/a 110 11
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 18.0 124.0 93.9 0.0 0.0 0.0 0.2 8.1 348.5 0.0 n/a n/a n/a 593 59
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Water (g) 435.3 219.0 222.3 224.2 236.8 0.0 0.6 98.0 568.2 0.0 n/a n/a n/a 2,004 200
Zinc (mg) 1.8 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.0 n/a n/a n/a 3 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Beet and Orange Salad.