Nutritional Facts: Orange Marmalade Oat Bread (Bread Machine)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (244g)
milk
2 tablespoons (31g)
milk
1/2 cup (160g)
orange marmalade
1 1/2 teaspoons (7g)
butter
3 1/4 cups (406g)
white bread flour
1 teaspoon (6g)
salt
3/4 cup (61g)
rolled oats
2 teaspoons (8g)
yeast
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.3 0.2 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.5 0.2 3 0
Ash (g) 1.8 0.2 0.3 0.1 1.9 6.0 1.1 0.5 12 1
Aspartic acid (g) 0.6 0.1 0.1 0.0 1.8 0.0 0.7 0.3 4 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 290.4 36.3 60.8 1.7 60.9 1.4 31.6 2.4 486 40
Calories 156.2 19.5 393.6 50.4 1,478.8 0.0 230.2 26.0 2,355 196
Calories (kj) 653.9 81.7 1,646.4 210.8 6,187.2 0.0 963.5 108.9 9,852 821
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 11.3 1.4 106.1 0.0 310.0 0.0 41.1 3.3 473 39
Cholesterol (mg) 34.2 4.3 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 54 4
Copper (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.1 0.0 11.0 0.0 6.1 2.2 20 2
Folate (mcg) 12.2 1.5 14.4 0.2 743.4 0.0 19.4 187.2 978 82
Folate, DFE (mcg) 12.2 1.5 14.4 0.2 1,182.2 0.0 19.4 187.2 1,417 118
Folate, food (mcg) 12.2 1.5 14.4 0.2 117.8 0.0 19.4 187.2 353 29
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 625.6 0.0 0.0 0.0 626 52
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 1.7 0.2 0.0 0.0 14.1 0.0 1.7 0.5 18 2
Glycine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.4 0.2 2 0
Histidine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 0.1 1 0
Iron (mg) 0.1 0.0 0.2 0.0 18.9 0.0 2.6 0.2 22 2
Isoleucine (g) 0.5 0.1 0.0 0.0 1.5 0.0 0.3 0.2 2 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.8 0.1 0.0 0.0 2.9 0.0 0.6 0.2 5 0
Lysine (g) 0.6 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.4 0.3 2 0
Magnesium (mg) 31.7 4.0 3.2 0.1 89.4 0.1 83.8 4.3 217 18
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 2.2 0.0 5 0
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 2.6 0.3 0.0 1.5 0.4 0.0 1.2 0.3 6 1
Niacin (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 24.0 0.0 0.7 3.2 28 2
Pantothenic acid (mg) 0.8 0.1 0.0 0.0 1.8 0.0 0.7 1.1 4 0
Phenylalanine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.4 0.1 3 0
Phosphorus (mg) 226.9 28.4 6.4 1.7 438.8 0.0 249.1 51.0 1,002 84
Phytosterols (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 0.2 1.7 0.0 1.4 0.0 4 0
Potassium (mg) 368.4 46.1 59.2 1.7 434.7 0.5 219.9 76.4 1,207 101
Proline (g) 0.8 0.1 0.0 0.0 4.9 0.0 0.3 0.1 6 1
Protein (g) 8.0 1.0 0.5 0.1 42.0 0.0 8.0 3.2 63 5
Retinol (mcg) 75.6 9.5 0.0 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 132 11
Riboflavin (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.1 0.3 3 0
Saturated Fat (g) 5.6 0.7 0.0 3.6 0.6 0.0 0.7 0.1 11 1
Selenium (mcg) 4.9 0.6 1.0 0.1 137.7 0.0 17.6 0.6 162 14
Serine (g) 0.4 0.1 0.0 0.0 2.1 0.0 0.4 0.2 3 0
Sodium (mg) 119.6 14.9 89.6 50.2 8.1 2,325.5 3.6 4.1 2,616 218
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 35.2 n/a 35 3
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 1 0
Sugar n/a n/a 96.0 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0 98 8
Theobromine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.3 0.9 4 0
Threonine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.2 0.2 2 0
Tocopherol, alpha n/a n/a 0.1 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 1 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 1.5 n/a 0.1 n/a 2 0
Total Fat (g) 8.9 1.1 0.0 5.7 4.0 0.0 4.0 0.6 24 2
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.2 0.1 2 0
Valine (g) 0.5 0.1 0.0 0.0 1.7 0.0 0.4 0.2 3 0
Vitamin A, IU (IU) 336.7 42.1 99.2 175.7 0.0 0.0 0.0 0.0 654 54
Vitamin A, RAE (mcg) 80.5 10.1 4.8 48.1 0.0 0.0 0.0 0.0 143 12
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 3.7 0.5 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 1
Vitamin D n/a n/a 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0
Water (g) 214.0 26.7 53.1 1.1 48.4 0.0 6.6 0.4 350 29
Zinc (mg) 0.9 0.1 0.1 0.0 2.8 0.0 2.2 0.6 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Orange Marmalade Oat Bread (Bread Machine).