Nutritional Facts: Bbq Potato With Onion & Garlic

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (544g)
baking potatoes
3 medium (330g)
onions
2 teaspoons (6g)
garlic powder
3 tablespoons (43g)
butter
1 to taste (0g)
salt and pepper
4 pieces (4g)
aluminum foil
4 ounces (120g)
sour cream
4 tablespoons (21g)
bacon bits
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.5 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.5 0.3 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 0.5 2 0
Ash (g) 5.0 1.2 0.2 0.9 n/a n/a 1.0 1.5 10 2
Aspartic acid (g) 2.5 0.3 0.1 0.0 n/a n/a 0.3 0.7 4 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 27.2 75.9 4.9 10.2 n/a n/a 131.6 2.3 252 63
Calories 473.3 132.0 20.5 305.4 n/a n/a 230.8 110.9 1,273 318
Calories (kj) 1,985.6 547.8 85.9 1,277.6 n/a n/a 967.6 463.7 5,328 1,332
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 109.5 30.8 4.5 0.0 n/a n/a 3.4 0.3 149 37
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 91.6 n/a n/a 62.2 22.6 176 44
Copper (mg) 1.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Dietary Fiber (g) 9.8 5.6 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 16 4
Folate (mcg) 54.4 62.7 2.9 1.3 n/a n/a 8.4 0.4 130 33
Folate, DFE (mcg) 54.4 62.7 2.9 1.3 n/a n/a 8.4 0.4 130 33
Folate, food (mcg) 54.4 62.7 2.9 1.3 n/a n/a 8.4 0.4 130 33
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 1.6 4.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 6 1
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.0 6.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 9 2
Glutamic acid (g) 1.7 0.9 0.2 0.1 n/a n/a 0.7 1.2 5 1
Glycine (g) 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.6 1 0
Histidine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.3 1 0
Hydroxyproline n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Iron (mg) 1.7 0.7 0.4 0.0 n/a n/a 0.2 0.3 3 1
Isoleucine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.4 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4.2 n/a 4 1
Leucine (g) 0.6 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 0.6 2 0
Lysine (g) 0.6 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 0.7 2 0
Magnesium (mg) 119.7 33.0 4.8 0.9 n/a n/a 12.0 6.8 177 44
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.8 0.4 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 9.0 n/a n/a 6.1 3.8 19 5
Niacin (mg) 7.8 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 2.3 11 3
Pantothenic acid (mg) 2.8 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.4 0.2 4 1
Phenylalanine (g) 0.5 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.3 1 0
Phosphorus (mg) 239.4 95.7 25.7 10.2 n/a n/a 137.5 109.3 618 154
Phytosterols n/a 49.5 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 50 12
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.1 0.0 1.3 n/a n/a 1.0 0.9 4 1
Potassium (mg) 2,061.8 481.8 74.0 10.2 n/a n/a 168.6 115.8 2,912 728
Proline (g) 0.4 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.3 0.4 1 0
Protein (g) 10.2 3.6 1.0 0.4 n/a n/a 2.5 7.6 25 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 285.8 n/a n/a 208.1 2.3 496 124
Riboflavin (mg) 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 0 0
Saturated Fat (g) 0.1 0.1 0.0 21.9 n/a n/a 13.8 2.8 39 10
Selenium (mcg) 1.6 1.7 1.5 0.4 n/a n/a 3.1 12.7 21 5
Serine (g) 0.4 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.3 1 0
Sodium (mg) 21.8 13.2 3.7 304.2 n/a n/a 95.7 473.6 912 228
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.0 3.3 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Sugar (g) 4.7 14.0 0.2 0.0 n/a n/a 4.2 0.0 23 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.6 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 1 0
Threonine (g) 0.4 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.3 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.1 0.0 1.0 n/a n/a 0.5 0.1 2 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Total Fat (g) 0.5 0.3 0.0 34.6 n/a n/a 23.6 8.6 68 17
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 1.3 n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 1.4 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Tyrosine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.2 1 0
Valine (g) 0.6 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.4 1 0
Vitamin A, IU (IU) 16.3 6.6 0.0 1,064.6 n/a n/a 745.1 7.6 1,840 460
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 291.4 n/a n/a 210.5 2.3 504 126
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.3 0.3 1 0
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.4 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 2 1
Vitamin C (mg) 70.7 24.4 0.1 0.0 n/a n/a 1.1 0.0 96 24
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 25.6 n/a n/a 16.7 8.6 51 13
Water (g) 418.8 294.1 0.4 6.8 n/a n/a 89.1 2.5 812 203
Zinc (mg) 1.6 0.6 0.2 0.0 n/a n/a 0.5 0.7 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Bbq Potato With Onion & Garlic.