Nutritional Facts: Ham Puff

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 cup (57g)
butter
5 tablespoons (39g)
flour
1 1/2 cups (366g)
milk
1 to taste (0g)
salt
4 (61g)
egg yolks
2 cups (0g)
ground ham
4 (132g)
egg whites
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.1 0.4 n/a 0.5 n/a 0.9 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.2 0.4 n/a 0.7 n/a 0.9 2 1
Ash (g) 1.2 0.2 2.6 n/a 1.0 n/a 0.8 6 1
Aspartic acid (g) 0.0 0.2 0.9 n/a 0.9 n/a 1.6 4 1
Beta-sitosterol (mg) 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 13.6 5.9 435.5 n/a 78.9 n/a 9.2 543 136
Calories 406.9 142.2 234.2 n/a 197.1 n/a 68.6 1,049 262
Calories (kj) 1,701.9 594.9 980.9 n/a 823.8 n/a 285.1 4,387 1,097
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 29.8 17.0 n/a 2.2 n/a 1.0 50 13
Cholesterol (mg) 122.0 0.0 51.2 n/a 664.0 n/a 0.0 837 209
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Cystine (g) 0.0 0.1 0.1 n/a 0.2 n/a 0.4 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Folate (mcg) 1.7 71.5 18.3 n/a 89.4 n/a 5.3 186 47
Folate, DFE (mcg) 1.7 113.7 18.3 n/a 89.4 n/a 5.3 228 57
Folate, food (mcg) 1.7 11.3 18.3 n/a 89.4 n/a 5.3 126 31
Folic acid (mcg) 0.0 60.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 60 15
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.4 1 0
Glutamic acid (g) 0.1 1.4 2.5 n/a 1.2 n/a 2.0 7 2
Glycine (g) 0.0 0.1 0.3 n/a 0.3 n/a 0.5 1 0
Histidine (g) 0.0 0.1 0.3 n/a 0.3 n/a 0.4 1 0
Iron (mg) 0.0 1.8 0.2 n/a 1.7 n/a 0.1 4 1
Isoleucine (g) 0.0 0.1 0.7 n/a 0.5 n/a 0.9 2 1
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Leucine (g) 0.0 0.3 1.2 n/a 0.9 n/a 1.3 4 1
Lysine (g) 0.0 0.1 1.0 n/a 0.7 n/a 1.1 3 1
Magnesium (mg) 1.1 8.6 47.6 n/a 3.1 n/a 14.5 75 19
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Methionine (g) 0.0 0.1 0.3 n/a 0.2 n/a 0.5 1 0
Monounsaturated Fat (g) 11.9 0.0 3.9 n/a 7.2 n/a 0.0 23 6
Niacin (mg) 0.0 2.3 0.3 n/a 0.0 n/a 0.1 3 1
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.2 1.1 n/a 1.8 n/a 0.3 3 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.2 0.6 n/a 0.4 n/a 0.9 2 1
Phosphorus (mg) 13.6 42.2 340.4 n/a 238.7 n/a 19.8 655 164
Phytosterols n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.7 0.2 0.5 n/a 2.6 n/a 0.0 5 1
Potassium (mg) 13.6 41.8 552.7 n/a 66.7 n/a 215.2 890 222
Proline (g) 0.0 0.5 1.2 n/a 0.4 n/a 0.6 3 1
Protein (g) 0.5 4.0 12.0 n/a 9.7 n/a 14.4 41 10
Retinol (mcg) 380.8 0.0 113.5 n/a 227.1 n/a 0.0 721 180
Riboflavin (mg) 0.0 0.2 0.6 n/a 0.3 n/a 0.6 2 0
Saturated Fat (g) 29.2 0.1 8.3 n/a 5.8 n/a 0.0 43 11
Selenium (mcg) 0.6 13.2 7.3 n/a 34.3 n/a 26.4 82 20
Serine (g) 0.0 0.2 0.7 n/a 0.8 n/a 1.1 3 1
Sodium (mg) 405.2 0.8 179.3 n/a 29.4 n/a 219.1 834 208
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Sugar (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0.3 n/a 0.9 1 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.3 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 0.0 0.1 0.5 n/a 0.4 n/a 0.6 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 0.0 n/a n/a 1.6 n/a 0.0 3 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.1 n/a n/a 0.8 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 46.0 0.4 13.4 n/a 16.2 n/a 0.2 76 19
Trans-monoenoic Fat (g) 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids (g) 1.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 n/a 0.2 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.1 0.6 n/a 0.4 n/a 0.6 2 0
Valine (g) 0.0 0.2 0.8 n/a 0.6 n/a 1.1 3 1
Vitamin A, IU (IU) 1,418.2 0.0 505.1 n/a 882.5 n/a 0.0 2,806 701
Vitamin A, RAE (mcg) 388.2 0.0 120.8 n/a 233.2 n/a 0.0 742 186
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.0 1.3 n/a 1.2 n/a 0.1 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.2 n/a 0.2 n/a 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 5.5 n/a 0.0 n/a 0.0 5 1
Vitamin D (IU) 34.1 0.0 n/a n/a 133.4 n/a 0.0 167 42
Water (g) 9.0 4.7 320.9 n/a 32.0 n/a 115.6 482 121
Zinc (mg) 0.1 0.3 1.4 n/a 1.4 n/a 0.0 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Ham Puff.