Nutritional Facts: Green Herbed Chicken Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 (708g)
boneless skinless chicken breast halves
1 cup (0g)
low-fat mayonnaise
1/2 cup (121g)
low-fat sour cream
1 cup (0g)
fresh green herbs
1 tablespoon (9g)
capers
1 tablespoon (15g)
lemon juice
1 clove (3g)
fresh garlic
2 (30g)
green onions
1 to taste (0g)
seasoning salt
1 to taste (3g)
black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 8.8 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 9 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 10.2 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 10 2
Ash (g) 8.1 n/a 0.8 n/a 0.7 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 10 2
Aspartic acid (g) 14.1 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 14 2
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 35.4 n/a 125.8 n/a 3.4 0.9 5.1 21.6 n/a n/a 192 32
Calories 807.1 n/a 163.4 n/a 2.0 3.4 4.2 9.6 n/a n/a 990 165
Calories (kj) 3,377.2 n/a 681.2 n/a 8.3 13.9 17.4 40.5 n/a n/a 4,138 690
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 5.2 n/a 0.4 1.1 0.9 2.2 n/a n/a 10 2
Cholesterol (mg) 453.1 n/a 47.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 500 83
Copper (mg) 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine (g) 1.6 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 0.1 0.8 n/a n/a 1 0
Folate (mcg) 28.3 n/a 13.3 n/a 2.0 3.1 0.1 19.2 n/a n/a 66 11
Folate, DFE (mcg) 28.3 n/a 13.3 n/a 2.0 3.1 0.1 19.2 n/a n/a 66 11
Folate, food (mcg) 28.3 n/a 13.3 n/a 2.0 3.1 0.1 19.2 n/a n/a 66 11
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 22.3 n/a 0.7 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 23 4
Glycine (g) 6.7 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 7 1
Histidine (g) 5.6 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Iron (mg) 2.6 n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 3 1
Isoleucine (g) 7.4 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 8 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 12.4 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 13 2
Lysine (g) 14.5 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 15 2
Magnesium (mg) 184.1 n/a 12.1 n/a 2.8 0.9 0.7 6.0 n/a n/a 207 34
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Methionine (g) 3.9 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 5.4 n/a 4.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 10 2
Niacin (mg) 73.8 n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 74 12
Pantothenic acid (mg) 10.1 n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 11 2
Phenylalanine (g) 6.1 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Phosphorus (mg) 1,486.8 n/a 115.0 n/a 0.9 1.2 4.3 11.1 n/a n/a 1,619 270
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 4.1 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Polyunsaturated Fat (g) 2.8 n/a 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Potassium (mg) 2,619.6 n/a 156.1 n/a 3.4 15.7 11.2 82.8 n/a n/a 2,889 481
Proline (g) 4.8 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Protein (g) 150.3 n/a 3.6 n/a 0.2 0.1 0.2 0.5 n/a n/a 155 26
Retinol (mcg) 63.7 n/a 121.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 185 31
Riboflavin (mg) 0.7 n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 4.0 n/a 9.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 13 2
Selenium (mcg) 226.6 n/a 2.5 n/a 0.1 0.0 0.4 0.2 n/a n/a 230 38
Serine (g) 5.7 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Sodium (mg) 821.3 n/a 49.6 n/a 254.9 0.2 0.5 4.8 n/a n/a 1,131 189
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 0.4 0.0 0.7 n/a n/a 1 0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 6.7 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 7 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 n/a 0.4 n/a 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 18.3 n/a 14.5 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 33 6
Trans-monoenoic Fat (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.9 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Tyrosine (g) 5.4 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Valine (g) 7.8 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 8 1
Vitamin A, IU (IU) 212.4 n/a 450.1 n/a 11.9 0.9 0.3 299.1 n/a n/a 975 162
Vitamin A, RAE (mcg) 63.7 n/a 123.4 n/a 0.6 0.0 0.0 15.0 n/a n/a 203 34
Vitamin B-12 (mcg) 1.4 n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 5.3 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Vitamin C (mg) 8.5 n/a 1.1 n/a 0.4 5.9 0.9 5.6 n/a n/a 22 4
Vitamin D (IU) 35.4 n/a 10.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 46 8
Water (g) 536.6 n/a 97.0 n/a 7.2 14.1 1.6 26.9 n/a n/a 683 114
Zinc (mg) 4.1 n/a 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Green Herbed Chicken Salad.