Nutritional Facts: crab casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (476g)
heavy cream
2 tablespoons (30g)
chicken base
1 tablespoon (0g)
seasoning
1 cup (113g)
cheddar cheese
2 cups (0g)
crabmeat
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 n/a n/a 0.8 n/a 1 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.4 n/a n/a 1.1 n/a 1 1
Ash (g) 2.1 0.3 n/a 4.4 n/a 7 7
Aspartic acid (g) 0.7 n/a n/a 1.8 n/a 3 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 309.4 1.8 n/a 814.7 n/a 1,126 1,126
Calories 1,642.2 1.2 n/a 455.4 n/a 2,099 2,099
Calories (kj) 6,868.7 5.7 n/a 1,902.9 n/a 8,777 8,777
Carbohydrates (g) 13.3 0.1 n/a 1.4 n/a 15 15
Cholesterol (mg) 652.1 0.0 n/a 118.7 n/a 771 771
Copper (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Folate (mcg) 19.0 0.3 n/a 20.3 n/a 40 40
Folate, DFE (mcg) 19.0 0.3 n/a 20.3 n/a 40 40
Folate, food (mcg) 19.0 0.3 n/a 20.3 n/a 40 40
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 2.0 n/a n/a 6.9 n/a 9 9
Glycine (g) 0.2 n/a n/a 0.5 n/a 1 1
Histidine (g) 0.3 n/a n/a 1.0 n/a 1 1
Iron (mg) 0.1 0.0 n/a 0.8 n/a 1 1
Isoleucine (g) 0.6 n/a n/a 1.7 n/a 2 2
Lactose n/a n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Leucine (g) 1.0 n/a n/a 2.7 n/a 4 4
Lysine (g) 0.8 n/a n/a 2.3 n/a 3 3
Magnesium (mg) 33.3 0.6 n/a 31.6 n/a 66 66
Maltose n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Methionine (g) 0.2 n/a n/a 0.7 n/a 1 1
Monounsaturated Fat (g) 50.9 0.0 n/a 10.6 n/a 62 62
Niacin (mg) 0.2 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Pantothenic acid (mg) 1.2 0.0 n/a 0.5 n/a 2 2
Phenylalanine (g) 0.5 n/a n/a 1.5 n/a 2 2
Phosphorus (mg) 295.1 0.9 n/a 578.6 n/a 875 875
Polyunsaturated Fat (g) 6.5 0.0 n/a 1.1 n/a 8 8
Potassium (mg) 357.0 1.8 n/a 110.7 n/a 470 470
Proline (g) 0.9 n/a n/a 3.2 n/a 4 4
Protein (g) 9.8 0.1 n/a 28.1 n/a 38 38
Retinol (mcg) 1,927.8 0.0 n/a 291.5 n/a 2,219 2,219
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 n/a 0.4 n/a 1 1
Saturated Fat (g) 109.6 0.0 n/a 23.8 n/a 133 133
Selenium (mcg) 2.4 0.2 n/a 15.7 n/a 18 18
Serine (g) 0.5 n/a n/a 1.6 n/a 2 2
Sodium (mg) 180.9 120.7 n/a 701.7 n/a 1,003 1,003
Sucrose n/a n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Sugar (g) 0.5 0.1 n/a 0.6 n/a 1 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.4 n/a n/a 1.0 n/a 1 1
Tocopherol, alpha (mg) 5.0 0.0 n/a 0.3 n/a 5 5
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 176.1 0.1 n/a 37.4 n/a 214 214
Tryptophan (g) 0.1 n/a n/a 0.4 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.5 n/a n/a 1.4 n/a 2 2
Valine (g) 0.7 n/a n/a 1.9 n/a 3 3
Vitamin A, IU (IU) 6,997.2 0.0 n/a 1,132.3 n/a 8,129 8,129
Vitamin A, RAE (mcg) 1,956.4 0.0 n/a 299.5 n/a 2,256 2,256
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 0.0 n/a 0.9 n/a 2 2
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 2.9 0.0 n/a 0.0 n/a 3 3
Vitamin D (IU) 128.5 0.0 n/a 27.1 n/a 156 156
Water (g) 274.7 29.6 n/a 41.5 n/a 346 346
Zinc (mg) 1.1 0.0 n/a 3.5 n/a 5 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to crab casserole.