Nutritional Facts: Skillet Sauteed Corn

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (28g)
butter
1 clove (3g)
garlic
4 cups (660g)
frozen corn
1/2 teaspoon (0g)
fresh thyme
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 1.8 n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 0.8 n/a n/a 1 0
Ash (g) 0.6 0.0 3.2 0.0 n/a 4 1
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 1.5 n/a n/a 2 0
Beta-sitosterol (mg) 1.1 n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 6.8 5.4 26.4 1.6 n/a 40 7
Calories 203.6 4.5 580.8 0.4 n/a 789 132
Calories (kj) 851.7 18.7 2,435.4 1.7 n/a 3,307 551
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 1.0 137.3 0.1 n/a 138 23
Cholesterol (mg) 61.1 0.0 0.0 0.0 n/a 61 10
Copper (mg) 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 15.8 0.1 n/a 16 3
Folate (mcg) 0.9 0.1 237.6 0.2 n/a 239 40
Folate, DFE (mcg) 0.9 0.1 237.6 0.2 n/a 239 40
Folate, food (mcg) 0.9 0.1 237.6 0.2 n/a 239 40
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.1 0.0 3.9 n/a n/a 4 1
Glycine (g) 0.0 0.0 0.8 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.0 0.1 2.8 0.1 n/a 3 0
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 1 0
Leucine (g) 0.0 0.0 2.2 0.0 n/a 2 0
Lysine (g) 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 1 0
Magnesium (mg) 0.6 0.8 118.8 0.6 n/a 121 20
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.8 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 6.0 0.0 1.5 0.0 n/a 7 1
Niacin (mg) 0.0 0.0 11.4 0.0 n/a 11 2
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 1.8 0.0 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.9 n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 6.8 4.6 455.4 0.4 n/a 467 78
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 0.0 2.4 0.0 n/a 3 1
Potassium (mg) 6.8 12.0 1,386.0 2.4 n/a 1,407 235
Proline (g) 0.0 0.0 1.8 n/a n/a 2 0
Protein (g) 0.2 0.2 19.9 0.0 n/a 20 3
Retinol (mcg) 190.6 0.0 0.0 0.0 n/a 191 32
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 14.6 0.0 0.8 0.0 n/a 15 3
Selenium (mcg) 0.3 0.4 4.6 n/a n/a 5 1
Serine (g) 0.0 0.0 0.9 n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 202.8 0.5 19.8 0.0 n/a 223 37
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 23.0 0.0 5.1 0.0 n/a 28 5
Trans-monoenoic Fat (g) 0.8 n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.8 n/a n/a 1 0
Valine (g) 0.0 0.0 1.1 0.0 n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 709.7 0.3 0.0 19.0 n/a 729 121
Vitamin A, RAE (mcg) 194.3 0.0 0.0 1.0 n/a 195 33
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 1.2 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.9 42.2 0.6 n/a 44 7
Vitamin D (IU) 17.0 0.0 0.0 0.0 n/a 17 3
Water (g) 4.5 1.8 494.5 0.3 n/a 501 83
Zinc (mg) 0.0 0.0 2.4 0.0 n/a 3 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Skillet Sauteed Corn.