Nutritional Facts: Honey Carrot Kugel

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 large (200g)
eggs
3 cups (384g)
carrots
1/3 cup (46g)
almonds
1/2 cup (58g)
matzo meal
2 tablespoons (14g)
matzo meal
4 1/2 tablespoons (35g)
flour
1 pinch (0g)
salt
4 tablespoons (61g)
lemon juice
2 tablespoons (30g)
orange juice
1 tablespoon (6g)
lemon zest
2 tablespoons (29g)
red wine
4 tablespoons (84g)
honey
Total 1 serving
Alanine (g) 1.5 0.4 0.5 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 3 1
Arginine (g) 1.6 0.3 1.1 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 4 1
Ash (g) 2.1 3.7 1.4 0.3 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 9 1
Aspartic acid (g) 2.7 0.7 1.2 0.2 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 5 1
Beta-sitosterol n/a n/a 54.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 54 9
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 112.0 126.7 122.7 13.2 3.3 5.3 0.1 3.7 3.3 8.0 2.3 5.0 406 68
Calories 286.0 157.4 273.4 220.2 55.1 128.0 0.0 13.4 13.4 2.8 24.5 255.4 1,430 238
Calories (kj) 1,198.0 664.3 1,144.3 921.7 230.4 535.4 0.0 55.5 55.9 11.8 102.6 1,068.5 5,989 998
Campesterol n/a n/a 1.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Carbohydrates (g) 1.4 36.8 9.7 46.5 11.6 26.8 0.0 4.2 3.1 1.0 0.8 69.2 211 35
Cholesterol (mg) 744.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 744 124
Copper (mg) 0.1 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 10.8 5.0 1.5 0.4 0.9 0.0 0.2 0.1 0.6 0.0 0.2 20 3
Folate (mcg) 94.0 73.0 24.4 78.2 19.6 64.3 0.0 12.2 8.9 0.8 0.3 1.7 377 63
Folate, DFE (mcg) 94.0 73.0 24.4 124.2 31.1 102.3 0.0 12.2 8.9 0.8 0.3 1.7 473 79
Folate, food (mcg) 94.0 73.0 24.4 12.7 3.2 10.2 0.0 12.2 8.9 0.8 0.3 1.7 241 40
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 65.6 16.4 54.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136 23
Fructose (g) 0.0 2.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a 34.4 37 6
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2.6 3 0
Glucose (dextrose) (g) 0.7 2.3 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a 30.0 34 6
Glutamic acid (g) 3.3 1.4 2.4 1.9 0.5 1.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 11 2
Glycine (g) 0.9 0.2 0.7 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 2 0
Histidine (g) 0.6 0.2 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Iron (mg) 3.5 1.2 1.8 2.7 0.7 1.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 12 2
Isoleucine (g) 1.3 0.3 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 2 0
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.2 0.4 0.7 0.4 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 4 1
Lysine (g) 1.8 0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 3 0
Magnesium (mg) 24.0 46.1 129.1 13.8 3.5 7.7 0.0 3.7 3.3 0.9 3.5 1.7 237 40
Maltose (g) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.2 1 0
Manganese (mg) 0.1 0.5 1.1 0.5 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 3 0
Methionine (g) 0.8 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 7.3 0.1 14.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 4
Niacin (mg) 0.2 3.8 1.6 3.3 0.8 2.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 12 2
Pantothenic acid (mg) 3.1 1.0 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 5 1
Phenylalanine (g) 1.4 0.2 0.5 0.3 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 3 0
Phosphorus (mg) 396.0 134.4 216.0 59.8 15.0 38.0 0.0 4.9 5.1 0.7 6.6 3.4 880 147
Phytosterols n/a n/a 58.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.1 n/a n/a 60 10
Polyunsaturated Fat (g) 3.8 0.4 6.0 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 2
Potassium (mg) 276.0 1,228.8 327.2 66.1 16.5 37.6 0.0 62.8 59.5 9.6 36.6 43.7 2,165 361
Proline (g) 1.0 0.2 0.4 0.6 0.2 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 3 0
Protein (g) 25.1 3.6 9.7 5.3 1.3 3.6 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 49 8
Retinol (mcg) 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320 53
Riboflavin (mg) 0.9 0.2 0.4 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 6.3 0.1 1.9 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 1
Selenium (mcg) 61.4 0.4 1.1 24.3 6.1 11.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.7 106 18
Serine (g) 1.9 0.2 0.5 0.3 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 3 1
Sodium (mg) 284.0 265.0 155.8 9.2 2.3 0.7 155.0 0.6 0.3 0.4 1.2 3.4 878 146
Starch n/a 5.5 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 6 1
Stigmasterol n/a n/a 1.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Sucrose (g) 0.0 13.8 2.2 n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.7 17 3
Sugar (g) 0.7 18.2 2.3 0.2 0.0 0.1 0.0 1.5 2.5 0.3 0.2 69.0 95 16
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 1.1 0.7 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.1 2.5 10.9 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 19.0 0.9 23.9 1.0 0.2 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 46 8
Trans-monoenoic Fat (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 1.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 2 0
Valine (g) 1.7 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 3 0
Vitamin A, IU (IU) 1,080.0 64,151.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 59.5 3.0 0.6 0.0 65,298 10,883
Vitamin A, RAE (mcg) 320.0 3,206.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.2 0.0 0.0 3,530 588
Vitamin B-12 (mcg) 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 14.9 7.7 0.0 0.4 69 12
Vitamin D (IU) 164.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164 27
Water (g) 152.3 339.0 1.2 4.4 1.1 4.2 0.0 56.3 26.3 4.9 24.9 14.4 629 105
Zinc (mg) 2.6 0.9 1.5 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Honey Carrot Kugel.