Nutritional Facts: V8 Chili

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (338g)
hamburger
15 ounces (425g)
chili beans
15 ounces (425g)
kidney beans
46 ounces (1,304g)
spicy hot V8
1 teaspoon (3g)
garlic
1 tablespoon (8g)
chili powder
1 to taste (2g)
cayenne pepper
1 to taste (0g)
cheddar cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 5.9 1.6 1.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 9 1
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 6.1 2.4 1.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 10 2
Ash (g) 4.1 5.7 7.0 15.8 0.0 0.9 n/a n/a 34 6
Aspartic acid (g) 8.4 4.7 2.8 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 16 3
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 74.4 221.1 144.6 143.5 5.1 26.4 n/a n/a 615 103
Calories 865.9 633.7 357.2 247.8 4.2 22.6 n/a n/a 2,131 355
Calories (kj) 3,629.2 2,649.5 1,501.2 1,030.3 17.4 94.3 n/a n/a 8,922 1,487
Carbohydrates (g) 0.0 118.7 61.7 59.3 0.9 4.0 n/a n/a 245 41
Cholesterol (mg) 304.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 304 51
Copper (mg) 0.3 1.2 0.6 2.6 0.0 0.1 n/a n/a 5 1
Cystine (g) 1.0 0.4 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 22.5 22.5 10.4 0.1 2.8 n/a n/a 58 10
Folate (mcg) 33.8 714.5 153.1 273.9 0.1 2.2 n/a n/a 1,178 196
Folate, DFE (mcg) 33.8 714.5 153.1 273.9 0.1 2.2 n/a n/a 1,178 196
Folate, food (mcg) 33.8 714.5 153.1 273.9 0.1 2.2 n/a n/a 1,178 196
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 14.1 5.9 3.6 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 24 4
Glycine (g) 6.3 1.5 0.9 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 9 1
Histidine (g) 3.1 1.1 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Hydroxyproline (g) 1.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 9.9 9.8 5.0 5.5 0.0 1.4 n/a n/a 32 5
Isoleucine (g) 4.1 1.7 1.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 7 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 7.3 3.1 1.9 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 12 2
Lysine (g) 7.8 2.6 1.6 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 12 2
Magnesium (mg) 84.6 276.4 114.8 143.5 0.7 11.9 n/a n/a 632 105
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 2.3 0.7 1.3 0.0 0.1 n/a n/a 5 1
Methionine (g) 2.4 0.6 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 22.3 0.2 1.6 0.2 0.0 0.3 n/a n/a 25 4
Niacin (mg) 21.4 2.4 1.7 9.5 0.0 0.9 n/a n/a 36 6
Pantothenic acid (mg) 2.7 1.3 0.6 3.5 0.0 0.1 n/a n/a 8 1
Phenylalanine (g) 3.6 2.1 1.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 7 1
Phosphorus (mg) 805.0 701.7 382.8 221.7 4.3 24.0 n/a n/a 2,139 357
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 6.6 n/a n/a 7 1
Polyunsaturated Fat (g) 1.6 0.9 1.1 0.5 0.0 0.6 n/a n/a 5 1
Potassium (mg) 1,376.6 2,160.4 1,007.9 2,517.1 11.2 156.0 n/a n/a 7,229 1,205
Proline (g) 4.7 1.6 1.3 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 8 1
Protein (g) 93.8 38.5 22.2 8.2 0.2 1.1 n/a n/a 164 27
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.6 0.3 0.2 0.4 0.0 0.1 n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 19.7 0.5 0.6 0.2 0.0 0.2 n/a n/a 21 4
Selenium (mcg) 73.1 6.0 3.8 6.5 0.4 1.6 n/a n/a 91 15
Serine (g) 3.7 2.1 1.4 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 7 1
Sodium (mg) 301.0 1,012.2 1,258.8 2,582.3 0.5 131.2 n/a n/a 5,286 881
Starch n/a n/a 37.8 n/a n/a n/a n/a n/a 38 6
Sucrose n/a n/a 7.9 n/a n/a 0.1 n/a n/a 8 1
Sugar (g) 0.0 1.5 7.9 43.0 0.0 0.6 n/a n/a 53 9
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 1.1 0.5 0.6 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Threonine (g) 3.6 1.6 0.8 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.6 4.2 0.1 4.2 0.0 3.1 n/a n/a 13 2
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 2.9 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 3 1
Total Fat (g) 51.7 2.1 2.6 1.2 0.0 1.1 n/a n/a 59 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 3.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.5 0.5 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 2.9 1.1 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Valine (g) 4.6 2.0 1.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 8 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 20,319.3 0.3 2,372.0 n/a n/a 22,692 3,782
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 1,017.3 0.0 118.6 n/a n/a 1,136 189
Vitamin B-12 (mcg) 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 9 2
Vitamin B-6 (mg) 1.4 0.7 0.3 1.8 0.0 0.2 n/a n/a 5 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 5.1 361.3 0.9 0.1 n/a n/a 367 61
Vitamin D (IU) 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 24 4
Water (g) 189.1 260.3 331.9 1,219.7 1.6 0.9 n/a n/a 2,003 334
Zinc (mg) 22.4 4.1 2.0 2.6 0.0 0.3 n/a n/a 31 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to V8 Chili.