Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1/2 cup (114g) butter |
1 cup (200g) sugar |
2 (100g) eggs |
3/4 cup (94g) flour |
1/8 teaspoon (1g) salt |
1/4 cup (20g) cocoa |
1 teaspoon (4g) vanilla |
1/2 cup (55g) pecans |
1 1/2 cups (75g) mini marshmallows |
1/4 cup (57g) butter |
3 tablespoons (46g) milk |
3 tablespoons (15g) cocoa |
1/2 teaspoon (2g) vanilla |
2 cups (240g) powdered sugar |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.0 | 2 | 0 |
| Arginine (g) | 0.0 | n/a | 0.8 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Ash (g) | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 |
| Aspartic acid (g) | 0.1 | n/a | 1.3 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Beta-sitosterol (mg) | 4.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 48.5 | n/a | 2.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 55 | 3 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 27.2 | 2.0 | 56.0 | 14.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 38.2 | 2.3 | 13.6 | 54.4 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 211 | 13 |
| Calories | 813.8 | 774.0 | 143.0 | 341.3 | 0.0 | 80.0 | 12.1 | 376.6 | 238.5 | 406.9 | 29.3 | 60.0 | 6.0 | 933.6 | 4,215 | 263 |
| Calories (kj) | 3,403.9 | 3,236.0 | 599.0 | 1,427.8 | 0.0 | 334.8 | 50.6 | 1,574.5 | 998.3 | 1,701.9 | 122.6 | 251.1 | 25.3 | 3,904.8 | 17,631 | 1,102 |
| Campesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.7 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 0.1 | 200.0 | 0.7 | 71.5 | 0.0 | 12.0 | 0.5 | 7.6 | 61.0 | 0.0 | 2.1 | 9.0 | 0.3 | 239.4 | 604 | 38 |
| Cholesterol (mg) | 244.0 | 0.0 | 372.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 744 | 47 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 5.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 |
| Folate (mcg) | 3.4 | 0.0 | 47.0 | 171.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 12.0 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 239 | 15 |
| Folate, DFE (mcg) | 3.4 | 0.0 | 47.0 | 272.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 12.0 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 340 | 21 |
| Folate, food (mcg) | 3.4 | 0.0 | 47.0 | 27.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 12.0 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 94 | 6 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 144 | 9 |
| Fructose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Galactose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 0.2 | n/a | 1.7 | 3.3 | 0.0 | n/a | n/a | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 7 | 0 |
| Glycine (g) | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Histidine (g) | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 4.4 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.1 | 21 | 1 |
| Isoleucine (g) | 0.1 | n/a | 0.7 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Lactose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.1 | n/a | 1.1 | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Lysine (g) | 0.1 | n/a | 0.9 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Magnesium (mg) | 2.3 | 0.0 | 12.0 | 20.6 | 0.0 | n/a | 0.5 | 65.9 | 1.5 | 1.1 | 5.9 | n/a | 0.3 | 0.0 | 110 | 7 |
| Maltose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 23.9 | 0.0 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 22.2 | 0.1 | 11.9 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 62 | 4 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 27.2 | 0.0 | 198.0 | 101.3 | 0.0 | n/a | 0.3 | 151.0 | 6.0 | 13.6 | 42.5 | n/a | 0.1 | 0.0 | 540 | 34 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 55.6 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 56 | 3 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 3.5 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 19 | 1 |
| Potassium (mg) | 27.2 | 4.0 | 138.0 | 100.3 | 0.1 | n/a | 6.2 | 223.5 | 3.8 | 13.6 | 69.1 | n/a | 3.1 | 4.8 | 594 | 37 |
| Proline (g) | 0.1 | n/a | 0.5 | 1.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Protein (g) | 1.0 | 0.0 | 12.6 | 9.7 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 2 |
| Retinol (mcg) | 761.6 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.8 | 14.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1,317 | 82 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 58.3 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 29.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95 | 6 |
| Selenium (mcg) | 1.1 | 1.2 | 30.7 | 31.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | n/a | 0.0 | 1.4 | 71 | 4 |
| Serine (g) | 0.1 | n/a | 1.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Sodium (mg) | 810.4 | 2.0 | 142.0 | 1.9 | 290.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 60.0 | 405.2 | 22.4 | 0.0 | 0.2 | 4.8 | 1,740 | 109 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.0 | 3 | 0 |
| Stigmasterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.6 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Sucrose | n/a | 199.6 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 202 | 13 |
| Sugar (g) | 0.1 | 199.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 43.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 234.7 | 481 | 30 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 2.6 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 13.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 14 | 1 |
| Total Fat (g) | 92.1 | 0.0 | 9.5 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 39.2 | 0.2 | 46.0 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 193 | 12 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 3.4 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 3.7 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Valine (g) | 0.1 | n/a | 0.9 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2,836.4 | 0.0 | 540.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 1,418.2 | 63.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,888 | 306 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 776.3 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 388.2 | 15.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1,341 | 84 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin D (IU) | 68.1 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 184 | 12 |
| Water (g) | 18.0 | 0.0 | 76.2 | 11.2 | 0.0 | n/a | 2.2 | 1.9 | 12.3 | 9.0 | 40.1 | n/a | 1.1 | 0.6 | 173 | 11 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.