Nutritional Facts: Chicken and Pepper Sandwich

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 ounces (340g)
boneless skinless chicken breasts
1 teaspoon (5g)
olive oil
1 medium (119g)
red bell peppers
1 medium (119g)
green bell peppers
1 medium (110g)
onions
2 cloves (6g)
garlic
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
black pepper
4 small (152g)
French rolls
Total 1 serving
Alanine (g) 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 4.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 6 1
Ash (g) 3.9 0.0 0.6 0.5 0.4 0.1 1.5 0.0 2.9 10 2
Aspartic acid (g) 6.8 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 8 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 17.0 0.0 8.3 11.9 25.3 10.9 0.4 2.5 138.3 215 54
Calories 387.9 39.8 36.9 23.8 44.0 8.9 0.0 1.4 421.0 964 241
Calories (kj) 1,622.9 166.5 153.5 100.0 182.6 37.4 0.0 6.0 1,761.7 4,030 1,008
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 7.2 5.5 10.3 2.0 0.0 0.4 76.3 102 25
Cholesterol (mg) 217.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 218 54
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0
Cystine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 2.5 2.0 1.9 0.1 0.0 0.1 4.9 12 3
Folate (mcg) 13.6 0.0 54.7 11.9 20.9 0.2 0.0 0.1 171.8 273 68
Folate, DFE (mcg) 13.6 0.0 54.7 11.9 20.9 0.2 0.0 0.1 256.9 358 90
Folate, food (mcg) 13.6 0.0 54.7 11.9 20.9 0.2 0.0 0.1 50.2 152 38
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.6 122 30
Fructose n/a n/a 2.7 1.3 1.4 n/a n/a 0.0 n/a 5 1
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.3 1.4 2.2 n/a n/a 0.0 n/a 6 1
Glutamic acid (g) 10.7 0.0 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 4.2 16 4
Glycine (g) 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4 1
Histidine (g) 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 1.3 0.0 0.5 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 4.1 7 2
Isoleucine (g) 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4 1
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 7 2
Lysine (g) 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 7 2
Magnesium (mg) 88.5 0.0 14.3 11.9 11.0 1.5 0.0 1.0 30.4 159 40
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.8 1 0
Methionine (g) 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2 1
Monounsaturated Fat (g) 2.6 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9 2
Niacin (mg) 35.5 0.0 1.2 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 6.6 44 11
Pantothenic acid (mg) 4.8 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 6 2
Phenylalanine (g) 2.9 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4 1
Phosphorus (mg) 714.5 0.0 30.9 23.8 31.9 9.2 0.0 0.9 127.7 939 235
Phytosterols n/a 9.9 n/a 10.7 16.5 n/a 0.0 0.5 n/a 38 9
Polyunsaturated Fat (g) 1.4 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 3 1
Potassium (mg) 1,258.8 0.0 251.1 208.3 160.6 24.1 0.1 7.6 173.3 2,084 521
Proline (g) 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 4 1
Protein (g) 72.2 0.0 1.2 1.0 1.2 0.4 0.0 0.1 13.1 89 22
Retinol (mcg) 30.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 8
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0
Saturated Fat (g) 1.9 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4 1
Selenium (mcg) 108.9 0.0 0.1 0.0 0.6 0.9 0.0 0.0 42.4 153 38
Serine (g) 2.8 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4 1
Sodium (mg) 394.7 0.1 4.8 3.6 4.4 1.0 581.4 0.1 770.6 1,761 440
Starch n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 0.1 1.1 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 0.0 5.0 2.9 4.7 0.1 0.0 0.0 0.5 13 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 1 0
Threonine (g) 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.6 0.6 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 8.8 4.5 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 6.5 21 5
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Tyrosine (g) 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3 1
Valine (g) 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4 1
Vitamin A, IU (IU) 102.1 0.0 3,725.9 440.3 2.2 0.5 0.0 3.1 0.0 4,274 1,069
Vitamin A, RAE (mcg) 30.6 0.0 186.8 21.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 239 60
Vitamin B-12 (mcg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 2.5 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 3 1
Vitamin C (mg) 4.1 0.0 152.0 95.7 8.1 1.9 0.0 0.0 0.0 262 65
Vitamin D (IU) 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 4
Water (g) 257.9 0.0 109.7 111.7 98.0 3.5 0.0 0.1 52.9 634 158
Zinc (mg) 2.0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 1.4 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken and Pepper Sandwich.