Nutritional Facts: Hummus "Yum Yum!!"

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cans (0g)
chickpeas
8 tablespoons (120g)
tahini
4 tablespoons (60g)
yoghurt
1 to taste (0g)
olive oil
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (5g)
vinegar
2 (120g)
garlic
Total 1 serving
Alanine n/a 1.1 0.1 n/a n/a n/a 0.2 1 0
Alcohol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Arginine n/a 3.2 0.1 n/a n/a n/a 0.8 4 1
Ash n/a 6.0 0.4 n/a n/a n/a 1.8 8 2
Aspartic acid n/a 2.0 0.2 n/a n/a n/a 0.6 3 1
Caffeine n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Calcium n/a 504.0 72.7 n/a n/a n/a 217.2 794 198
Calories n/a 684.0 36.6 n/a n/a n/a 178.8 899 225
Calories (kj) n/a 2,862.0 154.3 n/a n/a n/a 747.6 3,764 941
Carbohydrates n/a 31.4 2.8 n/a n/a n/a 39.7 74 18
Cholesterol n/a 0.0 7.8 n/a n/a n/a 0.0 8 2
Copper n/a 1.9 0.0 n/a n/a n/a 0.4 2 1
Cystine n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.1 1 0
Dietary Fiber n/a 11.2 0.0 n/a n/a n/a 2.5 14 3
Folate n/a 117.6 4.2 n/a n/a n/a 3.6 125 31
Folate, DFE n/a 117.6 4.2 n/a n/a n/a 3.6 125 31
Folate, food n/a 117.6 4.2 n/a n/a n/a 3.6 125 31
Folic acid n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glutamic acid n/a 4.8 0.4 n/a n/a n/a 1.0 6 2
Glycine n/a 1.5 0.1 n/a n/a n/a 0.2 2 0
Histidine n/a 0.6 0.1 n/a n/a n/a 0.1 1 0
Iron n/a 3.0 0.0 n/a n/a n/a 2.0 5 1
Isoleucine n/a 0.9 0.1 n/a n/a n/a 0.3 1 0
Leucine n/a 1.6 0.2 n/a n/a n/a 0.4 2 1
Lysine n/a 0.7 0.2 n/a n/a n/a 0.3 1 0
Magnesium n/a 115.2 7.2 n/a n/a n/a 30.0 152 38
Manganese n/a 1.7 0.0 n/a n/a n/a 2.0 4 1
Methionine n/a 0.7 0.1 n/a n/a n/a 0.1 1 0
Monounsaturated Fat n/a 21.8 0.5 n/a n/a n/a 0.0 22 6
Niacin n/a 7.1 0.0 n/a n/a n/a 0.8 8 2
Pantothenic acid n/a 0.8 0.2 n/a n/a n/a 0.7 2 0
Phenylalanine n/a 1.1 0.1 n/a n/a n/a 0.2 1 0
Phosphorus n/a 902.4 57.0 n/a n/a n/a 183.6 1,143 286
Polyunsaturated Fat n/a 25.2 0.1 n/a n/a n/a 0.3 26 6
Potassium n/a 496.8 93.1 n/a n/a n/a 481.2 1,071 268
Proline n/a 1.0 0.2 n/a n/a n/a 0.1 1 0
Protein n/a 21.4 2.1 n/a n/a n/a 7.6 31 8
Retinol n/a 0.0 16.2 n/a n/a n/a 0.0 16 4
Riboflavin n/a 0.6 0.1 n/a n/a n/a 0.1 1 0
Saturated Fat n/a 8.1 1.3 n/a n/a n/a 0.1 9 2
Selenium n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a 17.0 18 5
Serine n/a 1.2 0.1 n/a n/a n/a 0.2 2 0
Sodium n/a 88.8 27.6 n/a n/a n/a 20.4 137 34
Sugar n/a n/a 2.8 n/a n/a n/a 1.2 4 1
Theobromine n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin n/a 1.5 0.0 n/a n/a n/a 0.2 2 0
Threonine n/a 0.9 0.1 n/a n/a n/a 0.2 1 0
Tocopherol, alpha n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0 0
Total Fat n/a 57.6 2.0 n/a n/a n/a 0.6 60 15
Tryptophan n/a 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.1 1 0
Tyrosine n/a 0.9 0.1 n/a n/a n/a 0.1 1 0
Valine n/a 1.2 0.2 n/a n/a n/a 0.3 2 0
Vitamin A, IU n/a 80.4 59.4 n/a n/a n/a 10.8 151 38
Vitamin A, RAE n/a 3.6 16.2 n/a n/a n/a 0.0 20 5
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 1.5 2 0
Vitamin C n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a 37.4 38 9
Vitamin D n/a 0.0 1.2 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Water n/a 3.6 52.8 n/a n/a n/a 70.3 127 32
Zinc n/a 5.6 0.4 n/a n/a n/a 1.4 7 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Hummus "Yum Yum!!".