Nutritional Facts: Mediterranean Cheese Strata

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  100 g (100g)
dried tomatoes
1 cup (244g)
low-fat milk
5 large (250g)
eggs
1 cup (132g)
tasty cheese
2 (30g)
green onions
1/2 cup (67g)
black olives
2 tablespoons (8g)
fresh parsley
2 tablespoons (5g)
fresh basil
2 tablespoons (5g)
fresh thyme
2 tablespoons (2g)
fresh oregano
1 teaspoon (3g)
garlic powder
3 slices (90g)
thick bread
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.3 1.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.3 0.2 2.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 4 1
Ash (g) 12.6 1.8 2.7 5.2 0.2 1.5 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 1.8 27 7
Aspartic acid (g) 2.0 0.8 3.3 2.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 9 2
Beta-sitosterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 110.0 305.0 140.0 951.7 21.6 59.1 10.5 9.4 19.4 31.9 2.4 135.9 1,797 449
Calories 258.0 102.5 357.5 532.0 9.6 77.3 2.7 1.2 4.8 5.3 10.3 239.4 1,601 400
Calories (kj) 1,079.0 431.9 1,497.5 2,222.9 40.5 323.2 11.5 5.0 20.3 22.1 43.0 1,001.7 6,699 1,675
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 55.8 12.2 1.8 1.7 2.2 4.2 0.5 0.1 1.2 1.4 2.3 45.5 129 32
Cholesterol (mg) 0.0 12.2 930.0 138.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,081 270
Copper (mg) 1.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2 1
Cystine (g) 0.2 0.3 0.7 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 12.3 0.0 0.0 0.0 0.8 2.2 0.3 0.1 0.7 0.9 0.3 2.2 20 5
Folate (mcg) 68.0 12.2 117.5 23.8 19.2 0.0 11.6 3.6 2.2 4.7 1.5 99.9 364 91
Folate, DFE (mcg) 68.0 12.2 117.5 23.8 19.2 0.0 11.6 3.6 2.2 4.7 1.5 153.9 418 105
Folate, food (mcg) 68.0 12.2 117.5 23.8 19.2 0.0 11.6 3.6 2.2 4.7 1.5 22.5 287 72
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.4 77 19
Fructose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1.6 2 0
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 0.9 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1.2 2 1
Glutamic acid (g) 5.2 1.9 4.2 8.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 2.2 22 5
Glycine (g) 0.3 0.2 1.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 2 1
Histidine (g) 0.2 0.2 0.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 3 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 9.1 0.1 4.4 0.9 0.4 2.2 0.5 0.2 0.8 0.7 0.2 3.4 23 6
Isoleucine (g) 0.3 0.5 1.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 5 1
Lactose n/a 12.7 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 13 3
Leucine (g) 0.5 0.9 2.7 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 8 2
Lysine (g) 0.5 0.7 2.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 7 2
Magnesium (mg) 194.0 26.8 30.0 37.0 6.0 2.7 3.8 3.4 7.7 5.4 2.4 20.7 340 85
Maltose n/a 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1.0 1 0
Manganese (mg) 1.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 3 1
Methionine (g) 0.1 0.2 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 2 1
Monounsaturated Fat (g) 0.5 0.7 9.1 12.4 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 29 7
Niacin (mg) 9.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 3.9 14 4
Pantothenic acid (mg) 2.1 0.9 3.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 8 2
Phenylalanine (g) 0.4 0.4 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 5 1
Phosphorus (mg) 356.0 231.8 495.0 675.8 11.1 2.0 4.4 3.0 5.1 3.0 12.8 89.1 1,889 472
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a 4.1 0.2 0.0 5 1
Polyunsaturated Fat (g) 1.1 0.1 4.8 1.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 9 2
Potassium (mg) 3,427.0 366.0 345.0 129.4 82.8 5.4 42.1 15.6 29.2 25.2 37.0 90.0 4,595 1,149
Proline (g) 0.3 0.9 1.3 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 7 2
Protein (g) 14.1 8.2 31.4 32.9 0.5 0.6 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5 6.9 96 24
Retinol (mcg) 0.0 141.5 400.0 340.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 882 221
Riboflavin (mg) 0.5 0.5 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3 1
Saturated Fat (g) 0.4 1.5 7.8 27.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 39 10
Selenium (mcg) 5.5 8.1 76.8 18.3 0.2 0.6 0.0 0.0 n/a 0.1 0.7 15.6 126 31
Serine (g) 0.4 0.5 2.4 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 6 1
Sodium (mg) 2,095.0 107.4 355.0 819.7 4.8 493.9 4.3 0.2 0.4 0.5 1.9 459.9 4,343 1,086
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 36.5 37 9
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0 0
Sugar (g) 37.6 12.7 0.9 0.7 0.7 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.1 3.9 57 14
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1 0
Threonine (g) 0.4 0.2 1.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 2.6 0.4 0.2 1.1 0.1 0.0 n/a 0.4 0.0 0.2 5 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 1.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a 2 0
Total Fat (g) 3.0 2.4 23.8 43.7 0.1 7.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 3.0 83 21
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.1 0.4 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.2 0.3 1.2 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 4 1
Valine (g) 0.4 0.5 2.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6 1
Vitamin A, IU (IU) 874.0 478.2 1,350.0 1,322.6 299.1 270.8 640.2 279.6 228.0 34.0 0.0 0.0 5,777 1,444
Vitamin A, RAE (mcg) 44.0 141.5 400.0 349.8 15.0 13.4 32.0 14.0 11.4 1.7 0.0 0.0 1,023 256
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.1 2.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 39.2 0.0 0.0 0.0 5.6 0.6 10.1 1.0 7.7 0.0 0.0 0.0 64 16
Vitamin D (IU) 0.0 117.1 205.0 31.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 354 88
Water (g) 14.6 219.4 190.4 48.5 26.9 53.8 6.7 4.9 3.1 0.2 0.2 32.8 601 150
Zinc (mg) 2.0 1.0 3.2 4.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.7 12 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mediterranean Cheese Strata.