Nutritional Facts: Baked Fish with Mushroom Wine Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 teaspoons (9g)
margarine
1 cup (70g)
mushrooms
2 tablespoons (31g)
lemon juice
1 clove (3g)
garlic
1 dash (0g)
salt
1 dash (0g)
pepper
10 ounces (283g)
fish fillets
1/4 cup (25g)
scallions
1/4 cup (59g)
dry vermouth
1 tablespoon (4g)
fresh parsley
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 n/a 0.0 4 2
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6 3
Arginine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 n/a 0.0 4 2
Ash (g) 0.2 0.6 0.1 0.0 0.4 0.0 4.2 0.2 0.1 0.1 6 3
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 n/a 0.0 7 3
Beta-sitosterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 2.8 2.1 1.8 5.4 0.1 0.4 39.7 18.0 4.7 5.2 80 40
Calories 67.6 15.4 6.7 4.5 0.0 0.3 297.5 8.0 49.0 1.4 450 225
Calories (kj) 282.7 65.1 27.8 18.7 0.0 1.1 1,246.7 33.8 204.7 5.7 1,886 943
Campesterol n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 1
Carbohydrates (g) 0.1 2.3 2.1 1.0 0.0 0.1 0.0 1.8 1.6 0.2 9 5
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.8 0.0 0.0 0.0 156 78
Copper n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 2 1
Folate (mcg) 0.1 11.9 6.1 0.1 0.0 0.0 22.7 16.0 0.6 5.8 63 32
Folate, DFE (mcg) 0.1 11.9 6.1 0.1 0.0 0.0 22.7 16.0 0.6 5.8 63 32
Folate, food (mcg) 0.1 11.9 6.1 0.1 0.0 0.0 22.7 16.0 0.6 5.8 63 32
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 1.0 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 1
Glutamic acid (g) 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 9.7 0.1 n/a 0.0 10 5
Glycine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 n/a 0.0 3 2
Histidine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 n/a 0.0 2 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 1.4 0.4 0.2 0.2 3 1
Isoleucine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 n/a 0.0 3 2
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 n/a 0.0 5 3
Lysine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 n/a 0.0 6 3
Magnesium (mg) 0.3 6.3 1.8 0.8 0.0 0.2 119.0 5.0 6.5 1.9 142 71
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0
Methionine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 n/a 0.0 2 1
Monounsaturated Fat (g) 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 4 2
Niacin (mg) 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.1 0.1 0.0 10 5
Pantothenic acid (mg) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 n/a 0.0 3 1
Phosphorus (mg) 2.2 60.2 2.4 4.6 0.0 0.2 391.0 9.3 11.8 2.2 484 242
Phytosterols (mg) 13.7 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.2 14 7
Polyunsaturated Fat (g) 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 3 1
Potassium (mg) 3.9 222.6 31.4 12.0 0.0 1.3 691.3 69.0 58.4 21.1 1,111 556
Proline (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 n/a 0.0 2 1
Protein (g) 0.1 2.2 0.1 0.2 0.0 0.0 64.7 0.5 0.0 0.1 68 34
Retinol (mcg) 72.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7 0.0 0.0 0.0 112 56
Riboflavin (mg) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2 1
Selenium (mcg) 0.0 6.5 0.0 0.4 0.0 0.0 106.5 0.2 0.1 0.0 114 57
Serine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 n/a 0.0 3 1
Sodium (mg) 88.6 3.5 0.3 0.5 155.0 0.0 221.0 4.0 3.0 2.1 478 239
Starch n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 1.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 3 2
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 n/a 0.0 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.1 0.0 0.0 3 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 7.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 10 5
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 n/a 0.0 2 1
Valine (g) 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 n/a 0.0 4 2
Vitamin A, IU (IU) 336.2 0.0 1.8 0.3 0.0 0.5 133.2 249.3 0.0 320.1 1,041 521
Vitamin A, RAE (mcg) 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7 12.5 0.0 16.0 145 73
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3 2
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 1.5 11.8 0.9 0.0 0.0 2.8 4.7 0.0 5.1 27 13
Vitamin D n/a 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 130.3 0.0 0.0 0.0 135 68
Water (g) 1.5 64.7 28.2 1.8 0.0 0.0 215.1 22.5 51.1 3.3 388 194
Zinc (mg) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.1 0.1 0.0 2 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Baked Fish with Mushroom Wine Sauce.