Nutritional Facts: Barefoot Chinese Chicken Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 (580g)
chicken breast halves
1 to taste (0g)
olive oil
1 to taste (0g)
kosher salt
1 to taste (0g)
fresh ground black pepper
1 lb (454g)
asparagus
2 (238g)
red bell peppers
4 (60g)
scallions
2 tablespoons (18g)
sesame seeds
1 cup (218g)
vegetable oil
1/4 cup (60g)
apple cider vinegar
1/3 cup (96g)
soy sauce
3 tablespoons (41g)
dark sesame oil
1 tablespoon (21g)
honey
2 cloves (6g)
garlic
1 teaspoon (2g)
fresh ginger
1 tablespoon (9g)
sesame seeds
1/2 cup (129g)
smooth peanut butter
4 teaspoons (24g)
kosher salt
1 teaspoon (2g)
fresh ground black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 6.9 n/a n/a n/a 0.6 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 0.0 0.0 10 1
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 7.5 n/a n/a n/a 0.4 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.5 0.0 0.0 13 1
Ash (g) 5.9 n/a n/a n/a 2.9 1.1 0.5 0.8 0.0 0.1 17.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 4.1 24.0 0.1 57 5
Aspartic acid (g) 10.8 n/a n/a n/a 2.5 0.7 0.1 0.3 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.9 0.0 0.0 19 2
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 63.8 n/a n/a n/a 104.4 16.7 43.2 175.5 0.0 4.2 19.2 0.0 1.3 10.9 0.3 87.8 55.5 5.8 10.2 599 50
Calories 997.6 n/a n/a n/a 99.9 73.8 19.2 103.1 1,927.1 12.5 57.5 360.7 63.8 8.9 1.6 51.6 758.5 0.0 5.8 4,542 378
Calories (kj) 4,176.0 n/a n/a n/a 426.8 307.0 81.0 431.5 8,063.8 53.8 240.7 1,509.2 267.1 37.4 6.7 215.7 3,176.0 0.0 24.2 19,017 1,585
Carbohydrates (g) 0.0 n/a n/a n/a 18.7 14.4 4.4 4.2 0.0 0.6 5.3 0.0 17.3 2.0 0.4 2.1 25.2 0.0 1.5 96 8
Cholesterol (mg) 371.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 371 31
Copper (mg) 0.2 n/a n/a n/a 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 3 0
Cystine (g) 1.6 n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a n/a n/a 9.1 5.0 1.6 2.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1 7.7 0.0 0.6 28 2
Folate (mcg) 23.2 n/a n/a n/a 676.5 109.5 38.4 17.5 0.0 0.0 17.3 0.0 0.4 0.2 0.2 8.7 95.5 0.0 0.4 988 82
Folate, DFE (mcg) 23.2 n/a n/a n/a 676.5 109.5 38.4 17.5 0.0 0.0 17.3 0.0 0.4 0.2 0.2 8.7 95.5 0.0 0.4 988 82
Folate, food (mcg) 23.2 n/a n/a n/a 676.5 109.5 38.4 17.5 0.0 0.0 17.3 0.0 0.4 0.2 0.2 8.7 95.5 0.0 0.4 988 82
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 3.6 5.4 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 8.6 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 18 1
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 1.9 4.6 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 7.5 n/a n/a n/a 0.7 n/a 0.0 15 1
Glutamic acid (g) 17.8 n/a n/a n/a 1.2 0.5 0.2 0.7 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 6.5 0.0 0.0 30 2
Glycine (g) 7.1 n/a n/a n/a 0.5 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 0.0 0.0 10 1
Histidine (g) 3.6 n/a n/a n/a 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 5 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 4.3 n/a n/a n/a 4.1 1.0 0.9 2.6 0.0 0.1 2.3 0.0 0.1 0.1 0.0 1.3 2.4 0.1 0.2 20 2
Isoleucine (g) 6.2 n/a n/a n/a 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 8 1
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 8.9 n/a n/a n/a 0.6 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.0 13 1
Lysine (g) 10.0 n/a n/a n/a 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.0 12 1
Magnesium (mg) 145.0 n/a n/a n/a 63.6 28.6 12.0 63.2 0.0 3.0 38.4 0.0 0.4 1.5 0.9 31.6 198.7 0.2 3.9 591 49
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a n/a n/a 0.7 0.3 0.1 0.4 n/a 0.1 0.5 n/a 0.0 0.1 0.0 0.2 1.9 0.0 0.3 5 0
Methionine (g) 3.3 n/a n/a n/a 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 4 0
Monounsaturated Fat (g) 22.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 3.4 60.1 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 1.7 31.2 0.0 0.0 135 11
Niacin (mg) 57.5 n/a n/a n/a 4.9 2.3 0.3 0.8 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 17.3 0.0 0.0 87 7
Pantothenic acid (mg) 4.7 n/a n/a n/a 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 8 1
Phenylalanine (g) 4.7 n/a n/a n/a 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.0 0.0 8 1
Phosphorus (mg) 1,009.2 n/a n/a n/a 245.2 61.9 22.2 113.2 0.0 4.8 124.7 0.0 0.8 9.2 0.7 56.6 461.8 0.0 3.6 2,114 176
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 128.5 2,110.2 0.0 n/a 352.9 n/a n/a 0.3 64.3 131.6 0.0 2.1 2,790 232
Polyunsaturated Fat (g) 11.4 n/a n/a n/a 0.5 0.2 0.0 3.9 119.2 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 2.0 18.3 0.0 0.0 172 14
Potassium (mg) 1,276.0 n/a n/a n/a 1,017.0 502.2 165.6 84.2 0.0 43.6 203.3 0.0 10.9 24.1 8.3 42.1 837.2 1.9 30.6 4,247 354
Proline (g) 5.5 n/a n/a n/a 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 0.0 0.0 9 1
Protein (g) 120.9 n/a n/a n/a 10.9 2.4 1.1 3.2 0.0 0.0 10.1 0.0 0.1 0.4 0.0 1.6 32.4 0.0 0.2 183 15
Retinol (mcg) 139.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139 12
Riboflavin (mg) 0.5 n/a n/a n/a 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 15.4 n/a n/a n/a 0.2 0.1 0.0 1.3 28.2 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.6 13.6 0.0 0.0 65 5
Selenium (mcg) 96.3 n/a n/a n/a 27.7 0.2 0.4 6.2 0.0 0.1 0.8 0.0 0.2 0.9 0.0 3.1 7.2 0.0 0.1 143 12
Serine (g) 4.2 n/a n/a n/a 0.5 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 0.0 0.0 8 1
Sodium (mg) 365.4 n/a n/a n/a 63.6 9.5 9.6 2.0 0.0 3.0 5,357.2 0.0 0.8 1.0 0.3 1.0 592.1 9,301.9 0.5 15,708 1,309
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.2 n/a n/a 6 1
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 11.2 n/a 0.0 12 1
Sugar (g) 0.0 n/a n/a n/a 5.9 10.0 1.4 0.1 0.0 0.2 1.6 0.0 17.2 0.1 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 48 4
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 n/a n/a n/a 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 5.0 n/a n/a n/a 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 7 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.6 n/a n/a n/a 6.8 3.8 0.3 0.0 31.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 0.0 56 5
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 0.0 1 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a 0.0 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.3 n/a n/a n/a 1.0 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.0 n/a 0.2 14 1
Total Fat (g) 53.7 n/a n/a n/a 1.0 0.7 0.1 8.9 218.0 0.0 0.1 40.8 0.0 0.0 0.0 4.5 65.0 0.0 0.1 393 33
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids (g) 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1 0
Tryptophan (g) 1.4 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2 0
Tyrosine (g) 4.0 n/a n/a n/a 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 0.0 0.0 6 0
Valine (g) 5.9 n/a n/a n/a 0.6 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0 8 1
Vitamin A, IU (IU) 481.4 n/a n/a n/a 4,567.2 7,451.8 598.2 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 0.0 12.6 13,114 1,093
Vitamin A, RAE (mcg) 139.2 n/a n/a n/a 227.0 373.7 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 770 64
Vitamin B-12 (mcg) 2.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 3.1 n/a n/a n/a 0.4 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 5 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a n/a n/a 35.0 303.9 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 352 29
Vitamin D (IU) 92.8 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93 8
Water (g) 402.9 n/a n/a n/a 420.5 219.5 53.9 0.8 0.0 56.1 63.3 0.0 3.6 3.5 1.6 0.4 2.3 0.0 0.3 1,229 102
Zinc (mg) 4.6 n/a n/a n/a 2.7 0.6 0.2 1.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7 3.8 0.0 0.0 15 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Barefoot Chinese Chicken Salad.