Nutritional Facts: Linefish With Origanum Potatoes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 kg (1,000g)
potatoes
2 (220g)
onions
6 (18g)
garlic cloves
5 ml (0g)
origanum
60 ml (144g)
parsley
1 to taste (8g)
salt and black pepper
60 ml (52g)
olive oil
650 ml (0g)
vegetable stock
2 kg (0g)
fish
400 g (400g)
tomatoes
5 ml (0g)
sugar
10 ml (6g)
capers
Total 1 serving
Alanine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.0 0.2 0.1 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 2 0
Ash (g) 10.8 0.8 0.3 n/a 3.2 n/a 0.0 n/a n/a 2.0 0.0 0.5 17 3
Aspartic acid (g) 4.7 0.2 0.1 n/a 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a 6 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 120.0 50.6 32.6 n/a 198.7 n/a 0.5 n/a n/a 40.0 0.0 2.3 445 74
Calories 770.0 88.0 26.8 n/a 51.8 n/a 458.3 n/a n/a 72.0 0.2 1.3 1,468 245
Calories (kj) 3,210.0 365.2 112.1 n/a 217.4 n/a 1,917.6 n/a n/a 296.0 0.9 5.6 6,125 1,021
Carbohydrates (g) 174.7 20.5 6.0 n/a 9.1 n/a 0.0 n/a n/a 15.6 0.1 0.3 226 38
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 1.1 0.1 0.1 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 22.0 3.7 0.4 n/a 4.8 n/a 0.0 n/a n/a 4.8 0.0 0.2 36 6
Folate (mcg) 160.0 41.8 0.5 n/a 218.9 n/a 0.0 n/a n/a 60.0 0.0 1.3 483 80
Folate, DFE (mcg) 160.0 41.8 0.5 n/a 218.9 n/a 0.0 n/a n/a 60.0 0.0 1.3 483 80
Folate, food (mcg) 160.0 41.8 0.5 n/a 218.9 n/a 0.0 n/a n/a 60.0 0.0 1.3 483 80
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 2.7 2.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.5 0.0 n/a 11 2
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 3.3 4.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.0 0.0 n/a 13 2
Glutamic acid (g) 3.5 0.6 0.1 n/a 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 1.7 n/a n/a 6 1
Glycine (g) 0.6 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 7.8 0.5 0.3 n/a 8.9 n/a 0.3 n/a n/a 1.1 0.0 0.1 19 3
Isoleucine (g) 0.7 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 1.0 0.1 0.1 n/a 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Lysine (g) 1.1 0.1 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 2 0
Magnesium (mg) 230.0 22.0 4.5 n/a 72.0 n/a 0.0 n/a n/a 44.0 0.0 1.9 374 62
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 1.5 0.3 0.3 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.5 0.0 0.0 3 0
Methionine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 37.8 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 38 6
Niacin (mg) 10.5 0.3 0.1 n/a 1.9 n/a 0.0 n/a n/a 2.4 0.0 0.0 15 3
Pantothenic acid (mg) 3.0 0.3 0.1 n/a 0.6 n/a 0.0 n/a n/a 0.4 0.0 0.0 4 1
Phenylalanine (g) 0.8 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 570.0 63.8 27.5 n/a 83.5 n/a 0.0 n/a n/a 96.0 0.0 0.6 841 140
Phytosterols (mg) 50.0 33.0 n/a n/a 7.2 n/a 114.6 n/a n/a 28.0 n/a 2.8 236 39
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 5.5 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 6 1
Potassium (mg) 4,210.0 321.2 72.2 n/a 797.8 n/a 0.5 n/a n/a 948.0 0.0 2.3 6,352 1,059
Proline (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Protein (g) 20.2 2.4 1.1 n/a 4.3 n/a 0.0 n/a n/a 3.5 0.0 0.1 32 5
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.3 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a 7.2 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 8 1
Selenium (mcg) 3.0 1.1 2.6 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 7 1
Serine (g) 0.7 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 60.0 8.8 3.1 n/a 80.6 n/a 1.0 n/a n/a 20.0 0.0 172.0 346 58
Starch (g) 154.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 154 26
Sucrose (g) 1.7 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 4 1
Sugar (g) 7.8 9.3 0.2 n/a 1.2 n/a 0.0 n/a n/a 10.5 0.1 0.0 29 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.8 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.7 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a 1.1 n/a 7.4 n/a n/a 2.2 0.0 0.1 11 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.8 n/a 0.4 n/a n/a 0.5 n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 0.9 0.2 0.1 n/a 1.1 n/a 51.8 n/a n/a 0.8 0.0 0.0 55 9
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Valine (g) 1.0 0.0 0.1 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 20.0 4.4 1.6 n/a 12,130.6 n/a 0.0 n/a n/a 3,332.0 0.0 8.0 15,497 2,583
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 606.2 n/a 0.0 n/a n/a 168.0 0.0 0.4 775 129
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 3.0 0.3 0.2 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 4 1
Vitamin C (mg) 197.0 16.3 5.6 n/a 191.5 n/a 0.0 n/a n/a 54.8 0.0 0.2 465 78
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 793.4 196.0 10.5 n/a 126.3 n/a 0.0 n/a n/a 378.1 0.0 4.9 1,509 252
Zinc (mg) 2.9 0.4 0.2 n/a 1.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.7 0.0 0.0 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Linefish With Origanum Potatoes.