Nutritional Facts: Char's Sexed-up fresh veggie rice bro loves from Orlando, FL!

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (185g)
basmati rice
3 tablespoons (41g)
cooking oil
1 medium (119g)
green bell peppers
2 stalks (80g)
celery
6 whole (1g)
black peppercorns
2 (0g)
green cardamom pods
1 medium (110g)
onions
4 cups (0g)
vegetable broth with onions
1 clove (3g)
garlic
1 teaspoon (5g)
hot sauce
1 1/2 cups (150g)
spring onions
Total 1 serving
Alanine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.2 1 1
Ash (g) 2.8 0.0 0.5 0.6 0.0 n/a 0.4 n/a 0.0 0.3 1.2 6 3
Aspartic acid (g) 1.4 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 2 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 42.6 0.0 11.9 32.0 2.7 n/a 25.3 n/a 5.4 0.4 108.0 228 114
Calories 684.5 360.7 23.8 12.8 1.5 n/a 44.0 n/a 4.5 0.5 48.0 1,180 590
Calories (kj) 2,863.8 1,509.2 100.0 53.6 6.3 n/a 182.6 n/a 18.7 2.2 202.5 4,939 2,469
Carbohydrates (g) 142.9 0.0 5.5 2.4 0.4 n/a 10.3 n/a 1.0 0.1 11.0 174 87
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Cystine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 6.5 0.0 2.0 1.3 0.2 n/a 1.9 n/a 0.1 0.0 3.9 16 8
Folate (mcg) 37.0 0.0 11.9 28.8 0.1 n/a 20.9 n/a 0.1 0.3 96.0 195 98
Folate, DFE (mcg) 37.0 0.0 11.9 28.8 0.1 n/a 20.9 n/a 0.1 0.3 96.0 195 98
Folate, food (mcg) 37.0 0.0 11.9 28.8 0.1 n/a 20.9 n/a 0.1 0.3 96.0 195 98
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 1.3 0.4 0.0 n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a 3 2
Galactose n/a n/a 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.4 0.4 0.0 n/a 2.2 n/a n/a n/a n/a 4 2
Glutamic acid (g) 3.0 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 0.6 4 2
Glycine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Histidine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 2.7 0.0 0.4 0.2 0.1 n/a 0.2 n/a 0.1 0.0 2.2 6 3
Isoleucine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1 1
Lysine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Magnesium (mg) 264.6 0.0 11.9 8.8 1.0 n/a 11.0 n/a 0.8 0.2 30.0 328 164
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 6.9 n/a 0.1 0.1 0.1 n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 0.2 8 4
Methionine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 2.0 11.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 13 7
Niacin (mg) 9.4 0.0 0.6 0.3 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.8 11 6
Pantothenic acid (mg) 2.8 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 3 2
Phenylalanine (g) 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 1
Phosphorus (mg) 616.1 0.0 23.8 19.2 0.9 n/a 31.9 n/a 4.6 0.5 55.5 753 376
Phytosterols n/a 394.9 10.7 4.8 0.6 n/a 16.5 n/a n/a n/a n/a 428 214
Polyunsaturated Fat (g) 1.9 22.3 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 25 12
Potassium (mg) 412.6 0.0 208.3 208.0 8.0 n/a 160.6 n/a 12.0 6.8 414.0 1,430 715
Proline (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1 0
Protein (g) 14.7 0.0 1.0 0.6 0.1 n/a 1.2 n/a 0.2 0.0 2.7 20 10
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0 0
Saturated Fat (g) 1.1 5.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 7 3
Selenium (mcg) 43.3 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.6 n/a 0.4 0.0 0.9 46 23
Serine (g) 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Sodium (mg) 13.0 0.0 3.6 64.0 0.1 n/a 4.4 n/a 0.5 124.2 24.0 234 117
Starch n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.6 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a 3 1
Sugar (g) 1.6 0.0 2.9 1.5 0.0 n/a 4.7 n/a 0.0 0.1 3.5 14 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Threonine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.2 5.8 0.4 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 10 5
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 5.4 40.8 0.2 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 47 23
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Valine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 440.3 359.2 3.3 n/a 2.2 n/a 0.3 7.6 1,495.5 2,308 1,154
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 21.4 17.6 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 0.4 75.0 115 57
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.9 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 2 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 95.7 2.5 0.0 n/a 8.1 n/a 0.9 3.5 28.2 139 69
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Water (g) 19.2 0.0 111.7 76.3 0.1 n/a 98.0 n/a 1.8 4.2 134.7 446 223
Zinc (mg) 3.7 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 0.6 5 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Char's Sexed-up fresh veggie rice bro loves from Orlando, FL!.