Nutritional Facts: Pasta Formaggio

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 tablespoons (43g)
butter
1/4 cup (31g)
flour
1/2 teaspoon (1g)
dry mustard
1/4 teaspoon (1g)
dried chipotle powder
1 teaspoon (6g)
salt
1/2 teaspoon (1g)
black pepper
1 can (0g)
evaporated skim milk
1 1/2 cups (366g)
milk
1/4 cup (25g)
parmesan cheese
1/4 cup (0g)
asiago cheese
1 cup (112g)
mozzarella cheese
4 ounces (0g)
garlic cheese rolls
1 tablespoon (16g)
tomato paste
1 lb (456g)
pasta
1 cup (134g)
frozen peas
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.3 n/a 0.8 n/a 0.0 2.0 0.3 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.4 n/a 0.6 n/a 0.0 2.2 0.6 4 1
Ash (g) 0.9 0.1 0.0 0.1 6.0 0.1 n/a 2.6 2.0 n/a 3.7 n/a 0.4 4.0 1.0 21 4
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.9 0.7 n/a 1.8 n/a 0.1 2.8 0.6 7 1
Beta-sitosterol (mg) 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 10.2 4.7 2.7 2.2 1.4 5.1 n/a 435.5 277.3 n/a 565.6 n/a 5.8 95.8 29.5 1,436 239
Calories 305.4 113.8 5.1 1.9 0.0 2.9 n/a 234.2 107.8 n/a 336.0 n/a 13.2 1,691.8 103.2 2,915 486
Calories (kj) 1,277.6 475.9 21.3 8.0 0.0 12.1 n/a 980.9 451.3 n/a 1,404.5 n/a 55.1 7,081.7 431.5 12,200 2,033
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 23.8 0.3 0.3 0.0 0.7 n/a 17.0 1.0 n/a 2.5 n/a 3.0 340.5 18.3 407 68
Cholesterol (mg) 91.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 51.2 22.0 n/a 88.5 n/a 0.0 0.0 0.0 253 42
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 1.3 0.2 2 0
Cystine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 1.2 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.8 0.1 0.2 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.7 14.6 6.0 23 4
Folate (mcg) 1.3 57.2 1.6 0.2 0.0 0.2 n/a 18.3 2.5 n/a 7.8 n/a 1.9 1,080.7 71.0 1,243 207
Folate, DFE (mcg) 1.3 90.9 1.6 0.2 0.0 0.2 n/a 18.3 2.5 n/a 7.8 n/a 1.9 1,783.0 71.0 1,979 330
Folate, food (mcg) 1.3 9.1 1.6 0.2 0.0 0.2 n/a 18.3 2.5 n/a 7.8 n/a 1.9 82.1 71.0 196 33
Folic acid (mcg) 0.0 48.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 998.6 0.0 1,047 174
Fructose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0.9 0.5 0.3 2 0
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.6 n/a 0.9 0.5 0.1 2 0
Glutamic acid (g) 0.1 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 2.5 2.2 n/a 5.0 n/a 0.3 21.0 1.0 33 6
Glycine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.2 n/a 0.6 n/a 0.0 2.0 0.2 3 1
Histidine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.3 n/a 0.6 n/a 0.0 1.4 0.1 3 0
Hydroxyproline n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 1.5 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a 0.2 0.2 n/a 0.5 n/a 0.5 15.0 2.1 20 3
Isoleucine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 0.5 n/a 1.3 n/a 0.0 2.3 0.3 5 1
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.2 0.9 n/a 2.0 n/a 0.0 4.5 0.4 9 2
Lysine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.0 0.7 n/a 1.1 n/a 0.0 1.4 0.4 5 1
Magnesium (mg) 0.9 6.9 3.7 1.0 0.1 2.0 n/a 47.6 9.5 n/a 22.4 n/a 6.7 241.7 34.8 377 63
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 8.9 0.1 9 2
Manganese (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 4.2 0.5 5 1
Methionine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.3 n/a 0.6 n/a 0.0 0.7 0.1 2 0
Monounsaturated Fat (g) 9.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 3.9 2.1 n/a 7.4 n/a 0.0 0.8 0.0 23 4
Niacin (mg) 0.0 1.8 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a 0.1 n/a 0.5 32.7 2.3 38 6
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.1 0.1 n/a 0.2 n/a 0.0 2.0 0.7 4 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 0.5 n/a 1.1 n/a 0.0 3.0 0.3 6 1
Phosphorus (mg) 10.2 33.8 8.3 2.0 0.0 1.8 n/a 340.4 182.3 n/a 396.5 n/a 13.3 861.8 109.9 1,960 327
Phytosterols n/a n/a 1.2 0.6 0.0 1.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.5 0.3 n/a 0.9 n/a 0.0 2.6 0.2 6 1
Potassium (mg) 10.2 33.4 7.4 13.2 0.5 15.3 n/a 552.7 31.3 n/a 85.1 n/a 162.8 1,016.9 205.0 2,134 356
Proline (g) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.2 1.2 n/a 2.6 n/a 0.0 7.2 0.2 13 2
Protein (g) 0.4 3.2 0.3 0.1 0.0 0.1 n/a 12.0 9.6 n/a 24.8 n/a 0.7 59.5 7.0 118 20
Retinol (mcg) 285.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 113.5 55.8 n/a 194.9 n/a 0.0 0.0 0.0 650 108
Riboflavin (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 0.1 n/a 0.3 n/a 0.0 1.8 0.1 3 1
Saturated Fat (g) 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 8.3 4.3 n/a 14.7 n/a 0.0 1.3 0.1 51 8
Selenium (mcg) 0.4 10.6 2.1 0.1 0.0 0.1 n/a 7.3 4.4 n/a 19.0 n/a 0.9 288.2 2.5 336 56
Serine (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 0.6 n/a 0.8 n/a 0.0 2.8 0.2 5 1
Sodium (mg) 304.2 0.6 0.1 11.1 2,325.5 0.2 n/a 179.3 382.3 n/a 702.2 n/a 126.8 27.4 144.7 4,204 701
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 284.8 5.6 290 48
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2.2 6.2 9 1
Sugar (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 1.2 n/a 2.0 12.2 6.7 22 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 4.1 0.3 5 1
Threonine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.4 n/a 1.1 n/a 0.0 2.1 0.3 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 0.7 0.5 0.0 3 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 4.0 1.0 6 1
Total Fat (g) 34.6 0.3 0.4 0.1 0.0 0.0 n/a 13.4 7.2 n/a 25.0 n/a 0.1 6.9 0.5 88 15
Trans-monoenoic Fat (g) 1.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
TransFatty acids (g) 1.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.1 n/a 0.6 n/a 0.0 0.8 0.0 2 0
Tyrosine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 0.6 n/a 1.2 n/a 0.0 1.1 0.1 4 1
Valine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 0.6 n/a 1.5 n/a 0.0 2.7 0.3 6 1
Vitamin A, IU (IU) 1,064.6 0.0 0.3 200.1 0.0 6.3 n/a 505.1 216.3 n/a 757.1 n/a 244.8 0.0 2,757.7 5,752 959
Vitamin A, RAE (mcg) 291.4 0.0 0.0 10.0 0.0 0.3 n/a 120.8 57.3 n/a 200.5 n/a 12.2 0.0 138.0 830 138
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.3 0.6 n/a 2.6 n/a 0.0 0.0 0.0 5 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.6 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 5.5 0.0 n/a 0.0 n/a 3.5 0.0 24.1 33 6
Vitamin D (IU) 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5.3 n/a 17.9 n/a 0.0 0.0 0.0 49 8
Water (g) 6.8 3.7 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a 320.9 5.2 n/a 56.0 n/a 11.8 45.1 107.2 557 93
Zinc (mg) 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1.4 1.0 n/a 3.3 n/a 0.1 6.4 1.1 14 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pasta Formaggio.