Nutritional Facts: Cheese Capelletti

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 to taste (0g)
alfredo sauce
10 1/2 ounces (298g)
diced tomatoes
1/2 cup (57g)
cheddar cheese
1 to taste (0g)
salt and pepper
1 to taste (5g)
parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine n/a 0.1 0.4 n/a n/a 0 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine n/a 0.1 0.5 n/a n/a 1 0
Ash n/a 1.5 2.2 n/a n/a 4 2
Aspartic acid n/a 0.4 0.9 n/a n/a 1 1
Caffeine n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium n/a 29.8 407.4 n/a n/a 437 219
Calories n/a 53.6 227.7 n/a n/a 281 141
Calories (kj) n/a 220.3 951.5 n/a n/a 1,172 586
Carbohydrates n/a 11.6 0.7 n/a n/a 12 6
Cholesterol n/a 0.0 59.3 n/a n/a 59 30
Copper n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber n/a 3.6 0.0 n/a n/a 4 2
Folate n/a 44.7 10.2 n/a n/a 55 27
Folate, DFE n/a 44.7 10.2 n/a n/a 55 27
Folate, food n/a 44.7 10.2 n/a n/a 55 27
Folic acid n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a 4.1 n/a n/a n/a 4 2
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.7 n/a n/a n/a 4 2
Glutamic acid n/a 1.3 3.4 n/a n/a 5 2
Glycine n/a 0.1 0.2 n/a n/a 0 0
Histidine n/a 0.0 0.5 n/a n/a 1 0
Iron n/a 0.8 0.4 n/a n/a 1 1
Isoleucine n/a 0.1 0.9 n/a n/a 1 0
Lactose n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.1 1.3 n/a n/a 1 1
Lysine n/a 0.1 1.2 n/a n/a 1 1
Magnesium n/a 32.7 15.8 n/a n/a 49 24
Maltose n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Methionine n/a 0.0 0.4 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat n/a 0.1 5.3 n/a n/a 5 3
Niacin n/a 1.8 0.0 n/a n/a 2 1
Pantothenic acid n/a 0.3 0.2 n/a n/a 0 0
Phenylalanine n/a 0.1 0.7 n/a n/a 1 0
Phosphorus n/a 71.4 289.3 n/a n/a 361 180
Phytosterols n/a 20.8 n/a n/a n/a 21 10
Polyunsaturated Fat n/a 0.2 0.5 n/a n/a 1 0
Potassium n/a 705.5 55.4 n/a n/a 761 380
Proline n/a 0.0 1.6 n/a n/a 2 1
Protein n/a 2.6 14.1 n/a n/a 17 8
Retinol n/a 0.0 145.8 n/a n/a 146 73
Riboflavin n/a 0.1 0.2 n/a n/a 0 0
Saturated Fat n/a 0.1 11.9 n/a n/a 12 6
Selenium n/a 0.0 7.9 n/a n/a 8 4
Serine n/a 0.1 0.8 n/a n/a 1 0
Sodium n/a 14.9 350.9 n/a n/a 366 183
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Sugar n/a 7.8 0.3 n/a n/a 8 4
Theobromine n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine n/a 0.1 0.5 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha n/a 1.6 0.2 n/a n/a 2 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.4 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat n/a 0.6 18.7 n/a n/a 19 10
Tryptophan n/a 0.0 0.2 n/a n/a 0 0
Tyrosine n/a 0.0 0.7 n/a n/a 1 0
Valine n/a 0.1 0.9 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU n/a 2,479.6 566.1 n/a n/a 3,046 1,523
Vitamin A, RAE n/a 125.0 149.7 n/a n/a 275 137
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.5 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin C n/a 40.8 0.0 n/a n/a 41 20
Vitamin D n/a 0.0 13.6 n/a n/a 14 7
Water n/a 281.4 20.8 n/a n/a 302 151
Zinc n/a 0.5 1.8 n/a n/a 2 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cheese Capelletti.