Nutritional Facts: Vegetarian and Fat Free Chili

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 ounces (233g)
tomato juice
15 1/2 ounces (443g)
tomatoes
15 1/2 ounces (443g)
tomato sauce
15 1/2 ounces (439g)
kidney beans
15 1/2 ounces (439g)
chili beans
1 to taste (8g)
chili powder
1 1/2 cups (210g)
cooked spaghetti
1 to taste (3g)
saltine crackers
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 0.1 0.2 1.0 1.7 n/a 0.4 n/a 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.1 0.1 1.3 2.5 n/a 0.4 n/a 4 1
Ash (g) 2.4 2.2 8.9 7.2 5.9 n/a 0.6 n/a 27 5
Aspartic acid (g) 0.2 0.6 0.9 2.9 4.8 n/a 0.6 n/a 10 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 23.3 44.3 57.6 149.4 228.5 n/a 14.7 n/a 518 104
Calories 39.6 79.7 106.3 369.1 654.8 n/a 331.8 n/a 1,581 316
Calories (kj) 170.1 327.7 442.9 1,551.3 2,737.8 n/a 1,386.0 n/a 6,616 1,323
Carbohydrates (g) 9.9 17.2 23.8 63.7 122.7 n/a 64.8 n/a 302 60
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.1 0.3 0.5 0.6 1.2 n/a 0.2 n/a 3 1
Cystine (g) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 n/a 0.2 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.9 5.3 6.6 23.3 23.3 n/a 3.8 n/a 63 13
Folate (mcg) 46.6 66.4 48.7 158.2 738.3 n/a 153.3 n/a 1,212 242
Folate, DFE (mcg) 46.6 66.4 48.7 158.2 738.3 n/a 249.9 n/a 1,308 262
Folate, food (mcg) 46.6 66.4 48.7 158.2 738.3 n/a 14.7 n/a 1,073 215
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 138.6 n/a 139 28
Fructose (g) 3.6 6.1 7.4 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 17 3
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 3.1 5.5 10.3 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 19 4
Glutamic acid (g) 0.7 1.9 2.9 3.7 6.1 n/a 4.2 n/a 19 4
Glycine (g) 0.0 0.1 0.1 0.9 1.6 n/a 0.4 n/a 3 1
Histidine (g) 0.0 0.1 0.1 0.6 1.1 n/a 0.3 n/a 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 1.0 1.2 4.5 5.1 10.1 n/a 2.7 n/a 25 5
Isoleucine (g) 0.0 0.1 0.1 1.1 1.8 n/a 0.5 n/a 4 1
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.1 0.2 2.0 3.2 n/a 0.9 n/a 6 1
Lysine (g) 0.1 0.1 0.2 1.6 2.7 n/a 0.3 n/a 5 1
Magnesium (mg) 25.6 48.7 70.9 118.7 285.6 n/a 37.8 n/a 587 117
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.8 n/a 1 0
Manganese (mg) 0.2 0.5 0.5 0.7 2.4 n/a 0.7 n/a 5 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 n/a 0.1 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.1 0.1 1.7 0.2 n/a 0.3 n/a 2 0
Niacin (mg) 1.6 2.6 4.3 1.8 2.5 n/a 3.5 n/a 16 3
Pantothenic acid (mg) 0.6 0.4 1.4 0.6 1.3 n/a 0.2 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.1 0.2 1.4 2.2 n/a 0.6 n/a 4 1
Phosphorus (mg) 41.9 106.3 115.1 395.5 725.1 n/a 121.8 n/a 1,506 301
Phytosterols n/a 31.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 31 6
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 0.4 0.3 1.2 0.9 n/a 0.7 n/a 3 1
Potassium (mg) 533.5 1,049.6 1,465.9 1,041.5 2,232.4 n/a 92.4 n/a 6,415 1,283
Proline (g) 0.0 0.1 0.1 1.3 1.7 n/a 1.4 n/a 5 1
Protein (g) 1.8 3.9 5.8 22.9 39.8 n/a 12.2 n/a 86 17
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 n/a 0.3 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.1 0.1 0.6 0.6 n/a 0.4 n/a 2 0
Selenium (mcg) 0.7 0.0 0.9 4.0 6.2 n/a 55.4 n/a 67 13
Serine (g) 0.0 0.1 0.2 1.4 2.2 n/a 0.6 n/a 5 1
Sodium (mg) 626.7 22.1 2,320.6 1,300.8 1,045.9 n/a 2.1 n/a 5,318 1,064
Starch n/a 0.0 n/a 39.1 n/a n/a 54.6 n/a 94 19
Sucrose (g) 0.6 0.0 1.2 8.1 n/a n/a 0.2 n/a 10 2
Sugar (g) 8.3 11.6 18.8 8.1 1.6 n/a 1.2 n/a 50 10
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.2 0.1 0.5 1.1 n/a 0.6 n/a 3 1
Threonine (g) 0.0 0.1 0.2 0.8 1.7 n/a 0.4 n/a 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 2.4 6.3 0.1 4.3 n/a 0.1 n/a 14 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.5 0.4 3.0 n/a n/a 1.1 n/a 5 1
Total Fat (g) 0.1 0.9 0.8 2.6 2.2 n/a 2.0 n/a 9 2
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 n/a 0.2 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.1 0.1 0.5 1.1 n/a 0.2 n/a 2 0
Valine (g) 0.0 0.1 0.1 1.3 2.1 n/a 0.5 n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 1,048.3 3,689.0 1,917.6 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6,655 1,331
Vitamin A, RAE (mcg) 53.6 186.0 97.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 337 67
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.4 0.4 0.3 0.8 n/a 0.1 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 42.6 60.7 31.0 5.3 0.0 n/a 0.0 n/a 140 28
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Water (g) 218.7 418.6 403.5 343.0 268.9 n/a 130.5 n/a 1,783 357
Zinc (mg) 0.3 0.8 0.9 2.0 4.2 n/a 1.1 n/a 9 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Vegetarian and Fat Free Chili.