Nutritional Facts: Asian Turkey Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (140g)
cabbage
3 cups (420g)
cooked turkey
1 cup (149g)
red bell peppers
1/2 cup (80g)
red onions
1/2 cup (22g)
basil
1/4 cup (25g)
scallions
1 tablespoon (57g)
dry roasted peanuts
1/4 cup (25g)
rice vinegar
1/4 cup (0g)
vegetable broth
1 tablespoon (18g)
soy sauce
2 teaspoons (4g)
minced ginger
2 teaspoons (10g)
fresh lime juice
1 teaspoon (5g)
oil
1 teaspoon (5g)
sesame oil
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/2 teaspoon (2g)
sugar
1 (3g)
garlic cloves
1 (6g)
serrano chilies
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 8 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 8.6 0.1 0.1 0.0 0.0 1.6 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 11 3
Ash (g) 0.9 4.4 0.7 0.3 0.3 0.2 2.0 n/a n/a 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.1 15 4
Aspartic acid (g) 0.2 12.0 0.4 0.1 0.1 0.0 1.6 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 15 4
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 56.0 105.0 10.4 18.4 38.3 18.0 30.7 n/a n/a 3.6 0.6 1.5 0.0 0.0 0.7 0.0 5.4 0.7 289 72
Calories 35.0 714.0 46.2 32.0 5.0 8.0 332.3 n/a n/a 10.8 3.2 2.6 39.8 39.8 0.0 8.1 4.5 2.0 1,283 321
Calories (kj) 144.2 2,986.2 192.2 132.8 20.3 33.8 1,390.5 n/a n/a 45.2 13.3 10.9 166.5 166.5 0.0 34.0 18.7 8.2 5,363 1,341
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Carbohydrates (g) 8.1 0.0 9.0 7.5 0.6 1.8 12.2 n/a n/a 1.0 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 2.1 1.0 0.4 45 11
Cholesterol (mg) 0.0 319.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 319 80
Copper (mg) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 3.5 0.0 3.1 1.4 0.3 0.7 4.5 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 14 4
Folate (mcg) 60.2 29.4 68.5 15.2 14.7 16.0 82.4 n/a n/a 3.2 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 293 73
Folate, DFE (mcg) 60.2 29.4 68.5 15.2 14.7 16.0 82.4 n/a n/a 3.2 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 293 73
Folate, food (mcg) 60.2 29.4 68.5 15.2 14.7 16.0 82.4 n/a n/a 3.2 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 293 73
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 2.0 n/a 3.4 1.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 6 2
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.3 n/a 2.9 1.6 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 7 2
Glutamic acid (g) 0.4 20.1 0.3 0.2 0.1 0.1 2.8 n/a n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 24 6
Glycine (g) 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 7 2
Histidine (g) 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 4 1
Iron (mg) 0.7 7.5 0.6 0.2 0.7 0.4 1.3 n/a n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 12 3
Isoleucine (g) 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 7 2
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 9.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 11 3
Lysine (g) 0.1 11.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 12 3
Magnesium (mg) 16.8 109.2 17.9 8.0 13.8 5.0 100.0 n/a n/a 7.2 1.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.3 283 71
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 1.2 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 2 1
Methionine (g) 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.2 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 22 5
Niacin (mg) 0.3 22.9 1.5 0.1 0.2 0.1 7.7 n/a n/a 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 34 8
Pantothenic acid (mg) 0.3 4.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.8 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1
Phenylalanine (g) 0.0 4.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6 1
Phosphorus (mg) 36.4 894.6 38.7 23.2 12.1 9.3 203.3 n/a n/a 23.4 1.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 2.4 1,251 313
Phytosterols (mg) 15.4 n/a n/a 12.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 43.6 38.9 0.0 n/a n/a 0.4 111 28
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 6.3 0.1 0.0 0.1 0.0 8.9 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 2.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 20 5
Potassium (mg) 238.0 1,251.6 314.4 116.8 63.8 69.0 373.7 n/a n/a 38.2 16.6 12.3 0.0 0.0 0.2 0.0 12.0 18.6 2,525 631
Proline (g) 0.1 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6 2
Protein (g) 1.8 123.1 1.5 0.9 0.7 0.5 13.5 n/a n/a 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 144 36
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.1 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11 3
Selenium (mcg) 0.4 154.6 0.1 0.4 0.1 0.2 4.3 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 161 40
Serine (g) 0.1 5.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6 2
Sodium (mg) 25.2 294.0 6.0 3.2 0.9 4.0 461.8 n/a n/a 1,005.5 0.5 0.2 0.0 0.0 1,162.7 0.0 0.5 0.6 2,965 741
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose (g) 0.1 n/a 0.0 0.8 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 2.1 n/a n/a 3 1
Sugar (g) 4.5 0.0 6.3 3.4 0.1 0.6 2.4 n/a n/a 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.2 20 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.0 5.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 1.4 2.4 0.0 0.2 0.1 4.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.1 20.9 0.4 0.1 0.1 0.0 28.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 59 15
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6 1
Valine (g) 0.1 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 7 2
Vitamin A, IU (IU) 137.2 0.0 4,665.2 1.6 1,140.7 249.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 57.2 6,257 1,564
Vitamin A, RAE (mcg) 7.0 0.0 233.9 0.0 57.1 12.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 314 78
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 1.9 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 51.2 0.0 190.3 5.9 3.9 4.7 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.7 263 66
Vitamin D (IU) 0.0 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 8
Water (g) 129.1 272.5 137.4 71.3 19.9 22.5 0.9 n/a n/a 11.9 3.2 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 5.5 685 171
Zinc (mg) 0.3 13.0 0.4 0.1 0.2 0.1 1.9 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Asian Turkey Salad.