Nutritional Facts: Taco One Skillet Meal

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground beef
1 large (150g)
onions
16 ounces (454g)
diced tomatoes
1 cup (185g)
long grain rice
1 package (0g)
taco seasoning
1 cup (113g)
cheddar cheese
2 cups (72g)
lettuce
Total 1 serving
Alanine (g) 5.3 0.0 0.1 0.8 n/a 0.8 0.0 7 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 5.5 0.2 0.1 1.1 n/a 1.1 0.1 8 2
Ash (g) 4.1 0.5 2.3 1.2 n/a 4.4 0.4 13 3
Aspartic acid (g) 7.6 0.1 0.6 1.2 n/a 1.8 0.1 11 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 68.0 34.5 45.4 51.8 n/a 814.7 25.9 1,040 260
Calories 975.2 60.0 81.6 675.3 n/a 455.4 10.8 2,258 565
Calories (kj) 4,073.3 249.0 335.7 2,825.0 n/a 1,902.9 44.6 9,430 2,358
Carbohydrates (g) 0.0 14.0 17.6 147.9 n/a 1.4 2.1 183 46
Cholesterol (mg) 308.4 0.0 0.0 0.0 n/a 118.7 0.0 427 107
Copper (mg) 0.3 0.1 0.3 0.4 n/a 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.9 0.0 0.0 0.3 n/a 0.1 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.6 5.4 2.4 n/a 0.0 0.9 11 3
Folate (mcg) 27.2 28.5 68.0 427.4 n/a 20.3 27.4 599 150
Folate, DFE (mcg) 27.2 28.5 68.0 716.0 n/a 20.3 27.4 887 222
Folate, food (mcg) 27.2 28.5 68.0 14.8 n/a 20.3 27.4 186 47
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 412.6 n/a 0.0 0.0 413 103
Fructose n/a 1.9 6.2 0.0 n/a n/a 0.3 8 2
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.0 5.7 0.0 n/a n/a 0.3 9 2
Glutamic acid (g) 12.7 0.4 2.0 2.6 n/a 6.9 0.1 25 6
Glycine (g) 5.7 0.0 0.1 0.6 n/a 0.5 0.0 7 2
Histidine (g) 2.7 0.0 0.1 0.3 n/a 1.0 0.0 4 1
Hydroxyproline (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 9.5 0.3 1.2 8.0 n/a 0.8 0.6 20 5
Isoleucine (g) 3.7 0.0 0.1 0.6 n/a 1.7 0.1 6 2
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0 0
Leucine (g) 6.6 0.0 0.1 1.1 n/a 2.7 0.1 11 3
Lysine (g) 7.0 0.1 0.1 0.5 n/a 2.3 0.1 10 3
Magnesium (mg) 81.6 15.0 49.9 46.3 n/a 31.6 9.4 234 58
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 0.5 2.0 n/a 0.0 0.2 3 1
Methionine (g) 2.2 0.0 0.0 0.3 n/a 0.7 0.0 3 1
Monounsaturated Fat (g) 29.7 0.0 0.1 0.4 n/a 10.6 0.0 41 10
Niacin (mg) 21.1 0.2 2.7 7.8 n/a 0.1 0.3 32 8
Pantothenic acid (mg) 2.5 0.2 0.4 1.9 n/a 0.5 0.1 6 1
Phenylalanine (g) 3.3 0.0 0.1 0.7 n/a 1.5 0.0 6 1
Phosphorus (mg) 775.6 43.5 108.9 212.8 n/a 578.6 20.9 1,740 435
Phytosterols n/a 22.5 31.8 n/a n/a n/a 27.4 82 20
Polyunsaturated Fat (g) 2.0 0.0 0.4 0.3 n/a 1.1 0.1 4 1
Potassium (mg) 1,338.1 219.0 1,075.0 212.8 n/a 110.7 139.7 3,095 774
Proline (g) 4.3 0.0 0.1 0.6 n/a 3.2 0.0 8 2
Protein (g) 84.3 1.7 4.0 13.2 n/a 28.1 1.0 132 33
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 291.5 0.0 292 73
Riboflavin (mg) 0.7 0.0 0.1 0.1 n/a 0.4 0.1 1 0
Saturated Fat (g) 26.6 0.1 0.1 0.3 n/a 23.8 0.0 51 13
Selenium (mcg) 71.7 0.8 0.0 27.9 n/a 15.7 0.4 116 29
Serine (g) 3.4 0.0 0.1 0.7 n/a 1.6 0.0 6 1
Sodium (mg) 299.4 6.0 22.7 9.3 n/a 701.7 20.2 1,059 265
Starch n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a 1.5 0.0 0.1 n/a 0.3 0.0 2 0
Sugar (g) 0.0 6.4 11.9 0.2 n/a 0.6 0.6 20 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.1 0.2 1.1 n/a 0.0 0.1 2 0
Threonine (g) 3.3 0.0 0.1 0.5 n/a 1.0 0.0 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 0.0 2.4 0.2 n/a 0.3 0.2 5 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.5 n/a n/a 0.0 0.3 1 0
Total Fat (g) 68.0 0.2 0.9 1.2 n/a 37.4 0.1 108 27
TransFatty acids (g) 4.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 0.2 n/a 0.4 0.0 1 0
Tyrosine (g) 2.6 0.0 0.1 0.4 n/a 1.4 0.0 5 1
Valine (g) 4.1 0.0 0.1 0.8 n/a 1.9 0.1 7 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3.0 3,778.4 0.0 n/a 1,132.3 5,331.6 10,245 2,561
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 190.5 0.0 n/a 299.5 266.4 756 189
Vitamin B-12 (mcg) 9.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.9 0.0 11 3
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.2 0.4 0.3 n/a 0.1 0.1 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 11.1 62.1 0.0 n/a 0.0 6.6 80 20
Vitamin D (IU) 18.1 0.0 0.0 0.0 n/a 27.1 0.0 45 11
Water (g) 298.1 133.7 428.7 21.5 n/a 41.5 68.4 992 248
Zinc (mg) 20.3 0.3 0.8 2.0 n/a 3.5 0.1 27 7

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Taco One Skillet Meal.