Nutritional Facts: Amish Oven Crusted Chicken

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 1/2 lbs (1,135g)
broiler-fryer chickens
1/2 cup (114g)
butter
1/3 cup (42g)
flour
1 1/2 teaspoons (9g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
pepper
1/4 teaspoon (0g)
dried thyme
1/4 teaspoon (0g)
dried rosemary
1/4 teaspoon (0g)
dried marjoram
5 cups (140g)
corn flakes cereal
Total 1 serving
Alanine (g) 12.4 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.7 13 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 13.3 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 14 3
Ash (g) 9.0 2.4 0.2 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 23 6
Aspartic acid (g) 18.8 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.5 20 5
Beta-sitosterol n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 124.8 27.2 6.2 2.2 2.5 6.6 3.5 3.0 5.6 182 45
Calories 2,440.2 813.8 151.5 0.0 1.4 1.0 0.9 0.4 505.4 3,915 979
Calories (kj) 10,215.0 3,403.9 633.9 0.0 6.0 4.0 3.8 1.7 2,114.0 16,382 4,096
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 0.1 31.8 0.0 0.4 0.2 0.2 0.1 122.0 155 39
Cholesterol (mg) 851.2 244.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,095 274
Copper (mg) 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Cystine (g) 2.8 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 3 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 3.5 5 1
Folate (mcg) 68.1 3.4 76.2 0.0 0.1 1.0 0.8 0.4 672.0 822 205
Folate, DFE (mcg) 68.1 3.4 121.1 0.0 0.1 1.0 0.8 0.4 1,108.8 1,304 326
Folate, food (mcg) 68.1 3.4 12.1 0.0 0.1 1.0 0.8 0.4 47.6 133 33
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 64.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 624.4 689 172
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.9 2 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 5.9 6 1
Glutamic acid (g) 30.8 0.2 1.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1.9 34 9
Glycine (g) 13.9 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 14 4
Histidine (g) 6.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 7 2
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 10.2 0.0 1.9 0.0 0.1 0.4 0.1 0.1 40.6 53 13
Isoleucine (g) 10.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 11 3
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 15.3 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1.3 17 4
Lysine (g) 17.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 17 4
Magnesium (mg) 227.0 2.3 9.2 0.1 1.0 0.8 0.6 0.5 12.6 254 63
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.3 1 0
Manganese (mg) 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Methionine (g) 5.6 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 6 1
Monounsaturated Fat (g) 70.8 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 95 24
Niacin (mg) 77.2 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 114 28
Pantothenic acid (mg) 10.3 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 11 3
Phenylalanine (g) 8.2 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.5 9 2
Phosphorus (mg) 1,668.4 27.2 45.0 0.0 0.9 0.7 0.2 0.5 51.8 1,795 449
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 0.5 0.6 0.2 0.1 n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 36.7 3.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 41 10
Potassium (mg) 2,145.1 27.2 44.5 0.7 7.6 2.8 2.6 2.3 110.6 2,344 586
Proline (g) 10.3 0.1 0.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.9 12 3
Protein (g) 211.1 1.0 4.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 9.3 226 56
Retinol (mcg) 465.3 761.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 616.0 1,843 461
Riboflavin (mg) 1.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 5 1
Saturated Fat (g) 48.9 58.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 108 27
Selenium (mcg) 163.4 1.1 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 190 48
Serine (g) 7.5 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.4 8 2
Sodium (mg) 794.5 810.4 0.8 3,488.2 0.1 0.2 0.1 0.1 1,012.2 6,107 1,527
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 96.2 96 24
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 5.7 6 1
Sugar (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 14.7 15 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4 1
Threonine (g) 8.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 9 2
Tocopherol, alpha (mg) 3.4 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 6 2
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 170.9 92.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 264 66
Trans-monoenoic Fat n/a 3.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
TransFatty acids (g) 1.1 3.7 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 5 1
Tryptophan (g) 2.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 2 1
Tyrosine (g) 6.8 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 7 2
Valine (g) 10.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.4 11 3
Vitamin A, IU (IU) 1,589.0 2,836.4 0.0 0.0 3.1 13.3 8.6 12.1 2,507.4 6,970 1,742
Vitamin A, RAE (mcg) 465.3 776.3 0.0 0.0 0.2 0.7 0.4 0.6 638.4 1,882 470
Vitamin B-12 (mcg) 3.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 17 4
Vitamin B-6 (mg) 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 9 2
Vitamin C (mg) 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 30.8 49 12
Vitamin D (IU) 113.5 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.2 382 95
Water (g) 749.0 18.0 5.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 5.3 777 194
Zinc (mg) 14.9 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 16 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Amish Oven Crusted Chicken.