Nutritional Facts: Triple Chocolate Tart

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  30 (180g)
chocolate wafer cookies
1/3 cup (76g)
butter
2 tablespoons (25g)
sugar
6 ounces (174g)
semisweet chocolate
2/3 cup (159g)
heavy cream
2 1/2 cups (610g)
milk
2 envelopes (0g)
whipped dessert topping mix
1 teaspoon (4g)
vanilla
6 ounces (171g)
chocolate flavor instant pudding and pie filling mix
1 to taste (29g)
chocolate curls
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.0 n/a 0.8 0.1 0.7 n/a n/a n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.4 0.0 n/a 1 0
Arginine (g) 0.5 0.0 n/a 1.4 0.1 0.7 n/a n/a n/a n/a 3 0
Ash (g) 3.6 1.6 0.0 6.3 0.7 4.4 n/a 0.0 8.1 n/a 25 2
Aspartic acid (g) 0.7 0.0 n/a 2.2 0.2 1.5 n/a n/a n/a n/a 5 0
Beta-sitosterol n/a 3.0 n/a 147.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 151 13
Caffeine (mg) 12.6 0.0 0.0 139.2 0.0 n/a n/a 0.0 12.0 n/a 164 14
Calcium (mg) 55.8 18.1 0.3 175.7 103.2 725.9 n/a 0.5 20.6 n/a 1,100 92
Calories 779.4 542.0 97.5 871.7 547.7 390.4 n/a 12.1 648.0 n/a 3,889 324
Calories (kj) 3,261.6 2,267.0 407.7 3,648.8 2,290.7 1,634.8 n/a 50.6 2,710.3 n/a 16,271 1,356
Campesterol n/a 0.0 n/a 22.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 23 2
Carbohydrates (g) 130.3 0.0 25.2 51.9 4.4 28.4 n/a 0.5 150.7 n/a 391 33
Cholesterol (mg) 3.6 162.5 0.0 0.0 217.5 85.4 n/a 0.0 0.0 n/a 469 39
Copper (mg) 0.8 0.0 0.0 5.6 0.0 0.1 n/a 0.0 0.6 n/a 7 1
Cystine (g) 0.2 0.0 n/a 0.4 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 6.1 0.0 0.0 28.9 0.0 0.0 n/a 0.0 6.2 n/a 41 3
Folate (mcg) 109.8 2.3 0.0 48.7 6.3 30.5 n/a 0.0 5.1 n/a 203 17
Folate, DFE (mcg) 172.8 2.3 0.0 48.7 6.3 30.5 n/a 0.0 5.1 n/a 266 22
Folate, food (mcg) 19.8 2.3 0.0 48.7 6.3 30.5 n/a 0.0 5.1 n/a 113 9
Folic acid (mcg) 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 90 8
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 3.2 0.1 n/a 3.3 0.7 4.2 n/a n/a n/a n/a 11 1
Glycine (g) 0.4 0.0 n/a 0.9 0.1 0.4 n/a n/a n/a n/a 2 0
Histidine (g) 0.2 0.0 n/a 0.4 0.1 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 7.2 0.0 0.0 30.3 0.0 0.3 n/a 0.0 2.2 n/a 40 3
Isoleucine (g) 0.5 0.0 n/a 0.7 0.2 1.2 n/a n/a n/a n/a 3 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.8 0.1 n/a 1.2 0.3 2.0 n/a n/a n/a n/a 4 0
Lysine (g) 0.5 0.1 n/a 0.8 0.3 1.6 n/a n/a n/a n/a 3 0
Magnesium (mg) 95.4 1.5 0.0 569.0 11.1 79.3 n/a 0.5 77.1 n/a 834 69
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.3 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.6 n/a 9 1
Methionine (g) 0.2 0.0 n/a 0.2 0.1 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 8.8 15.9 0.0 28.0 17.0 6.4 n/a 0.0 0.8 n/a 77 6
Niacin (mg) 5.1 0.0 0.0 2.4 0.1 0.5 n/a 0.0 0.4 n/a 9 1
Pantothenic acid (mg) 0.7 0.1 0.0 0.3 0.4 1.9 n/a 0.0 0.0 n/a 3 0
Phenylalanine (g) 0.6 0.0 n/a 0.9 0.2 1.0 n/a n/a n/a n/a 3 0
Phosphorus (mg) 237.6 18.1 0.0 696.0 98.4 567.3 n/a 0.3 123.4 n/a 1,741 145
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 7.5 2.3 0.0 2.7 2.2 0.8 n/a 0.0 0.6 n/a 16 1
Potassium (mg) 378.0 18.1 0.5 1,444.2 119.1 921.1 n/a 6.2 404.6 n/a 3,292 274
Proline (g) 1.0 0.1 n/a 1.5 0.3 1.9 n/a n/a n/a n/a 5 0
Protein (g) 11.9 0.6 0.0 22.4 3.3 20.0 n/a 0.0 3.9 n/a 62 5
Retinol (mcg) 5.4 507.2 0.0 0.0 642.9 189.1 n/a 0.0 0.0 n/a 1,345 112
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.2 0.2 1.0 n/a 0.0 0.1 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 7.6 38.8 0.0 56.3 36.6 13.9 n/a 0.0 1.4 n/a 155 13
Selenium (mcg) 10.3 0.8 0.2 14.1 0.8 12.2 n/a 0.0 4.3 n/a 43 4
Serine (g) 0.6 0.0 n/a 0.9 0.2 1.1 n/a n/a n/a n/a 3 0
Sodium (mg) 1,242.0 539.7 0.3 41.8 60.3 298.9 n/a 0.4 2,449.7 n/a 4,633 386
Stigmasterol n/a 0.0 n/a 66.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 66 6
Sucrose n/a n/a 25.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 25 2
Sugar (g) 53.4 0.0 25.1 1.6 0.2 n/a n/a 0.5 116.3 n/a 197 16
Theobromine (mg) 401.4 0.0 0.0 2,256.8 0.0 n/a n/a 0.0 420.0 n/a 3,078 257
Thiamin (mg) 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.4 0.0 n/a 0.6 0.1 0.9 n/a n/a n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 1.8 0.0 0.7 1.7 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 6 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 10.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 1
Total Fat (g) 25.6 61.3 0.0 91.0 58.7 22.3 n/a 0.0 3.3 n/a 262 22
Trans-monoenoic Fat n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids n/a 2.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 n/a 0.2 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.4 0.0 n/a 0.7 0.2 1.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Valine (g) 0.6 0.0 n/a 1.1 0.2 1.3 n/a n/a n/a n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 21.6 1,889.0 0.0 0.0 2,333.6 841.8 n/a 0.0 0.0 n/a 5,086 424
Vitamin A, RAE (mcg) 5.4 517.0 0.0 0.0 652.4 201.3 n/a 0.0 0.0 n/a 1,376 115
Vitamin B-12 (mcg) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 2.2 n/a 0.0 0.0 n/a 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.2 n/a 0.0 0.0 n/a 10 1
Vitamin D (IU) 0.0 45.4 0.0 0.0 42.9 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 88 7
Water (g) 8.1 12.0 0.0 2.3 91.6 534.9 n/a 2.2 5.5 n/a 657 55
Zinc (mg) 2.0 0.1 0.0 16.8 0.4 2.3 n/a 0.0 1.1 n/a 23 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Triple Chocolate Tart.