Nutritional Facts: Roshan Di Kesar Pista Kulfi

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 cups (976g)
full-cream milk
1/2 teaspoon (0g)
saffron
6 tablespoons (76g)
sugar
2 (0g)
green cardamoms
1/4 cup (35g)
almonds
2 tablespoons (15g)
pistachios
1 cup (117g)
cornflour
2 cups (474g)
water
1 liter (1,002g)
water
Total 1 serving
Alanine (g) 1.0 n/a n/a n/a 0.3 0.1 0.6 n/a n/a 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.7 n/a n/a n/a 0.8 0.3 0.4 n/a n/a 2 1
Ash (g) 6.5 0.0 0.0 n/a 1.1 0.4 1.7 0.5 1.0 11 3
Aspartic acid (g) 2.3 n/a n/a n/a 0.9 0.3 0.6 n/a n/a 4 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 40.7 30.4 n/a n/a n/a 71 18
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 1,102.9 0.4 0.8 n/a 92.1 16.1 8.2 14.2 30.1 1,265 316
Calories 595.4 1.1 292.6 n/a 205.3 86.4 422.4 0.0 0.0 1,603 401
Calories (kj) 2,488.8 4.5 1,223.2 n/a 859.1 361.6 1,766.7 0.0 0.0 6,704 1,676
Campesterol n/a n/a n/a n/a 1.4 1.5 n/a n/a n/a 3 1
Carbohydrates (g) 46.8 0.2 75.6 n/a 7.3 4.2 89.9 0.0 0.0 224 56
Cholesterol (mg) 97.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98 24
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.4 0.2 0.3 0.0 0.1 1 0
Cystine (g) 0.2 n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.1 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 3.8 1.6 8.5 0.0 0.0 14 3
Folate (mcg) 48.8 0.3 0.0 n/a 18.3 7.8 29.3 0.0 0.0 105 26
Folate, DFE (mcg) 48.8 0.3 0.0 n/a 18.3 7.8 29.3 0.0 0.0 105 26
Folate, food (mcg) 48.8 0.3 0.0 n/a 18.3 7.8 29.3 0.0 0.0 105 26
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 6.2 n/a n/a n/a 1.8 0.6 1.5 n/a n/a 10 3
Glycine (g) 0.7 n/a n/a n/a 0.5 0.1 0.3 n/a n/a 2 0
Histidine (g) 0.7 n/a n/a n/a 0.2 0.1 0.2 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.3 0.0 0.0 n/a 1.3 0.6 2.8 0.0 0.0 5 1
Isoleucine (g) 1.6 n/a n/a n/a 0.2 0.1 0.3 n/a n/a 2 1
Lactose (g) 49.3 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 49 12
Leucine (g) 2.5 n/a n/a n/a 0.5 0.2 1.0 n/a n/a 4 1
Lysine (g) 1.3 n/a n/a n/a 0.2 0.2 0.2 n/a n/a 2 0
Magnesium (mg) 97.6 0.9 0.0 n/a 96.9 18.6 108.8 4.7 10.0 338 84
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.8 0.2 0.5 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.7 n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 7.9 0.0 0.0 n/a 11.2 3.7 1.2 0.0 0.0 24 6
Niacin (mg) 0.9 0.0 0.0 n/a 1.2 0.2 2.2 0.0 0.0 5 1
Pantothenic acid (mg) 3.6 n/a 0.0 n/a 0.1 0.1 0.8 0.0 0.0 5 1
Phenylalanine (g) 1.4 n/a n/a n/a 0.4 0.2 0.4 n/a n/a 2 1
Phosphorus (mg) 819.8 0.9 0.0 n/a 162.2 75.3 318.2 0.0 0.0 1,376 344
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 43.8 32.9 n/a n/a n/a 77 19
Polyunsaturated Fat (g) 1.9 0.0 0.0 n/a 4.5 2.1 2.1 0.0 0.0 11 3
Potassium (mg) 1,288.3 6.0 1.5 n/a 245.6 157.6 368.6 4.7 10.0 2,082 521
Proline (g) 3.3 n/a n/a n/a 0.3 0.1 0.7 n/a n/a 4 1
Protein (g) 30.7 0.0 0.0 n/a 7.3 3.1 8.1 0.0 0.0 49 12
Retinol (mcg) 439.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 439 110
Riboflavin (mg) 1.6 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 2 1
Saturated Fat (g) 18.2 0.0 0.0 n/a 1.4 0.9 0.6 0.0 0.0 21 5
Selenium (mcg) 36.1 0.0 0.5 n/a 0.8 1.1 18.0 0.0 0.0 56 14
Serine (g) 1.0 n/a n/a n/a 0.3 0.2 0.4 n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 419.7 0.5 0.8 n/a 117.0 0.2 5.9 14.2 30.1 588 147
Starch n/a n/a n/a n/a 0.3 0.3 n/a n/a n/a 1 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 1.4 0.8 n/a n/a n/a 2 1
Sucrose (g) 0.0 n/a 75.4 n/a 1.6 1.1 n/a n/a n/a 78 20
Sugar (g) 49.3 n/a 75.4 n/a 1.7 1.2 0.7 0.0 0.0 128 32
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 1.4 n/a n/a n/a 0.2 0.1 0.3 n/a n/a 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 n/a 0.0 n/a 8.2 0.4 0.5 0.0 0.0 10 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.2 3.5 n/a n/a n/a 4 1
Total Fat (g) 31.7 0.0 0.0 n/a 18.0 7.0 4.5 0.0 0.0 61 15
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.7 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.4 n/a n/a n/a 0.2 0.1 0.3 n/a n/a 2 1
Valine (g) 1.8 n/a n/a n/a 0.3 0.2 0.4 n/a n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 1,581.1 1.9 0.0 n/a 0.3 63.8 250.4 0.0 0.0 1,898 474
Vitamin A, RAE (mcg) 449.0 0.1 0.0 n/a 0.0 3.2 12.9 0.0 0.0 465 116
Vitamin B-12 (mcg) 4.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin D (IU) 497.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 498 124
Water (g) 860.1 0.0 0.0 n/a 0.9 0.6 12.8 473.5 1,000.8 2,349 587
Zinc (mg) 3.6 0.0 0.0 n/a 1.1 0.3 2.0 0.0 0.0 7 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Roshan Di Kesar Pista Kulfi.