Nutritional Facts: Szechuan Dry Fried Green Beans

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
green beans
1 to taste (0g)
deep frying oil
1 slice (2g)
fresh ginger
1/4 lb (114g)
ground pork
1/4 cup (0g)
cha choy
1 teaspoon (6g)
salt
1 tablespoon (18g)
dark soy sauce
1 tablespoon (13g)
sugar
2 tablespoons (30g)
chicken stock
2 (30g)
scallions
2 tablespoons (30g)
cider vinegar
1 teaspoon (5g)
sesame oil
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 n/a 0.0 1.1 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 2 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.3 n/a 0.0 1.2 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 2 1
Ash (g) 3.0 n/a 0.0 1.0 n/a 6.0 3.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 14 7
Aspartic acid (g) 1.2 n/a 0.0 1.8 n/a 0.0 0.2 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 3 2
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 167.8 n/a 0.4 15.9 n/a 1.4 3.6 0.1 0.9 21.6 2.1 0.0 214 107
Calories 140.6 n/a 1.8 298.8 n/a 0.0 10.8 48.8 10.8 9.6 6.3 39.8 567 284
Calories (kj) 594.2 n/a 7.3 1,249.6 n/a 0.0 45.2 203.9 45.3 40.5 26.8 166.5 2,379 1,190
Carbohydrates (g) 31.6 n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 1.0 12.6 1.1 2.2 0.3 0.0 49 25
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 81.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 83 41
Copper (mg) 0.3 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine (g) 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 12.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 13 7
Folate (mcg) 149.7 n/a 0.2 5.7 n/a 0.0 3.2 0.0 1.5 19.2 0.0 0.0 180 90
Folate, DFE (mcg) 149.7 n/a 0.2 5.7 n/a 0.0 3.2 0.0 1.5 19.2 0.0 0.0 180 90
Folate, food (mcg) 149.7 n/a 0.2 5.7 n/a 0.0 3.2 0.0 1.5 19.2 0.0 0.0 180 90
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 6.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 6 3
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 6.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 7 3
Glutamic acid (g) 0.8 n/a 0.0 3.0 n/a 0.0 0.4 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 4 2
Glycine (g) 0.3 n/a 0.0 0.9 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1 1
Histidine (g) 0.2 n/a 0.0 0.8 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Iron (mg) 4.7 n/a 0.0 1.0 n/a 0.0 0.4 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 7 3
Isoleucine (g) 0.3 n/a 0.0 0.9 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.5 n/a 0.0 1.5 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 2 1
Lysine (g) 0.4 n/a 0.0 1.7 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 2 1
Magnesium (mg) 113.4 n/a 0.9 21.6 n/a 0.1 7.2 0.0 1.2 6.0 1.5 0.0 152 76
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 1 1
Methionine (g) 0.1 n/a 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 10.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.8 13 6
Niacin (mg) 3.3 n/a 0.0 4.9 n/a 0.0 0.7 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 10 5
Pantothenic acid (mg) 1.0 n/a 0.0 0.8 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 2 1
Phenylalanine (g) 0.3 n/a 0.0 0.8 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1 1
Phosphorus (mg) 172.4 n/a 0.7 198.8 n/a 0.0 23.4 0.0 8.1 11.1 2.4 0.0 417 208
Phytosterols n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 38.9 39 20
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 n/a 0.0 2.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.9 5 2
Potassium (mg) 957.1 n/a 9.1 326.0 n/a 0.5 38.2 0.3 31.5 82.8 21.8 0.0 1,467 734
Proline (g) 0.3 n/a 0.0 0.8 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1 1
Protein (g) 8.3 n/a 0.0 19.2 n/a 0.0 1.9 0.0 0.8 0.5 0.0 0.0 31 15
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 2.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 3 1
Riboflavin (mg) 0.5 n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 n/a 0.0 8.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 10 5
Selenium (mcg) 2.7 n/a 0.0 27.9 n/a 0.0 0.1 0.1 0.7 0.2 0.0 0.0 32 16
Serine (g) 0.4 n/a 0.0 0.8 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1 1
Sodium (mg) 27.2 n/a 0.3 63.6 n/a 2,325.5 1,005.5 0.1 42.9 4.8 1.5 0.0 3,471 1,736
Starch (g) 4.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 2
Sucrose (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.6 n/a n/a 0.0 n/a 14 7
Sugar (g) 14.8 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 12.6 0.5 0.7 0.1 0.0 29 14
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 n/a 0.0 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1
Threonine (g) 0.4 n/a 0.0 0.9 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.9 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 2 1
Total Fat (g) 1.0 n/a 0.0 24.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 4.5 30 15
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.2 n/a 0.0 0.7 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 0.4 n/a 0.0 1.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 2 1
Vitamin A, IU (IU) 3,129.8 n/a 0.0 8.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 299.1 0.0 0.0 3,438 1,719
Vitamin A, RAE (mcg) 158.8 n/a 0.0 2.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 15.0 0.0 0.0 176 88
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.6 n/a 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1
Vitamin C (mg) 55.3 n/a 0.1 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 5.6 0.0 0.0 62 31
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 409.7 n/a 1.7 69.4 n/a 0.0 11.9 0.0 27.7 26.9 28.0 0.0 575 288
Zinc (mg) 1.1 n/a 0.0 2.5 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 4 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Szechuan Dry Fried Green Beans.