Nutritional Facts: Creamed Mint Peas and Potatoes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 medium (639g)
potatoes
1 teaspoon (6g)
salt
10 ounces (528g)
frozen green peas
2 cups (488g)
milk
1 tablespoon (8g)
flour
1 tablespoon (15g)
water
1 teaspoon (1g)
dried mint
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.0 1.2 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.6 0.0 2.2 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a 3 1
Ash (g) 6.9 6.0 4.1 3.5 0.0 0.0 0.1 n/a 21 5
Aspartic acid (g) 3.0 0.0 2.5 1.2 0.0 n/a 0.0 n/a 7 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 76.7 1.4 116.1 580.7 1.2 0.4 7.4 n/a 784 196
Calories 492.0 0.0 406.3 312.3 28.4 0.0 1.4 n/a 1,241 310
Calories (kj) 2,051.2 0.0 1,699.1 1,307.8 119.0 0.0 6.0 n/a 5,183 1,296
Carbohydrates (g) 111.6 0.0 71.9 22.7 6.0 0.0 0.3 n/a 212 53
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 68.3 0.0 0.0 0.0 n/a 68 17
Copper (mg) 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 14.1 0.0 23.7 0.0 0.2 0.0 0.1 n/a 38 10
Folate (mcg) 102.2 0.0 279.7 24.4 14.3 0.0 2.7 n/a 423 106
Folate, DFE (mcg) 102.2 0.0 279.7 24.4 22.7 0.0 2.7 n/a 432 108
Folate, food (mcg) 102.2 0.0 279.7 24.4 2.3 0.0 2.7 n/a 411 103
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 n/a 12 3
Fructose (g) 1.7 n/a 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.1 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 2.2 0.0 3.8 3.4 0.3 n/a 0.0 n/a 10 2
Glycine (g) 0.4 0.0 0.9 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Histidine (g) 0.2 0.0 0.5 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Iron (mg) 5.0 0.0 8.1 0.2 0.4 0.0 0.4 n/a 14 4
Isoleucine (g) 0.4 0.0 1.0 1.0 0.0 n/a 0.0 n/a 2 1
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.6 0.0 1.6 1.6 0.1 n/a 0.0 n/a 4 1
Lysine (g) 0.7 0.0 1.6 1.3 0.0 n/a 0.0 n/a 4 1
Magnesium (mg) 147.0 0.1 137.2 63.4 1.7 0.1 3.0 n/a 353 88
Maltose (g) 0.0 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 0.0 1.8 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a 3 1
Methionine (g) 0.2 0.0 0.4 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.2 5.2 0.0 0.0 0.0 n/a 5 1
Niacin (mg) 6.7 0.0 9.1 0.4 0.5 0.0 0.0 n/a 17 4
Pantothenic acid (mg) 1.9 0.0 2.9 1.5 0.0 0.0 0.0 n/a 6 2
Phenylalanine (g) 0.5 0.0 1.0 0.8 0.0 n/a 0.0 n/a 2 1
Phosphorus (mg) 364.2 0.0 432.7 453.8 8.4 0.0 1.4 n/a 1,261 315
Phytosterols (mg) 32.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.4 n/a 32 8
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.0 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Potassium (mg) 2,690.2 0.5 807.3 736.9 8.4 0.1 9.6 n/a 4,253 1,063
Proline (g) 0.4 0.0 0.9 1.6 0.1 n/a 0.0 n/a 3 1
Protein (g) 12.9 0.0 27.5 16.0 0.8 0.0 0.1 n/a 57 14
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 151.3 0.0 0.0 0.0 n/a 151 38
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.0 0.3 11.1 0.0 0.0 0.0 n/a 12 3
Selenium (mcg) 1.9 0.0 10.0 9.8 2.6 0.0 n/a n/a 24 6
Serine (g) 0.5 0.0 0.9 0.9 0.0 n/a 0.0 n/a 2 1
Sodium (mg) 38.3 2,325.5 569.9 239.1 0.2 0.4 1.7 n/a 3,175 794
Starch (g) 98.7 n/a 22.0 n/a n/a n/a n/a n/a 121 30
Sucrose (g) 1.1 n/a 24.3 n/a n/a n/a n/a n/a 25 6
Sugar (g) 5.0 0.0 26.4 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 31 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.0 1.4 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 2 1
Threonine (g) 0.4 0.0 1.0 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 4.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Total Fat (g) 0.6 0.0 2.1 17.9 0.1 0.0 0.0 n/a 21 5
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.3 0.0 0.6 0.8 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Valine (g) 0.6 0.0 1.2 1.1 0.0 n/a 0.0 n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 12.8 0.0 10,859.3 673.4 0.0 0.0 52.9 n/a 11,598 2,900
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 543.5 161.0 0.0 0.0 2.6 n/a 707 177
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 1.9 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Vitamin C (mg) 125.9 0.0 95.0 7.3 0.0 0.0 0.0 n/a 228 57
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 507.0 0.0 422.0 427.9 0.9 14.5 0.1 n/a 1,372 343
Zinc (mg) 1.9 0.0 4.3 1.9 0.1 0.0 0.0 n/a 8 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Creamed Mint Peas and Potatoes.