Nutritional Facts: Cheesy Beefy Tortellini

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground beef
8 7/8 ounces (252g)
cheese tortellini
10 3/4 ounces (305g)
cheddar cheese soup
1/2 cup (122g)
milk
1 cup (113g)
cheese
1 1/4 ounces (35g)
onion soup mix
1 teaspoon (3g)
garlic powder
1 teaspoon (0g)
italian seasoning
1/3 cup (36g)
breadcrumbs
1/8 cup (28g)
margarine
1 to taste (0g)
cooking spray
Total 1 serving
Alanine (g) 5.3 n/a 0.4 0.1 0.6 n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 7 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 5.5 n/a 0.4 0.1 0.9 n/a 0.1 n/a 0.2 0.0 n/a 7 1
Ash (g) 4.1 4.5 7.0 0.9 5.0 8.3 0.1 n/a 1.0 0.6 n/a 31 5
Aspartic acid (g) 7.6 n/a 0.9 0.3 1.4 n/a 0.1 n/a 0.3 0.0 n/a 11 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 68.0 382.5 338.4 145.2 561.6 50.7 2.4 n/a 65.8 8.5 n/a 1,623 271
Calories 975.2 772.5 368.9 78.1 374.0 103.8 10.3 n/a 142.1 202.8 n/a 3,028 505
Calories (kj) 4,073.3 3,230.9 1,542.8 327.0 1,566.2 434.8 43.0 n/a 594.5 848.0 n/a 12,660 2,110
Carbohydrates (g) 0.0 118.3 25.0 5.7 9.4 23.1 2.3 n/a 25.9 0.3 n/a 210 35
Cholesterol (mg) 308.4 105.7 70.1 17.1 72.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 574 96
Copper (mg) 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.9 n/a 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 4.8 2.4 0.0 0.0 2.3 0.3 n/a 1.6 0.0 n/a 11 2
Folate (mcg) 27.2 186.2 9.1 6.1 5.7 0.0 1.5 n/a 38.5 0.3 n/a 275 46
Folate, DFE (mcg) 27.2 294.4 9.1 6.1 5.7 0.0 1.5 n/a 59.0 0.3 n/a 403 67
Folate, food (mcg) 27.2 30.2 9.1 6.1 5.7 0.0 1.5 n/a 9.0 0.3 n/a 89 15
Folic acid (mcg) 0.0 156.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 29.5 0.0 n/a 185 31
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.9 n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.7 n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 12.7 n/a 4.0 0.8 4.6 n/a 0.1 n/a 1.5 0.1 n/a 24 4
Glycine (g) 5.7 n/a 0.3 0.1 0.4 n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 7 1
Histidine (g) 2.7 n/a 0.3 0.1 0.9 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 4 1
Hydroxyproline (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 9.5 3.8 1.8 0.1 0.9 0.4 0.2 n/a 1.7 0.0 n/a 18 3
Isoleucine (g) 3.7 n/a 0.8 0.2 1.0 n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 6 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 6.6 n/a 1.2 0.4 2.0 n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a 11 2
Lysine (g) 7.0 n/a 0.9 0.3 2.2 n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 11 2
Magnesium (mg) 81.6 52.8 9.1 15.9 33.9 21.3 2.4 n/a 15.5 0.8 n/a 233 39
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.7 n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 1 0
Methionine (g) 2.2 n/a 0.3 0.1 0.6 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 29.7 5.2 7.0 1.3 8.1 0.0 0.0 n/a 0.4 11.1 n/a 63 10
Niacin (mg) 21.1 6.8 0.9 0.1 0.1 0.5 0.0 n/a 2.4 0.0 n/a 32 5
Pantothenic acid (mg) 2.5 n/a 0.2 0.4 1.1 0.3 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 3.3 n/a 0.7 0.2 1.1 n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 6 1
Phosphorus (mg) 775.6 533.4 323.2 113.5 452.0 74.8 12.8 n/a 59.3 6.5 n/a 2,351 392
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 2.9 41.2 n/a 44 7
Polyunsaturated Fat (g) 2.0 1.2 0.7 0.2 0.8 0.1 0.0 n/a 0.7 5.9 n/a 11 2
Potassium (mg) 1,338.1 223.9 365.9 184.2 410.2 255.5 37.0 n/a 70.5 11.8 n/a 2,897 483
Proline (g) 4.3 n/a 1.4 0.4 2.3 n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a 9 1
Protein (g) 84.3 34.0 12.9 4.0 22.2 2.7 0.5 n/a 4.8 0.3 n/a 166 28
Retinol (mcg) 0.0 93.1 210.4 37.8 167.2 0.0 0.0 n/a 0.0 216.6 n/a 725 121
Riboflavin (mg) 0.7 0.8 0.3 0.2 0.5 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 3 0
Saturated Fat (g) 26.6 9.1 15.8 2.8 17.4 0.0 0.0 n/a 0.4 4.7 n/a 77 13
Selenium (mcg) 71.7 60.1 11.0 2.4 18.3 1.8 0.7 n/a 9.1 0.0 n/a 175 29
Serine (g) 3.4 n/a 0.6 0.2 1.1 n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 6 1
Sodium (mg) 299.4 1,550.0 2,113.0 59.8 1,091.6 2,846.0 1.9 n/a 263.3 265.9 n/a 8,491 1,415
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 21.5 n/a n/a 21 4
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 2.4 1.8 n/a n/a 1.6 0.1 n/a 2.2 0.0 n/a 8 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a 2 0
Threonine (g) 3.3 n/a 0.5 0.2 0.7 n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 0.4 1.7 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.9 n/a 5 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 68.0 18.2 24.9 4.5 27.6 0.1 0.0 n/a 1.9 22.7 n/a 168 28
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 4.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.4 n/a 0.2 0.1 0.3 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 2.6 n/a 0.6 0.2 1.2 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 5 1
Valine (g) 4.1 n/a 0.9 0.3 1.3 n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 7 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 359.8 905.6 168.4 796.7 5.3 0.0 n/a 0.0 1,008.7 n/a 3,244 541
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 95.6 222.6 40.3 179.7 0.4 0.0 n/a 0.0 231.0 n/a 769 128
Vitamin B-12 (mcg) 9.8 0.4 0.0 0.4 1.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 12 2
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.2 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 3 1
Vitamin D (IU) 18.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 18 3
Water (g) 298.1 76.7 235.2 107.0 48.7 1.3 0.2 n/a 2.3 4.4 n/a 774 129
Zinc (mg) 20.3 2.6 1.5 0.5 3.4 0.4 0.1 n/a 0.5 0.0 n/a 29 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cheesy Beefy Tortellini.