Nutritional Facts: Spinach and Carrot Sandwich

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (60g)
fresh spinach
2 small (10g)
lettuce leaves
1/4 cup (25g)
spring onions
1/2 cup (64g)
carrots
1 tablespoon (4g)
fresh parsley
2 tablespoons (29g)
water
1 tablespoon (14g)
cheese
1 dash (0g)
nutmeg
2 slices (56g)
whole wheat bread
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Ash (g) 1.0 0.1 0.2 0.6 0.1 0.0 0.6 0.0 2.1 n/a 5 5
Aspartic acid (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a 0.2 n/a 1 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 59.4 3.5 18.0 21.1 5.2 0.9 69.2 0.2 59.9 n/a 237 237
Calories 13.8 1.4 8.0 26.2 1.4 0.0 46.1 0.6 138.3 n/a 236 236
Calories (kj) 58.2 6.0 33.8 110.7 5.7 0.0 193.0 2.6 579.0 n/a 989 989
Carbohydrates (g) 2.2 0.3 1.8 6.1 0.2 0.0 1.2 0.1 23.1 n/a 35 35
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 n/a 9 9
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 1.3 0.1 0.7 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 3.8 n/a 8 8
Folate (mcg) 116.4 3.6 16.0 12.2 5.8 0.0 0.7 0.1 28.0 n/a 183 183
Folate, DFE (mcg) 116.4 3.6 16.0 12.2 5.8 0.0 0.7 0.1 28.0 n/a 183 183
Folate, food (mcg) 116.4 3.6 16.0 12.2 5.8 0.0 0.7 0.1 28.0 n/a 183 183
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 0.1 0.0 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.1 0.0 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a 0.6 n/a 1.1 n/a 2 2
Glycine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 0 0
Iron (mg) 1.6 0.1 0.4 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 1.4 n/a 4 4
Isoleucine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 0 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a 0.2 n/a 1 1
Lysine (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 n/a 0.1 n/a 1 1
Magnesium (mg) 47.4 1.2 5.0 7.7 1.9 0.3 4.2 0.2 45.9 n/a 114 114
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 n/a 2 2
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.9 n/a 2 2
Niacin (mg) 0.4 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 n/a 4 4
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0.4 n/a 1 1
Phenylalanine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 0 0
Phosphorus (mg) 29.4 2.8 9.3 22.4 2.2 0.0 55.7 0.3 113.1 n/a 235 235
Phytosterols (mg) 5.4 3.6 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.1 n/a n/a 9 9
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 n/a 1 1
Potassium (mg) 334.8 18.6 69.0 204.8 21.1 0.3 50.5 0.4 138.9 n/a 838 838
Proline (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.4 n/a 1 1
Protein (g) 1.7 0.1 0.5 0.6 0.1 0.0 2.7 0.0 7.3 n/a 13 13
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 0.0 0.0 n/a 21 21
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.4 n/a 3 3
Selenium (mcg) 0.6 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 2.3 0.0 22.6 n/a 26 26
Serine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 0 0
Sodium (mg) 47.4 2.7 4.0 44.2 2.1 0.9 134.5 0.0 264.3 n/a 500 500
Starch n/a 0.0 n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 1
Sucrose (g) 0.0 0.0 n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 2
Sugar (g) 0.3 0.1 0.6 3.0 0.0 0.0 n/a 0.0 3.1 n/a 7 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0 0
Threonine (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.2 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 2 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 3.4 0.0 1.9 n/a 6 6
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 0 0
Valine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.2 n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 5,626.2 710.9 249.3 10,691.8 320.1 0.0 98.1 0.1 1.7 n/a 17,698 17,698
Vitamin A, RAE (mcg) 281.4 35.5 12.5 534.4 16.0 0.0 22.1 0.0 0.0 n/a 902 902
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 16.9 0.9 4.7 3.8 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 31 31
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 54.8 9.1 22.5 56.5 3.3 29.0 6.0 0.0 21.6 n/a 203 203
Zinc (mg) 0.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 1.0 n/a 2 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Spinach and Carrot Sandwich.