Nutritional Facts: Shanghai Stewed Noodles

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  200 g (200g)
egg noodles
4 medium (72g)
button mushrooms
1 medium (61g)
carrots
6 (60g)
spinach leaves
1 (40g)
celery
1 (89g)
leeks
6 cloves (18g)
garlic
1 inch (0g)
ginger
2 (90g)
green chilies
2 (30g)
spring onions
1 medium (119g)
bell peppers
1 tablespoon (14g)
oil
1/2 cup (52g)
bean sprouts
1/2 teaspoon (1g)
white pepper powder
1 to taste (0g)
salt
4 cups (0g)
vegetable stock
1 tablespoon (7g)
cornflour
2 teaspoons (9g)
sesame oil
Total 1 serving
Alanine (g) 1.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Ash (g) 2.2 0.6 0.6 1.0 0.3 0.9 0.3 n/a 0.5 0.2 0.5 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 8 4
Aspartic acid (g) 1.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 3 2
Beta-sitosterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 70.0 2.2 20.1 59.4 16.0 52.5 32.6 n/a 16.2 21.6 11.9 0.0 6.8 3.2 n/a n/a 0.5 0.0 313 156
Calories 768.0 15.8 25.0 13.8 6.4 54.3 26.8 n/a 36.0 9.6 23.8 120.2 15.6 3.6 n/a n/a 26.4 79.6 1,225 612
Calories (kj) 3,218.0 67.0 105.5 58.2 26.8 227.0 112.1 n/a 150.3 40.5 100.0 503.1 65.5 14.9 n/a n/a 110.4 332.9 5,132 2,566
Campesterol n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 1
Carbohydrates (g) 142.5 2.3 5.8 2.2 1.2 12.6 6.0 n/a 8.5 2.2 5.5 0.0 3.1 0.8 n/a n/a 5.6 0.0 198 99
Cholesterol (mg) 168.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 168 84
Copper (mg) 0.6 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 1
Cystine (g) 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 6.6 0.7 1.7 1.3 0.6 1.6 0.4 n/a 1.4 0.8 2.0 0.0 0.9 0.3 n/a n/a 0.5 0.0 19 9
Folate (mcg) 460.0 12.2 11.6 116.4 14.4 57.0 0.5 n/a 20.7 19.2 11.9 0.0 31.7 0.1 n/a n/a 1.8 0.0 758 379
Folate, DFE (mcg) 740.0 12.2 11.6 116.4 14.4 57.0 0.5 n/a 20.7 19.2 11.9 0.0 31.7 0.1 n/a n/a 1.8 0.0 1,038 519
Folate, food (mcg) 58.0 12.2 11.6 116.4 14.4 57.0 0.5 n/a 20.7 19.2 11.9 0.0 31.7 0.1 n/a n/a 1.8 0.0 356 178
Folic acid (mcg) 402.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 402 201
Fructose (g) 0.0 0.1 0.3 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.2 1.1 0.4 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 2
Glutamic acid (g) 9.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 n/a 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.1 0.0 11 5
Glycine (g) 1.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 1
Histidine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 1
Iron (mg) 8.0 0.4 0.2 1.6 0.1 1.9 0.3 n/a 1.1 0.4 0.4 0.0 0.5 0.2 n/a n/a 0.2 0.0 15 8
Isoleucine (g) 1.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.1 0.0 3 2
Lysine (g) 0.9 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 1
Magnesium (mg) 116.0 6.5 7.3 47.4 4.4 24.9 4.5 n/a 22.5 6.0 11.9 0.0 10.9 1.1 n/a n/a 6.8 0.0 270 135
Maltose (g) 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 2
Manganese (mg) 1.7 0.0 0.1 0.5 0.0 0.4 0.3 n/a 0.2 0.0 0.1 n/a 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 4 2
Methionine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 3.6 10 5
Niacin (mg) 16.8 2.6 0.6 0.4 0.1 0.4 0.1 n/a 0.9 0.2 0.6 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 23 12
Pantothenic acid (mg) 1.8 1.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 4 2
Phenylalanine (g) 1.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Phosphorus (mg) 482.0 61.9 21.4 29.4 9.6 31.2 27.5 n/a 41.4 11.1 23.8 0.0 28.1 2.1 n/a n/a 19.9 0.0 789 395
Phytosterols n/a n/a n/a 5.4 2.4 n/a n/a n/a n/a n/a 10.7 131.6 7.8 0.7 n/a n/a n/a 77.9 236 118
Polyunsaturated Fat (g) 2.7 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 7.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 3.8 15 7
Potassium (mg) 488.0 229.0 195.2 334.8 104.0 160.2 72.2 n/a 306.0 82.8 208.3 0.0 77.5 0.9 n/a n/a 23.0 0.0 2,282 1,141
Proline (g) 3.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 4 2
Protein (g) 28.3 2.2 0.6 1.7 0.3 1.3 1.1 n/a 1.8 0.5 1.0 0.0 1.6 0.1 n/a n/a 0.5 0.0 41 21
Retinol (mcg) 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 34 17
Riboflavin (mg) 0.9 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Saturated Fat (g) 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1.8 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.3 6 3
Selenium (mcg) 157.6 6.7 0.1 0.6 0.2 0.9 2.6 n/a 0.5 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 1.1 0.0 171 85
Serine (g) 1.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Sodium (mg) 42.0 3.6 42.1 47.4 32.0 17.8 3.1 n/a 6.3 4.8 3.6 0.0 3.1 0.1 n/a n/a 0.4 0.0 206 103
Starch n/a 0.0 0.9 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.5 0.0 2.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Sugar (g) 3.8 1.4 2.9 0.3 0.7 3.5 0.2 n/a 4.6 0.7 2.9 0.0 2.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 23 12
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 3 1
Threonine (g) 0.9 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 0.0 0.4 1.2 0.1 0.8 0.0 n/a 0.6 0.2 0.4 1.9 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 7 3
Tocopherol, beta (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 2.7 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Total Fat (g) 8.9 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 n/a 0.2 0.1 0.2 13.6 0.1 0.0 n/a n/a 0.3 9.0 33 17
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 1.4 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Vitamin A, IU (IU) 124.0 0.0 10,190.7 5,626.2 179.6 1,483.6 1.6 n/a 1,061.1 299.1 440.3 0.0 10.9 0.0 n/a n/a 15.7 0.0 19,433 9,716
Vitamin A, RAE (mcg) 34.0 0.0 509.4 281.4 8.8 73.9 0.0 n/a 53.1 15.0 21.4 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 0.8 0.0 998 499
Vitamin B-12 (mcg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 n/a 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Vitamin C (mg) 0.0 1.5 3.6 16.9 1.2 10.7 5.6 n/a 218.3 5.6 95.7 0.0 6.9 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 366 183
Vitamin D (IU) 22.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 27 14
Water (g) 18.0 66.6 53.9 54.8 38.2 73.9 10.5 n/a 79.0 26.9 111.7 0.0 47.0 0.1 n/a n/a 0.8 0.0 581 291
Zinc (mg) 3.8 0.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 n/a 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 6 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Shanghai Stewed Noodles.