Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
2 1/2 lbs (1,134g) boneless chuck roast |
2 (220g) onions |
12 ounces (340g) diet cola |
1/4 teaspoon (1g) Worcestershire sauce |
1 1/2 tablespoons (22g) apple cider vinegar |
1 teaspoon (4g) beef bouillon granules |
3/4 teaspoon (2g) dry mustard |
3/4 teaspoon (2g) chili powder |
1/4 teaspoon (0g) ground red pepper |
3 cloves (9g) garlic |
1 cup (240g) ketchup |
1 tablespoon (15g) light butter |
12 (0g) reduced-fat hamburger buns with sesame seeds |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 13.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 14 | 1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 16.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 17 | 1 |
| Ash (g) | 12.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 8.8 | 0.1 | n/a | 24 | 2 |
| Aspartic acid (g) | 22.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.8 | n/a | n/a | 23 | 2 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 41 | 3 |
| Calcium (mg) | 136.1 | 50.6 | 10.2 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 4.0 | 6.7 | 0.7 | 16.3 | 43.2 | 7.0 | n/a | 280 | 23 |
| Calories | 1,587.6 | 88.0 | 6.8 | 1.1 | 4.7 | 8.6 | 7.6 | 5.7 | 1.4 | 13.4 | 232.8 | 73.8 | n/a | 2,032 | 169 |
| Calories (kj) | 6,656.5 | 365.2 | 23.8 | 4.6 | 20.1 | 35.9 | 31.9 | 23.9 | 6.0 | 56.1 | 969.6 | 308.9 | n/a | 8,502 | 709 |
| Carbohydrates (g) | 3.5 | 20.5 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 60.4 | 0.0 | n/a | 91 | 8 |
| Cholesterol (mg) | 748.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | n/a | 764 | 64 |
| Copper (mg) | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 2.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | n/a | 6 | 0 |
| Folate (mcg) | 34.0 | 41.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 24.0 | 0.1 | n/a | 105 | 9 |
| Folate, DFE (mcg) | 34.0 | 41.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 24.0 | 0.1 | n/a | 105 | 9 |
| Folate, food (mcg) | 34.0 | 41.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 24.0 | 0.1 | n/a | 105 | 9 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | 2.8 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 22.3 | n/a | n/a | 25 | 2 |
| Galactose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 4.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 28.2 | n/a | n/a | 33 | 3 |
| Glutamic acid (g) | 39.0 | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 2.6 | n/a | n/a | 42 | 4 |
| Glycine (g) | 10.7 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 11 | 1 |
| Histidine (g) | 7.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 8 | 1 |
| Hydroxyproline (g) | 1.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Iron (mg) | 26.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | n/a | 30 | 2 |
| Isoleucine (g) | 10.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 11 | 1 |
| Lactose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 19.8 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 20 | 2 |
| Lysine (g) | 21.6 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 22 | 2 |
| Magnesium (mg) | 249.5 | 22.0 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 5.6 | 3.0 | 0.7 | 2.3 | 45.6 | 0.7 | n/a | 336 | 28 |
| Maltose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 4.2 | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Methionine (g) | 7.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 7 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | n/a | 41 | 3 |
| Niacin (mg) | 49.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 0.0 | n/a | 53 | 4 |
| Pantothenic acid (mg) | 8.4 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 9 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 9.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 10 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 2,290.6 | 63.8 | 30.6 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 12.4 | 6.1 | 1.3 | 13.8 | 79.2 | 4.9 | n/a | 2,517 | 210 |
| Phytosterols | n/a | 33.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.8 | 1.7 | 0.4 | n/a | 16.8 | n/a | n/a | 54 | 4 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | n/a | 5 | 0 |
| Potassium (mg) | 4,184.4 | 321.2 | 27.2 | 11.3 | 16.3 | 16.1 | 11.1 | 39.5 | 9.1 | 36.1 | 916.8 | 10.3 | n/a | 5,599 | 467 |
| Proline (g) | 9.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 10 | 1 |
| Protein (g) | 239.6 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 4.2 | 0.5 | n/a | 249 | 21 |
| Retinol (mcg) | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.1 | n/a | 89 | 7 |
| Riboflavin (mg) | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 30.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.0 | n/a | 36 | 3 |
| Selenium (mcg) | 291.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | n/a | 299 | 25 |
| Serine (g) | 9.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 10 | 1 |
| Sodium (mg) | 918.5 | 8.8 | 27.2 | 13.9 | 1.1 | 611.4 | 0.2 | 33.2 | 0.1 | 1.5 | 2,673.6 | 65.3 | n/a | 4,355 | 363 |
| Starch | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | 2.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Sugar (g) | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 54.6 | 0.0 | n/a | 65 | 5 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 10.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 11 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 0.2 | n/a | 7 | 1 |
| Tocopherol, beta | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Total Fat (g) | 68.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 8.0 | n/a | 79 | 7 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 3.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 3.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Tryptophan (g) | 2.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Tyrosine (g) | 8.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 9 | 1 |
| Valine (g) | 11.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 11 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 79.4 | 4.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 600.4 | 187.2 | 0.8 | 2,239.2 | 246.2 | n/a | 3,359 | 280 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 9.4 | 0.0 | 112.8 | 67.4 | n/a | 242 | 20 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 35 | 3 |
| Vitamin B-6 (mg) | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | n/a | 6 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 16.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 36.2 | 0.0 | n/a | 56 | 5 |
| Vitamin D (IU) | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | n/a | 51 | 4 |
| Water (g) | 809.8 | 196.0 | 338.7 | 1.1 | 21.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 5.3 | 166.0 | 6.1 | n/a | 1,544 | 129 |
| Zinc (mg) | 88.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | n/a | 90 | 7 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.
Return to Slow Cooker 4th of July Chuck Roast Barbecue Sandwiches.