Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 (454g) chicken |
1 teaspoon (6g) salt |
1/4 teaspoon (1g) pepper |
3 tablespoons (41g) olive oil |
1 medium (110g) onions |
1 (119g) green peppers |
2 (246g) tomatoes |
2 cloves (6g) garlic |
1 1/2 cups (366g) chicken broth |
1 (0g) bay leaves |
1 teaspoon (2g) fresh oregano |
1/2 teaspoon (1g) red cayenne pepper |
1/8 teaspoon (0g) saffron |
1 cup (185g) long grain rice |
10 ounces (528g) frozen green peas |
1 to taste (0g) pimientos |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.8 | 1.2 | n/a | 7 | 2 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.1 | 2.2 | n/a | 9 | 2 |
| Ash (g) | 3.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 4.1 | n/a | 21 | 5 |
| Aspartic acid (g) | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.2 | 2.5 | n/a | 12 | 3 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 49.9 | 1.4 | 2.5 | 0.4 | 25.3 | 11.9 | 24.6 | 10.9 | 14.6 | 0.5 | 28.7 | 1.3 | 0.1 | 51.8 | 116.1 | n/a | 340 | 85 |
| Calories | 975.2 | 0.0 | 1.4 | 358.0 | 44.0 | 23.8 | 44.3 | 8.9 | 58.6 | 0.2 | 4.8 | 2.9 | 0.3 | 675.3 | 406.3 | n/a | 2,604 | 651 |
| Calories (kj) | 4,082.3 | 0.0 | 6.0 | 1,498.1 | 182.6 | 100.0 | 182.0 | 37.4 | 245.2 | 0.8 | 19.9 | 12.0 | 1.1 | 2,825.0 | 1,699.1 | n/a | 10,892 | 2,723 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 10.3 | 5.5 | 9.6 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 147.9 | 71.9 | n/a | 251 | 63 |
| Cholesterol (mg) | 340.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 340 | 85 |
| Copper (mg) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | n/a | 2 | 0 |
| Cystine (g) | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.2 | n/a | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 23.7 | n/a | 34 | 9 |
| Folate (mcg) | 27.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.9 | 11.9 | 36.9 | 0.2 | 7.3 | 0.1 | 4.3 | 1.0 | 0.1 | 427.4 | 279.7 | n/a | 817 | 204 |
| Folate, DFE (mcg) | 27.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.9 | 11.9 | 36.9 | 0.2 | 7.3 | 0.1 | 4.3 | 1.0 | 0.1 | 716.0 | 279.7 | n/a | 1,106 | 276 |
| Folate, food (mcg) | 27.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.9 | 11.9 | 36.9 | 0.2 | 7.3 | 0.1 | 4.3 | 1.0 | 0.1 | 14.8 | 279.7 | n/a | 404 | 101 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412.6 | 0.0 | n/a | 413 | 103 |
| Fructose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.4 | 1.3 | 3.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.3 | n/a | 7 | 2 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 2.2 | 1.4 | 3.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | 7 | 2 |
| Glutamic acid (g) | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.6 | 3.8 | n/a | 20 | 5 |
| Glycine (g) | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.6 | 0.9 | n/a | 7 | 2 |
| Histidine (g) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.5 | n/a | 3 | 1 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 8.0 | 8.1 | n/a | 23 | 6 |
| Isoleucine (g) | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.6 | 1.0 | n/a | 6 | 1 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.1 | 1.6 | n/a | 9 | 2 |
| Lysine (g) | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | 1.6 | n/a | 9 | 2 |
| Magnesium (mg) | 90.7 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 11.9 | 27.1 | 1.5 | 3.7 | 0.1 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 46.3 | 137.2 | n/a | 337 | 84 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | n/a | 5 | 1 |
| Methionine (g) | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.4 | n/a | 3 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | n/a | 59 | 15 |
| Niacin (mg) | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 7.8 | 9.1 | n/a | 55 | 14 |
| Pantothenic acid (mg) | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.9 | 2.9 | n/a | 9 | 2 |
| Phenylalanine (g) | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.7 | 1.0 | n/a | 5 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 666.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 31.9 | 23.8 | 59.0 | 9.2 | 109.8 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 212.8 | 432.7 | n/a | 1,552 | 388 |
| Phytosterols | n/a | 0.0 | 0.5 | 89.5 | 16.5 | 10.7 | 17.2 | n/a | n/a | n/a | 3.7 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 139 | 35 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | n/a | 21 | 5 |
| Potassium (mg) | 857.3 | 0.5 | 7.6 | 0.4 | 160.6 | 208.3 | 583.0 | 24.1 | 314.8 | 0.3 | 22.7 | 18.1 | 1.5 | 212.8 | 807.3 | n/a | 3,219 | 805 |
| Proline (g) | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.6 | 0.9 | n/a | 6 | 1 |
| Protein (g) | 84.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | 7.4 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 13.2 | 27.5 | n/a | 138 | 34 |
| Retinol (mcg) | 186.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 186 | 46 |
| Riboflavin (mg) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | n/a | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | n/a | 27 | 7 |
| Selenium (mcg) | 65.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 27.9 | 10.0 | n/a | 105 | 26 |
| Serine (g) | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.7 | 0.9 | n/a | 5 | 1 |
| Sodium (mg) | 317.5 | 2,325.5 | 0.1 | 0.8 | 4.4 | 3.6 | 12.3 | 1.0 | 1,120.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 9.3 | 569.9 | n/a | 4,365 | 1,091 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 22.0 | n/a | 22 | 6 |
| Sucrose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 24.3 | n/a | 26 | 6 |
| Sugar (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 2.9 | 6.5 | 0.1 | 1.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.2 | 26.4 | n/a | 42 | 10 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | n/a | 3 | 1 |
| Threonine (g) | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | 1.0 | n/a | 5 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 10 | 2 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 4.0 | n/a | 5 | 1 |
| Total Fat (g) | 68.3 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | n/a | 115 | 29 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | 0.6 | n/a | 4 | 1 |
| Valine (g) | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.8 | 1.2 | n/a | 6 | 2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 635.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 2.2 | 440.3 | 2,049.2 | 0.5 | 0.0 | 3.7 | 30.6 | 374.5 | 0.5 | 0.0 | 10,859.3 | n/a | 14,399 | 3,600 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 186.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 103.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 543.5 | n/a | 875 | 219 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | n/a | 3 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 95.7 | 33.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 95.0 | n/a | 242 | 61 |
| Vitamin D (IU) | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 45 | 11 |
| Water (g) | 299.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 98.0 | 111.7 | 232.5 | 3.5 | 351.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 21.5 | 422.0 | n/a | 1,540 | 385 |
| Zinc (mg) | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.3 | n/a | 14 | 3 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.