Nutritional Facts: Dolmathes (Stuffed Grape Leaves)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
grape leaves
1/2 cup (108g)
olive oil
2 large (300g)
onions
4 (60g)
green onions
1 1/2 cups (278g)
converted rice
1 cup (237g)
water
2 tablespoons (11g)
fresh spearmint
3 tablespoons (2g)
fresh dill
1/3 cup (45g)
pine nuts
1/3 cup (48g)
currants
1 1/2 cups (356g)
water
3/4 cup (162g)
olive oil
1 (48g)
lemons, juice of
1 to taste (48g)
lemon juice
1 to taste (0g)
Greek yogurt
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 0.1 0.0 1.2 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine n/a 0.0 0.3 0.1 1.8 n/a 0.0 0.0 1.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Ash (g) 27.0 0.0 1.1 0.5 2.0 0.2 0.2 0.0 1.2 1.1 0.4 0.0 0.1 n/a n/a 34 6
Aspartic acid n/a 0.0 0.3 0.1 2.2 n/a 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 1,312.1 1.1 69.0 43.2 197.0 7.1 22.7 3.5 7.2 41.2 10.7 1.6 2.9 n/a n/a 1,719 287
Calories 313.3 954.7 120.0 19.2 1,037.9 0.0 5.0 0.7 302.5 135.7 0.0 1,432.1 10.6 n/a n/a 4,332 722
Calories (kj) 1,303.0 3,994.9 498.0 81.0 4,340.1 0.0 21.0 3.0 1,265.9 567.8 0.0 5,992.4 43.7 n/a n/a 18,111 3,018
Carbohydrates (g) 53.2 0.0 28.0 4.4 224.5 0.0 1.0 0.1 5.9 35.5 0.0 0.0 3.3 n/a n/a 356 59
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Copper (mg) 8.4 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 10 2
Cystine n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber n/a 0.0 5.1 1.6 5.0 0.0 0.8 0.0 1.7 3.3 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 18 3
Folate (mcg) 354.1 0.0 57.0 38.4 713.2 0.0 12.0 2.5 15.3 4.8 0.0 0.0 9.6 n/a n/a 1,207 201
Folate, DFE (mcg) 354.1 0.0 57.0 38.4 1,196.0 0.0 12.0 2.5 15.3 4.8 0.0 0.0 9.6 n/a n/a 1,690 282
Folate, food (mcg) 354.1 0.0 57.0 38.4 22.2 0.0 12.0 2.5 15.3 4.8 0.0 0.0 9.6 n/a n/a 516 86
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 691.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 691 115
Fructose n/a n/a 3.9 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a 4 1
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 5.9 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a 7 1
Glutamic acid n/a 0.0 0.8 0.2 3.9 n/a 0.0 0.0 1.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 6 1
Glycine n/a 0.0 0.1 0.1 1.0 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Histidine n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 13.5 0.6 0.6 0.9 9.2 0.0 1.4 0.1 2.5 1.6 0.0 0.9 0.0 n/a n/a 31 5
Isoleucine n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.0 0.1 0.1 1.8 n/a 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Lysine n/a 0.0 0.1 0.1 0.6 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 63.6 0.0 30.0 12.0 74.9 2.4 7.2 0.9 112.8 19.7 3.6 0.0 2.9 n/a n/a 330 55
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.3 0.0 0.4 0.1 2.9 0.0 0.1 0.0 4.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 9 2
Methionine n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.3 78.8 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 0.0 118.2 0.0 n/a n/a 207 34
Niacin (mg) 20.5 0.0 0.3 0.3 14.0 0.0 0.1 0.0 2.0 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 38 6
Pantothenic acid (mg) 19.4 0.0 0.4 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 22 4
Phenylalanine n/a 0.0 0.1 0.0 1.1 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 154.4 0.0 87.0 22.2 424.6 0.0 6.8 1.1 258.5 59.9 0.0 0.0 3.8 n/a n/a 1,018 170
Phytosterols n/a 238.7 45.0 n/a n/a n/a 1.1 n/a 63.4 n/a n/a 358.0 n/a n/a n/a 706 118
Polyunsaturated Fat (g) 4.5 11.4 0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 15.3 0.1 0.0 17.0 0.0 n/a n/a 49 8
Potassium (mg) 131.7 1.1 438.0 165.6 482.9 2.4 52.2 12.3 268.4 427.7 3.6 1.6 49.4 n/a n/a 2,037 339
Proline n/a 0.0 0.0 0.1 1.3 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Protein (g) 19.4 0.0 3.3 1.1 20.8 0.0 0.4 0.1 6.2 2.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 53 9
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 1.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 1.4 14.9 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 22.4 0.0 n/a n/a 42 7
Selenium (mcg) 4.1 0.0 1.5 0.4 55.2 0.0 n/a n/a 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 62 10
Serine n/a 0.0 0.1 0.0 1.0 n/a 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 12,952.6 2.2 12.0 9.6 5.6 7.1 3.4 1.0 0.9 3.8 10.7 3.2 0.5 n/a n/a 13,013 2,169
Starch n/a n/a 0.0 n/a 189.5 n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 190 32
Sucrose n/a n/a 3.0 n/a 0.6 n/a n/a n/a 1.6 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 5 1
Sugar n/a 0.0 12.7 1.4 0.9 0.0 n/a n/a 1.6 32.3 0.0 0.0 1.2 n/a n/a 50 8
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.1 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Threonine n/a 0.0 0.1 0.0 0.8 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha n/a 15.5 0.1 0.3 0.1 0.0 n/a n/a 4.2 0.1 0.0 23.2 0.1 n/a n/a 44 7
Tocopherol, beta n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.9 0.0 n/a 0.5 n/a n/a n/a 5.0 n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a 8 1
Total Fat (g) 8.9 108.0 0.3 0.1 2.9 0.0 0.1 0.0 30.7 0.1 0.0 162.0 0.1 n/a n/a 313 52
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Valine n/a 0.0 0.1 0.0 1.3 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 23,848.6 0.0 6.0 598.2 0.0 0.0 462.2 128.8 13.0 35.0 0.0 0.0 2.9 n/a n/a 25,095 4,182
Vitamin A, RAE (mcg) 1,194.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 23.1 6.4 0.4 1.9 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1,256 209
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.6 0.0 0.4 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin C (mg) 51.3 0.0 22.2 11.3 0.0 0.0 1.5 1.4 0.4 2.3 0.0 0.0 18.6 n/a n/a 109 18
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Water (g) 345.5 0.0 267.3 53.9 27.4 236.8 9.8 1.4 1.0 9.2 355.1 0.0 44.3 n/a n/a 1,352 225
Zinc (mg) 1.8 0.0 0.5 0.2 2.8 0.0 0.1 0.0 2.9 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 9 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Dolmathes (Stuffed Grape Leaves).