Nutritional Facts: Braunschweiger Spread

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 ounces (341g)
braunschweiger sausage
3 ounces (85g)
cream cheese
1/3 cup (77g)
sour cream
2 tablespoons (32g)
salad dressing
1/4 cup (61g)
relish
1 small (70g)
onions
1 to taste (3g)
Ritz crackers
Total 1 serving
Alanine (g) 2.6 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 2.6 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a 3 0
Ash (g) 11.2 1.1 0.7 0.8 1.2 0.2 n/a 15 2
Aspartic acid (g) 3.8 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 30.7 83.5 84.2 26.9 1.8 16.1 n/a 243 30
Calories 1,114.4 291.4 147.8 50.2 79.6 28.0 n/a 1,711 214
Calories (kj) 4,662.1 1,219.2 619.6 209.9 333.2 116.2 n/a 7,160 895
Carbohydrates (g) 10.6 3.5 2.2 4.8 21.5 6.5 n/a 49 6
Cholesterol (mg) 613.4 93.7 39.8 18.2 0.0 0.0 n/a 765 96
Copper (mg) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.2 n/a 2 0
Folate (mcg) 150.0 9.4 5.4 5.4 0.6 13.3 n/a 184 23
Folate, DFE (mcg) 150.0 9.4 5.4 7.0 0.6 13.3 n/a 186 23
Folate, food (mcg) 150.0 9.4 5.4 3.5 0.6 13.3 n/a 182 23
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 n/a 2 0
Fructose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.9 n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1.4 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 5.6 1.1 0.4 0.3 0.1 0.2 n/a 8 1
Glycine (g) 3.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Histidine (g) 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 38.2 0.3 0.1 0.2 0.5 0.1 n/a 39 5
Isoleucine (g) 1.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Lactose n/a 2.7 2.7 n/a n/a 0.0 n/a 5 1
Leucine (g) 3.5 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 4 1
Lysine (g) 3.1 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 4 0
Magnesium (mg) 37.5 7.7 7.7 2.6 3.1 7.0 n/a 65 8
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 1 0
Methionine (g) 1.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 43.4 7.3 3.9 1.2 0.1 0.0 n/a 56 7
Niacin (mg) 28.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 n/a 29 4
Pantothenic acid (mg) 11.5 0.5 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a 12 2
Phenylalanine (g) 1.9 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 572.5 90.3 88.1 27.8 8.6 20.3 n/a 808 101
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a 7.7 n/a 10.5 n/a 18 2
Polyunsaturated Fat (g) 10.9 1.2 0.6 0.7 0.1 0.0 n/a 14 2
Potassium (mg) 678.2 117.6 108.0 38.7 15.3 102.2 n/a 1,060 132
Proline (g) 2.6 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 4 0
Protein (g) 49.4 5.1 1.6 1.3 0.2 0.8 n/a 58 7
Retinol (mcg) 14,381.8 305.9 133.3 15.7 0.0 0.0 n/a 14,837 1,855
Riboflavin (mg) 5.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 6 1
Saturated Fat (g) 31.7 16.4 8.8 0.9 0.0 0.0 n/a 58 7
Selenium (mcg) 197.7 2.0 2.0 0.5 0.0 0.4 n/a 203 25
Serine (g) 2.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 3 0
Sodium (mg) 3,953.3 273.5 61.3 234.9 496.7 2.8 n/a 5,022 628
Starch n/a 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.7 n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 2.7 2.7 2.9 17.8 3.0 n/a 29 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 1.8 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.0 n/a 2 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 97.1 29.2 15.1 3.0 0.3 0.1 n/a 145 18
Tryptophan (g) 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Valine (g) 2.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 47,885.8 1,144.2 477.2 54.7 746.0 1.4 n/a 50,309 6,289
Vitamin A, RAE (mcg) 14,381.8 311.8 134.8 16.0 37.4 0.0 n/a 14,882 1,860
Vitamin B-12 (mcg) 68.5 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 69 9
Vitamin B-6 (mg) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.7 0.2 0.6 5.2 n/a 7 1
Vitamin D (IU) 163.6 21.3 10.7 10.9 0.0 0.0 n/a 206 26
Water (g) 172.4 46.4 57.0 22.1 38.0 62.4 n/a 398 50
Zinc (mg) 9.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 n/a 11 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Braunschweiger Spread.