Nutritional Facts: My Big Fat Greek Pastitsio

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 ounces (242g)
elbow macaroni
1 lb (454g)
lean ground beef
2 cloves (6g)
garlic
3 tablespoons (42g)
sweet unsalted butter
3 tablespoons (22g)
all-purpose flour
3 large (150g)
eggs
2 medium (220g)
onions
16 ounces (457g)
tomato sauce
2 teaspoons (5g)
ground cinnamon
2 1/4 cups (549g)
milk
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
1 to taste (0g)
ground nutmeg
Total 1 serving
Alanine (g) 1.1 5.9 0.0 0.0 0.1 1.1 0.0 0.2 0.0 0.6 n/a n/a n/a 9 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 1.1 6.1 0.0 0.0 0.1 1.2 0.2 0.1 0.0 0.7 n/a n/a n/a 10 1
Ash (g) 2.1 4.4 0.1 0.0 0.1 1.6 0.8 9.1 0.2 4.0 n/a n/a n/a 22 3
Aspartic acid (g) 1.5 8.2 0.0 0.0 0.1 2.0 0.2 0.9 0.0 1.4 n/a n/a n/a 14 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 50.8 54.4 10.9 10.0 3.4 84.0 50.6 59.4 52.4 653.3 n/a n/a n/a 1,029 129
Calories 896.6 798.3 8.9 299.2 81.9 214.5 88.0 109.7 12.9 351.4 n/a n/a n/a 2,861 358
Calories (kj) 3,753.3 3,333.9 37.4 1,251.4 342.7 898.5 365.2 457.1 54.1 1,471.3 n/a n/a n/a 11,965 1,496
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 180.5 0.0 2.0 0.0 17.2 1.1 20.5 24.6 4.2 25.5 n/a n/a n/a 276 34
Cholesterol (mg) 0.0 294.8 0.0 89.7 0.0 558.0 0.0 0.0 0.0 76.9 n/a n/a n/a 1,019 127
Copper (mg) 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.1 n/a n/a n/a 2 0
Cystine (g) 0.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 7.7 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 3.7 6.9 2.8 0.0 n/a n/a n/a 22 3
Folate (mcg) 572.8 27.2 0.2 1.3 5.8 70.5 41.8 50.3 0.3 27.5 n/a n/a n/a 798 100
Folate, DFE (mcg) 945.0 27.2 0.2 1.3 5.8 70.5 41.8 50.3 0.3 27.5 n/a n/a n/a 1,170 146
Folate, food (mcg) 43.5 27.2 0.2 1.3 5.8 70.5 41.8 50.3 0.3 27.5 n/a n/a n/a 268 34
Folic acid (mcg) 529.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 529 66
Fructose (g) 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 2.8 7.6 0.1 n/a n/a n/a n/a 11 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.6 4.3 10.7 0.1 n/a n/a n/a n/a 16 2
Glutamic acid (g) 11.1 13.5 0.0 0.1 0.8 2.5 0.6 2.9 0.0 3.8 n/a n/a n/a 35 4
Glycine (g) 1.1 7.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.4 n/a n/a n/a 9 1
Histidine (g) 0.7 2.9 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.5 n/a n/a n/a 5 1
Hydroxyproline (g) 0.0 1.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 8.0 10.2 0.1 0.0 0.3 2.6 0.5 4.7 0.4 0.3 n/a n/a n/a 27 3
Isoleucine (g) 1.2 4.1 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.1 0.0 1.1 n/a n/a n/a 8 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.4 7.1 0.0 0.0 0.2 1.6 0.1 0.2 0.0 1.8 n/a n/a n/a 13 2
Lysine (g) 0.7 7.5 0.0 0.0 0.1 1.4 0.1 0.2 0.0 1.4 n/a n/a n/a 11 1
Magnesium (mg) 128.1 90.7 1.5 0.8 4.9 18.0 22.0 73.1 3.1 71.4 n/a n/a n/a 414 52
Maltose (g) 4.7 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 5 1
Manganese (mg) 2.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.5 0.9 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Methionine (g) 0.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a 4 0
Monounsaturated Fat (g) 0.4 19.7 0.0 8.8 0.0 5.5 0.0 0.1 0.0 5.8 n/a n/a n/a 40 5
Niacin (mg) 17.3 23.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.3 4.5 0.1 0.5 n/a n/a n/a 46 6
Pantothenic acid (mg) 1.0 2.7 0.0 0.0 0.1 2.3 0.3 1.4 0.0 1.7 n/a n/a n/a 10 1
Phenylalanine (g) 1.6 3.6 0.0 0.0 0.1 1.0 0.1 0.2 0.0 0.9 n/a n/a n/a 7 1
Phosphorus (mg) 456.8 834.6 9.2 10.0 24.3 297.0 63.8 118.9 3.3 510.6 n/a n/a n/a 2,328 291
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a 33.0 n/a 1.4 0.0 n/a n/a n/a 34 4
Polyunsaturated Fat (g) 1.4 1.6 0.0 1.3 0.1 2.9 0.0 0.3 0.0 0.7 n/a n/a n/a 8 1
Potassium (mg) 538.9 1,456.0 24.1 10.0 24.1 207.0 321.2 1,513.1 22.5 829.0 n/a n/a n/a 4,946 618
Proline (g) 3.8 5.1 0.0 0.0 0.3 0.8 0.0 0.1 0.0 1.7 n/a n/a n/a 12 1
Protein (g) 31.5 90.7 0.4 0.4 2.3 18.8 2.4 6.0 0.2 18.0 n/a n/a n/a 171 21
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 280.0 0.0 240.0 0.0 0.0 0.0 170.2 n/a n/a n/a 690 86
Riboflavin (mg) 1.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0 0.9 n/a n/a n/a 4 0
Saturated Fat (g) 0.7 18.4 0.0 21.4 0.0 4.7 0.1 0.1 0.0 12.5 n/a n/a n/a 58 7
Selenium (mcg) 152.7 75.3 0.9 0.4 7.6 46.1 1.1 0.9 0.2 11.0 n/a n/a n/a 296 37
Serine (g) 1.5 3.7 0.0 0.0 0.1 1.5 0.0 0.2 0.0 1.0 n/a n/a n/a 8 1
Sodium (mg) 14.5 299.4 1.0 4.6 0.4 213.0 8.8 2,395.4 0.5 269.0 n/a n/a n/a 3,207 401
Starch (g) 150.9 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 151 19
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 2.2 1.2 0.0 n/a n/a n/a n/a 5 1
Sugar (g) 6.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.6 9.3 19.4 0.1 n/a n/a n/a n/a 36 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a 3 0
Threonine (g) 1.1 3.4 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.2 0.0 0.8 n/a n/a n/a 7 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 1.5 0.0 1.0 0.0 1.6 0.0 6.5 0.1 n/a n/a n/a n/a 11 1
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 2.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.8 0.0 0.5 0.5 n/a n/a n/a n/a 4 0
Total Fat (g) 3.6 45.4 0.0 33.8 0.2 14.3 0.2 0.8 0.1 20.1 n/a n/a n/a 119 15
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 2.9 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 0
Tryptophan (g) 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.6 2.7 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.1 0.0 0.9 n/a n/a n/a 5 1
Valine (g) 1.4 4.5 0.0 0.0 0.1 1.3 0.0 0.1 0.0 1.2 n/a n/a n/a 9 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.5 1,042.8 0.0 810.0 4.4 1,979.4 15.4 757.6 n/a n/a n/a 4,610 576
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 285.4 0.0 240.0 0.0 100.6 0.8 181.2 n/a n/a n/a 808 101
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 10.0 0.0 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 2.0 n/a n/a n/a 13 2
Vitamin B-6 (mg) 0.3 1.7 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.0 0.2 n/a n/a n/a 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 16.3 32.0 0.2 8.2 n/a n/a n/a 59 7
Vitamin D (IU) 0.0 18.1 0.0 25.0 0.0 123.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 166 21
Water (g) 23.9 315.2 3.5 7.5 2.7 114.2 196.0 416.5 0.6 481.4 n/a n/a n/a 1,562 195
Zinc (mg) 3.4 21.7 0.1 0.0 0.2 1.9 0.4 0.9 0.1 2.1 n/a n/a n/a 31 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to My Big Fat Greek Pastitsio.