I'm looking for:

Recipe Sifter

X
  • Start Here
    • Course
    • Main Ingredient
    • Cuisine
    • Preparation
    • Occasion
    • Diet
    • Nutrition
1

Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.

2

As you select categories, the number of matching recipes will update.

Make some selections to begin narrowing your results.
  • Calories
  • Amount per serving
    1. Total Fat
    2. Saturated Fat
    3. Polyunsat. Fat
    4. Monounsat. Fat
    5. Trans Fat
  • Cholesterol
  • Sodium
  • Potassium
  • Total Carbohydrates
    1. Dietary Fiber
    2. Sugars
  • Protein
  • Vitamin A
  • Vitamin B6
  • Vitamin B12
  • Vitamin C
  • Calcium
  • Iron
  • Vitamin E
  • Magnesium
  • Alcohol
  • Caffeine
  • Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.

    You are in: Home /
    Lost? Site Map

    Nutritional Facts: Lekvar Kugel (Prune Plum)

    Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

    Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

      1 lb (456g)
    wide egg noodles
    8 ounces (226g)
    farmer cheese
    8 ounces (227g)
    cream cheese
    1/4 cup (57g)
    butter
    1 cup (0g)
    vanilla sugar
    2 cups (480g)
    light cream
    5 (250g)
    eggs
    10 ounces (0g)
    plum filling
    1 to taste (0g)
    cinnamon
    1 to taste (0g)
    sugar
    Total 1 serving
    Alanine (g) 2.4 0.8 0.4 0.0 n/a 0.4 1.8 n/a n/a n/a 6 1
    Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
    Arginine (g) 2.7 1.0 0.5 0.0 n/a 0.5 2.1 n/a n/a n/a 7 1
    Ash (g) 5.1 3.9 3.0 1.2 n/a 2.8 2.7 n/a n/a n/a 19 2
    Aspartic acid (g) 3.5 1.9 1.2 0.0 n/a 1.0 3.3 n/a n/a n/a 11 1
    Beta-sitosterol n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
    Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
    Calcium (mg) 159.6 194.4 222.7 13.6 n/a 460.8 140.0 n/a n/a n/a 1,191 119
    Calories 1,751.0 162.7 777.0 406.9 n/a 936.0 357.5 n/a n/a n/a 4,391 439
    Calories (kj) 7,337.0 684.8 3,251.2 1,701.9 n/a 3,926.4 1,497.5 n/a n/a n/a 18,399 1,840
    Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
    Carbohydrates (g) 325.0 15.1 9.2 0.0 n/a 17.6 1.8 n/a n/a n/a 369 37
    Cholesterol (mg) 383.0 15.8 249.9 122.0 n/a 316.8 930.0 n/a n/a n/a 2,018 202
    Copper (mg) 1.4 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a 2 0
    Cystine (g) 1.4 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 0.7 n/a n/a n/a 2 0
    Dietary Fiber (g) 15.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 15 2
    Folate (mcg) 1,048.8 20.3 25.0 1.7 n/a 9.6 117.5 n/a n/a n/a 1,223 122
    Folate, DFE (mcg) 1,687.2 20.3 25.0 1.7 n/a 9.6 117.5 n/a n/a n/a 1,861 186
    Folate, food (mcg) 132.2 20.3 25.0 1.7 n/a 9.6 117.5 n/a n/a n/a 306 31
    Folic acid (mcg) 916.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 917 92
    Fructose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
    Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
    Glucose (dextrose) (g) 0.5 0.7 0.0 n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a 2 0
    Glutamic acid (g) 20.9 5.5 3.0 0.1 n/a 2.7 4.2 n/a n/a n/a 36 4
    Glycine (g) 2.3 0.5 0.3 0.0 n/a 0.3 1.1 n/a n/a n/a 4 0
    Histidine (g) 1.7 0.7 0.4 0.0 n/a 0.4 0.8 n/a n/a n/a 4 0
    Hydroxyproline n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
    Iron (mg) 18.3 0.3 0.9 0.0 n/a 0.2 4.4 n/a n/a n/a 24 2
    Isoleucine (g) 2.7 1.2 0.7 0.0 n/a 0.8 1.7 n/a n/a n/a 7 1
    Lactose (g) 0.0 3.5 7.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 11 1
    Leucine (g) 5.2 2.3 1.5 0.0 n/a 1.3 2.7 n/a n/a n/a 13 1
    Lysine (g) 2.0 2.0 1.3 0.0 n/a 1.0 2.3 n/a n/a n/a 9 1
    Magnesium (mg) 264.5 24.9 20.4 1.1 n/a 43.2 30.0 n/a n/a n/a 384 38
    Maltose (g) 7.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 7 1
    Manganese (mg) 3.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 4 0
    Methionine (g) 1.2 0.6 0.4 0.0 n/a 0.3 1.0 n/a n/a n/a 4 0
    Monounsaturated Fat (g) 5.7 0.2 19.6 11.9 n/a 26.8 9.1 n/a n/a n/a 73 7
    Niacin (mg) 38.2 0.3 0.3 0.0 n/a 0.3 0.2 n/a n/a n/a 39 4
    Pantothenic acid (mg) 4.2 1.0 1.3 0.1 n/a 1.3 3.8 n/a n/a n/a 12 1
    Phenylalanine (g) 3.4 1.2 0.7 0.0 n/a 0.6 1.7 n/a n/a n/a 8 1
    Phosphorus (mg) 1,099.0 429.4 240.8 13.6 n/a 384.0 495.0 n/a n/a n/a 2,662 266
    Polyunsaturated Fat (g) 6.1 0.0 3.3 1.7 n/a 3.4 4.8 n/a n/a n/a 19 2
    Potassium (mg) 1,112.6 309.6 313.5 13.6 n/a 585.6 345.0 n/a n/a n/a 2,680 268
    Proline (g) 7.0 2.6 1.5 0.0 n/a 1.3 1.3 n/a n/a n/a 14 1
    Protein (g) 64.6 23.4 13.5 0.5 n/a 13.0 31.4 n/a n/a n/a 146 15
    Retinol (mcg) 77.5 4.5 815.6 380.8 n/a 854.4 400.0 n/a n/a n/a 2,533 253
    Riboflavin (mg) 1.9 0.5 0.3 0.0 n/a 0.7 1.1 n/a n/a n/a 5 0
    Saturated Fat (g) 5.4 0.4 43.8 29.2 n/a 57.7 7.8 n/a n/a n/a 144 14
    Selenium (mcg) 359.3 21.2 5.5 0.6 n/a 2.9 76.8 n/a n/a n/a 466 47
    Serine (g) 3.7 1.3 0.8 0.0 n/a 0.7 2.4 n/a n/a n/a 9 1
    Sodium (mg) 95.8 745.8 729.3 405.2 n/a 192.0 355.0 n/a n/a n/a 2,523 252
    Starch n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
    Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
    Sucrose (g) 1.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
    Sugar (g) 8.6 4.2 7.3 0.0 n/a 0.7 0.9 n/a n/a n/a 22 2
    Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
    Thiamin (mg) 5.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.2 0.1 n/a n/a n/a 6 1
    Threonine (g) 2.0 1.1 0.5 0.0 n/a 0.6 1.4 n/a n/a n/a 6 1
    Tocopherol, alpha (mg) 1.7 0.0 0.7 1.3 n/a 2.6 2.6 n/a n/a n/a 9 1
    Tocopherol, beta (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
    Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0 0
    Tocopherol, gamma (mg) 6.2 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a 8 1
    Total Fat (g) 20.2 0.7 77.8 46.0 n/a 92.7 23.8 n/a n/a n/a 261 26
    Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 2 0
    TransFatty acids (g) 0.3 n/a n/a 1.9 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 2 0
    Tryptophan (g) 0.6 0.3 0.2 0.0 n/a 0.2 0.4 n/a n/a n/a 2 0
    Tyrosine (g) 1.3 1.3 0.7 0.0 n/a 0.6 1.2 n/a n/a n/a 5 1
    Valine (g) 3.1 1.6 0.9 0.0 n/a 0.9 2.1 n/a n/a n/a 9 1
    Vitamin A, IU (IU) 282.7 18.1 3,051.3 1,418.2 n/a 3,148.8 1,350.0 n/a n/a n/a 9,269 927
    Vitamin A, RAE (mcg) 77.5 4.5 831.6 388.2 n/a 868.8 400.0 n/a n/a n/a 2,571 257
    Vitamin B-12 (mcg) 1.3 1.0 0.6 0.1 n/a 1.1 2.2 n/a n/a n/a 6 1
    Vitamin B-6 (mg) 1.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 0.4 n/a n/a n/a 2 0
    Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3.8 0.0 n/a n/a n/a 4 0
    Vitamin D (IU) 50.2 0.0 56.8 34.1 n/a 67.2 205.0 n/a n/a n/a 413 41
    Water (g) 41.1 183.1 123.7 9.0 n/a 354.0 190.4 n/a n/a n/a 901 90
    Zinc (mg) 8.8 1.1 1.2 0.1 n/a 1.3 3.2 n/a n/a n/a 16 2

    Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

    Return to Lekvar Kugel (Prune Plum).


    Over 475,000 Recipes

    Food.com Network of Sites