Nutritional Facts: O'Brien Potatoes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (908g)
O'Brien potatoes
1/2 cup (114g)
butter
1 teaspoon (6g)
salt
1/2 teaspoon (1g)
pepper
2 tablespoons (10g)
dried onion flakes
1 can (305g)
cream of chicken soup
1 pint (460g)
sour cream
2 cups (226g)
cheddar cheese
2 cups (56g)
corn flakes
1/4 cup (56g)
margarine
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 1.6 0.3 0.0 3 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 2.1 0.1 0.0 4 1
Ash (g) 11.7 2.4 6.0 0.1 0.3 5.9 3.9 8.9 1.1 1.1 41 6
Aspartic acid (g) 3.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 3.6 0.2 0.0 9 1
Beta-sitosterol n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 326.9 27.2 1.4 5.1 25.7 42.7 506.0 1,629.5 2.2 16.9 2,584 369
Calories 735.5 813.8 0.0 2.9 34.9 274.5 887.8 910.8 202.2 405.5 4,268 610
Calories (kj) 3,078.1 3,403.9 0.0 12.1 146.0 1,149.9 3,721.4 3,805.8 845.6 1,695.9 17,859 2,551
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 140.5 0.1 0.0 0.7 8.3 21.8 13.2 2.9 48.8 0.5 237 34
Cholesterol (mg) 36.3 244.0 0.0 0.0 0.0 24.4 239.2 237.3 0.0 0.0 781 112
Copper (mg) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.1 n/a 2 0
Cystine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 1 0
Dietary Fiber n/a 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 3 0
Folate (mcg) 72.6 3.4 0.0 0.2 16.6 6.1 32.2 40.7 268.8 0.6 441 63
Folate, DFE (mcg) 72.6 3.4 0.0 0.2 16.6 6.1 32.2 40.7 443.5 0.6 616 88
Folate, food (mcg) 72.6 3.4 0.0 0.2 16.6 6.1 32.2 40.7 19.0 0.6 191 27
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 249.8 0.0 250 36
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.8 n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2.3 n/a 2 0
Glutamic acid (g) 4.3 0.2 0.0 0.0 0.1 1.9 2.6 13.8 0.8 0.1 24 3
Glycine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.0 0.1 0.0 2 0
Histidine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 2.0 0.1 0.0 3 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.3 0.0 0.0 0.1 0.2 3.2 0.8 1.5 16.2 0.0 26 4
Isoleucine (g) 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 3.5 0.1 0.0 6 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 16.1 0.5 0.0 n/a 17 2
Leucine (g) 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 1.3 5.4 0.5 0.0 10 1
Lysine (g) 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 4.7 0.0 0.0 8 1
Magnesium (mg) 163.4 2.3 0.1 2.0 9.2 12.2 46.0 63.3 5.0 1.7 305 44
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 0.5 n/a 1 0
Manganese (mg) 1.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 n/a 2 0
Methionine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.5 0.1 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 3.2 23.9 0.0 0.0 0.0 6.3 23.3 21.2 0.1 22.2 100 14
Niacin (mg) 9.2 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 0.5 0.2 13.7 0.0 25 4
Pantothenic acid (mg) 4.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 1.5 0.9 0.0 0.0 7 1
Phenylalanine (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 3.0 0.2 0.0 5 1
Phosphorus (mg) 454.0 27.2 0.0 1.8 30.3 94.6 529.0 1,157.1 20.7 13.0 2,328 333
Phytosterols n/a n/a 0.0 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 82.3 83 12
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 3.5 0.0 0.0 0.0 3.2 3.9 2.1 0.2 11.8 25 4
Potassium (mg) 2,415.3 27.2 0.5 15.3 162.2 149.5 648.6 221.5 44.2 23.7 3,708 530
Proline (g) 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 6.3 0.4 0.0 10 1
Protein (g) 21.3 1.0 0.0 0.1 0.9 7.3 9.5 56.3 3.7 0.5 101 14
Retinol n/a 761.6 0.0 0.0 0.0 125.1 800.4 583.1 246.4 433.2 2,950 421
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.8 1.5 0.0 4 1
Saturated Fat (g) 7.2 58.3 0.0 0.0 0.0 5.2 52.9 47.7 0.1 9.4 181 26
Selenium (mcg) 10.9 1.1 0.0 0.1 0.5 5.8 12.0 31.4 4.6 0.0 66 9
Serine (g) 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 3.3 0.2 0.0 6 1
Sodium (mg) 1,970.4 810.4 2,325.5 0.2 2.1 2,141.1 368.0 1,403.5 404.9 531.9 9,958 1,423
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 38.5 n/a 38 5
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.5 2.3 n/a 3 0
Sugar n/a 0.1 0.0 0.0 3.7 1.6 16.1 1.2 5.9 0.0 29 4
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 1.2 0.0 2 0
Threonine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 2.0 0.1 0.0 4 1
Tocopherol, alpha n/a 2.6 0.0 0.0 0.0 1.6 2.0 0.7 0.1 1.7 9 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 11.6 92.1 0.0 0.0 0.0 17.6 90.8 74.9 0.3 45.4 333 48
Trans-monoenoic Fat n/a 3.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
TransFatty acids n/a 3.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.7 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 2.7 0.0 0.0 5 1
Valine (g) 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 3.8 0.2 0.0 6 1
Vitamin A, IU (IU) 4,367.5 2,836.4 0.0 6.3 1.8 555.1 2,865.8 2,264.5 1,003.0 2,017.4 15,918 2,274
Vitamin A, RAE n/a 776.3 0.0 0.3 0.1 131.2 809.6 598.9 255.4 461.9 3,034 433
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.9 5.3 0.1 9 1
Vitamin B-6 (mg) 1.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.2 1.9 0.0 4 1
Vitamin C (mg) 151.6 0.0 0.0 0.0 7.5 0.3 4.1 0.0 12.3 0.1 176 25
Vitamin D (IU) 0.0 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0 64.4 54.2 80.1 n/a 267 38
Water (g) 722.8 18.0 0.0 0.1 0.4 252.4 342.5 83.1 2.1 8.9 1,430 204
Zinc (mg) 2.7 0.1 0.0 0.0 0.2 0.9 1.7 7.0 0.1 0.0 13 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to O'Brien Potatoes.