Nutritional Facts: Chicken a la Kerri

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 (870g)
chicken breasts
0 to taste (0g)
roast chicken seasoning
0 to taste (0g)
oil
500 g (350g)
mushrooms
600 ml (612g)
cream
0 to taste (0g)
cornflour
1 (110g)
onions
2 (402g)
avocados
0 to taste (0g)
cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 10.3 n/a n/a 0.7 0.5 n/a 0.0 0.4 n/a 12 2
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 11.2 n/a n/a 0.3 0.5 n/a 0.1 0.4 n/a 12 2
Ash (g) 8.8 n/a n/a 3.0 2.8 n/a 0.4 6.4 n/a 21 4
Aspartic acid (g) 16.2 n/a n/a 0.7 1.0 n/a 0.1 0.9 n/a 19 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 305.5 n/a 306 51
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 95.7 n/a n/a 10.5 422.3 n/a 25.3 48.2 n/a 602 100
Calories 1,496.4 n/a n/a 77.0 1,787.0 n/a 44.0 643.2 n/a 4,048 675
Calories (kj) 6,264.0 n/a n/a 325.5 7,484.8 n/a 182.6 2,693.4 n/a 16,950 2,825
Campesterol n/a n/a n/a 7.0 n/a n/a n/a 20.1 n/a 27 5
Carbohydrates (g) 0.0 n/a n/a 11.4 18.1 n/a 10.3 34.3 n/a 74 12
Cholesterol (mg) 556.8 n/a n/a 0.0 679.3 n/a 0.0 0.0 n/a 1,236 206
Copper (mg) 0.3 n/a n/a 1.1 0.0 n/a 0.0 0.8 n/a 2 0
Cystine (g) 2.4 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a n/a 3.5 0.0 n/a 1.9 26.9 n/a 32 5
Folate (mcg) 34.8 n/a n/a 59.5 24.5 n/a 20.9 325.6 n/a 465 78
Folate, DFE (mcg) 34.8 n/a n/a 59.5 24.5 n/a 20.9 325.6 n/a 465 78
Folate, food (mcg) 34.8 n/a n/a 59.5 24.5 n/a 20.9 325.6 n/a 465 78
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a 1.4 0.5 n/a 2 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 5.2 n/a n/a 2.2 1.5 n/a 9 1
Glutamic acid (g) 26.8 n/a n/a 1.2 2.8 n/a 0.3 1.2 n/a 32 5
Glycine (g) 10.7 n/a n/a 0.3 0.3 n/a 0.0 0.4 n/a 12 2
Histidine (g) 5.4 n/a n/a 0.2 0.4 n/a 0.0 0.2 n/a 6 1
Iron (mg) 6.4 n/a n/a 1.7 0.2 n/a 0.2 2.2 n/a 11 2
Isoleucine (g) 9.2 n/a n/a 0.3 0.8 n/a 0.0 0.3 n/a 11 2
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 13.3 n/a n/a 0.4 1.3 n/a 0.0 0.6 n/a 16 3
Lysine (g) 15.0 n/a n/a 0.4 1.1 n/a 0.0 0.5 n/a 17 3
Magnesium (mg) 217.5 n/a n/a 31.5 42.8 n/a 11.0 116.6 n/a 419 70
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 n/a n/a 0.2 0.0 n/a 0.1 0.6 n/a 1 0
Methionine (g) 4.9 n/a n/a 0.1 0.3 n/a 0.0 0.2 n/a 5 1
Monounsaturated Fat (g) 33.2 n/a n/a 0.0 55.6 n/a 0.0 39.4 n/a 128 21
Niacin (mg) 86.2 n/a n/a 12.6 0.3 n/a 0.1 7.0 n/a 106 18
Pantothenic acid (mg) 7.0 n/a n/a 5.2 1.6 n/a 0.1 5.6 n/a 20 3
Phenylalanine (g) 7.1 n/a n/a 0.3 0.6 n/a 0.0 0.4 n/a 8 1
Phosphorus (mg) 1,513.8 n/a n/a 301.0 373.3 n/a 31.9 209.0 n/a 2,429 405
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16.5 n/a n/a 17 3
Polyunsaturated Fat (g) 17.1 n/a n/a 0.6 5.4 n/a 0.0 7.3 n/a 30 5
Potassium (mg) 1,914.0 n/a n/a 1,113.0 593.6 n/a 160.6 1,949.7 n/a 5,731 955
Proline (g) 8.3 n/a n/a 0.3 1.3 n/a 0.0 0.4 n/a 10 2
Protein (g) 181.4 n/a n/a 10.8 13.3 n/a 1.2 8.0 n/a 215 36
Retinol (mcg) 208.8 n/a n/a 0.0 1,676.9 n/a 0.0 0.0 n/a 1,886 314
Riboflavin (mg) 0.7 n/a n/a 1.4 0.8 n/a 0.0 0.5 n/a 3 1
Saturated Fat (g) 23.1 n/a n/a 0.2 118.3 n/a 0.0 8.5 n/a 150 25
Selenium (mcg) 144.4 n/a n/a 32.5 3.1 n/a 0.6 1.6 n/a 182 30
Serine (g) 6.3 n/a n/a 0.3 0.7 n/a 0.0 0.5 n/a 8 1
Sodium (mg) 548.1 n/a n/a 17.5 208.1 n/a 4.4 28.1 n/a 806 134
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 8.0 n/a 8 1
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.1 0.2 n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 n/a n/a 6.9 0.7 n/a 4.7 2.7 n/a 15 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 n/a n/a 0.3 0.1 n/a 0.1 0.3 n/a 1 0
Threonine (g) 7.6 n/a n/a 0.4 0.6 n/a 0.0 0.3 n/a 9 1
Tocopherol, alpha (mg) 2.3 n/a n/a 0.0 5.4 n/a 0.0 8.3 n/a 16 3
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1.3 n/a 2 0
Total Fat (g) 80.5 n/a n/a 1.2 189.2 n/a 0.1 58.9 n/a 330 55
TransFatty acids (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 2.1 n/a n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 0.1 n/a 2 0
Tyrosine (g) 6.0 n/a n/a 0.2 0.6 n/a 0.0 0.2 n/a 7 1
Valine (g) 8.9 n/a n/a 0.8 0.9 n/a 0.0 0.4 n/a 11 2
Vitamin A, IU (IU) 722.1 n/a n/a 0.0 6,199.6 n/a 2.2 586.9 n/a 7,511 1,252
Vitamin A, RAE (mcg) 208.8 n/a n/a 0.0 1,707.5 n/a 0.0 28.1 n/a 1,944 324
Vitamin B-12 (mcg) 3.0 n/a n/a 0.1 1.2 n/a 0.0 0.0 n/a 4 1
Vitamin B-6 (mg) 4.6 n/a n/a 0.4 0.2 n/a 0.1 1.0 n/a 6 1
Vitamin C (mg) 0.0 n/a n/a 7.3 3.7 n/a 8.1 40.2 n/a 59 10
Vitamin D (IU) 139.2 n/a n/a 24.5 140.8 n/a 0.0 0.0 n/a 304 51
Water (g) 604.3 n/a n/a 323.6 388.6 n/a 98.0 294.4 n/a 1,709 285
Zinc (mg) 7.0 n/a n/a 1.8 1.5 n/a 0.2 2.6 n/a 13 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken a la Kerri.