I'm looking for:

Recipe Sifter

X
  • Start Here
    • Course
    • Main Ingredient
    • Cuisine
    • Preparation
    • Occasion
    • Diet
    • Nutrition
1

Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.

2

As you select categories, the number of matching recipes will update.

Make some selections to begin narrowing your results.
  • Calories
  • Amount per serving
    1. Total Fat
    2. Saturated Fat
    3. Polyunsat. Fat
    4. Monounsat. Fat
    5. Trans Fat
  • Cholesterol
  • Sodium
  • Potassium
  • Total Carbohydrates
    1. Dietary Fiber
    2. Sugars
  • Protein
  • Vitamin A
  • Vitamin B6
  • Vitamin B12
  • Vitamin C
  • Calcium
  • Iron
  • Vitamin E
  • Magnesium
  • Alcohol
  • Caffeine
  • Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.

    You are in: Home /
    Lost? Site Map

    Nutritional Facts: Teresa's Stuffed Flounder

    Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

    Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

      1/2 cup (51g)
    celery
    1 clove (3g)
    garlic
    1/4 cup (57g)
    butter
    1/2 lb (227g)
    shrimp
    1/2 lb (227g)
    crabmeat
    1/2 cup (50g)
    scallions
    1 cup (108g)
    breadcrumbs
    2 tablespoons (8g)
    parsley
    8 (1,304g)
    flounder fillets
    1 to taste (0g)
    salt and pepper
    Total 1 serving
    Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 1.9 2.3 0.0 0.5 0.0 10.1 n/a 15 4
    Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
    Arginine (g) 0.0 0.0 0.0 3.0 3.6 0.1 0.6 0.0 11.7 n/a 19 5
    Ash (g) 0.4 0.0 1.2 4.2 4.1 0.4 3.1 0.2 15.9 n/a 30 7
    Aspartic acid (g) 0.1 0.0 0.0 3.4 4.3 0.1 0.8 0.0 18.0 n/a 27 7
    Beta-sitosterol n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
    Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
    Calcium (mg) 20.2 5.4 13.6 122.5 104.3 36.0 197.6 10.5 273.8 n/a 784 196
    Calories 8.1 4.5 406.9 161.0 190.4 16.0 426.6 2.7 912.8 n/a 2,129 532
    Calories (kj) 33.8 18.7 1,701.9 673.6 795.6 67.5 1,785.2 11.5 3,833.8 n/a 8,922 2,230
    Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
    Carbohydrates (g) 1.5 1.0 0.0 2.1 0.0 3.7 77.7 0.5 0.0 n/a 86 22
    Cholesterol (mg) 0.0 0.0 122.0 285.8 95.2 0.0 0.0 0.0 586.8 n/a 1,090 272
    Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.4 2.1 0.0 0.3 0.0 0.2 n/a 3 1
    Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 n/a 0.3 0.0 1.9 n/a 3 1
    Dietary Fiber (g) 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 4.9 0.3 0.0 n/a 7 2
    Folate (mcg) 18.2 0.1 1.7 43.1 99.7 32.0 115.6 11.6 65.2 n/a 387 97
    Folate, DFE (mcg) 18.2 0.1 1.7 43.1 99.7 32.0 177.1 11.6 65.2 n/a 449 112
    Folate, food (mcg) 18.2 0.1 1.7 43.1 99.7 32.0 27.0 11.6 65.2 n/a 299 75
    Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.6 0.0 0.0 n/a 89 22
    Fructose (g) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.7 n/a 0.0 n/a 3 1
    Galactose (g) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
    Glucose (dextrose) (g) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.0 n/a 0.0 n/a 2 1
    Glutamic acid (g) 0.0 0.0 0.1 5.4 7.1 0.2 4.5 0.0 27.7 n/a 45 11
    Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 1.8 2.5 0.0 0.5 0.0 8.3 n/a 13 3
    Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8 0.0 0.3 0.0 4.0 n/a 6 1
    Iron (mg) 0.1 0.1 0.0 0.5 1.3 0.7 5.2 0.5 2.3 n/a 11 3
    Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 1.4 2.0 0.0 0.6 0.0 8.0 n/a 12 3
    Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
    Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 2.6 3.3 0.1 1.0 0.0 14.2 n/a 21 5
    Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 2.9 3.6 0.0 0.5 0.0 16.6 n/a 24 6
    Magnesium (mg) 5.6 0.8 1.1 49.9 111.1 10.0 46.4 3.8 234.7 n/a 463 116
    Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.1 n/a 0.0 n/a 2 1
    Manganese (mg) 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 1.0 0.0 0.2 n/a 2 0
    Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.9 1.2 0.0 0.3 0.0 5.9 n/a 8 2
    Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 11.9 0.2 0.2 0.0 1.1 0.0 7.0 n/a 20 5
    Niacin (mg) 0.2 0.0 0.0 4.0 2.5 0.3 7.2 0.1 13.6 n/a 28 7
    Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 0.1 0.7 0.8 0.0 0.6 0.0 2.4 n/a 5 1
    Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 1.3 1.8 0.0 0.7 0.0 6.6 n/a 11 3
    Phosphorus (mg) 12.1 4.6 13.6 553.4 496.4 18.5 178.2 4.4 3,286.1 n/a 4,567 1,142
    Phytosterols (mg) 3.0 n/a n/a n/a n/a n/a 8.6 0.4 n/a n/a 12 3
    Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 1.7 0.3 0.3 0.0 2.2 0.0 4.9 n/a 10 2
    Potassium (mg) 131.3 12.0 13.6 256.3 462.4 138.0 211.7 42.1 2,086.4 n/a 3,354 838
    Proline (g) 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 1.5 0.0 6.4 n/a 11 3
    Protein (g) 0.3 0.2 0.5 30.9 41.5 0.9 14.4 0.2 161.8 n/a 251 63
    Retinol (mcg) 0.0 0.0 380.8 122.5 15.9 0.0 0.0 0.0 130.4 n/a 650 162
    Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.3 n/a 1 0
    Saturated Fat (g) 0.0 0.0 29.2 0.3 0.2 0.0 1.3 0.0 5.8 n/a 37 9
    Selenium (mcg) 0.2 0.4 0.6 67.1 82.5 0.3 27.2 0.0 346.9 n/a 525 131
    Serine (g) 0.0 0.0 0.0 1.3 1.6 0.0 0.7 0.0 7.6 n/a 11 3
    Sodium (mg) 40.4 0.5 405.2 1,283.7 1,894.9 8.0 790.6 4.3 3,859.8 n/a 8,287 2,072
    Starch (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 64.4 n/a 0.0 n/a 64 16
    Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
    Sucrose (g) 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
    Sugar (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a 1.2 6.7 0.1 0.0 n/a 9 2
    Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
    Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.0 0.0 0.3 n/a 2 0
    Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 1.2 1.7 0.0 0.5 0.0 7.6 n/a 11 3
    Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 1.3 3.0 n/a 0.3 0.1 0.1 8.2 n/a 13 3
    Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
    Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 3.4 n/a 4 1
    Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a n/a 0.8 0.0 0.1 n/a 1 0
    Total Fat (g) 0.1 0.0 46.0 2.3 1.4 0.1 5.7 0.1 25.2 n/a 81 20
    Trans-monoenoic Fat n/a n/a 1.7 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 2 0
    TransFatty acids n/a n/a 1.9 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 2 1
    Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.2 0.0 2.1 n/a 3 1
    Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 1.2 1.4 0.0 0.4 0.0 6.2 n/a 9 2
    Valine (g) 0.0 0.0 0.0 1.4 2.0 0.0 0.6 0.0 8.5 n/a 13 3
    Vitamin A, IU (IU) 226.7 0.3 1,418.2 408.2 54.4 498.5 0.0 640.2 430.3 n/a 3,677 919
    Vitamin A, RAE (mcg) 11.1 0.0 388.2 122.5 15.9 25.0 0.0 32.0 130.4 n/a 725 181
    Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.1 2.5 20.4 0.0 0.4 0.0 14.7 n/a 38 10
    Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 1.3 n/a 2 1
    Vitamin C (mg) 1.6 0.9 0.0 0.0 15.9 9.4 0.0 10.1 0.0 n/a 38 9
    Vitamin D (IU) 0.0 0.0 34.1 4.5 n/a 0.0 0.0 0.0 1,473.5 n/a 1,512 378
    Water (g) 48.2 1.8 9.0 188.3 180.4 44.9 7.0 6.7 1,103.6 n/a 1,590 397
    Zinc (mg) 0.1 0.0 0.1 2.2 13.5 0.2 1.6 0.1 4.2 n/a 22 5

    Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

    Return to Teresa's Stuffed Flounder.


    Over 475,000 Recipes

    Food.com Network of Sites