Nutritional Facts: Honey Ginger Chicken Wings

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  16 (784g)
chicken wings
1/4 cup (85g)
honey
2 tablespoons (36g)
tamari soy sauce
4 (60g)
spring onions
1 tablespoon (14g)
toasted sesame seeds
2 tablespoons (10g)
ginger
1 tablespoon (15g)
lime juice
2 (6g)
garlic cloves
1/2 teaspoon (1g)
ground black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 8.9 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 9.4 0.0 0.1 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 10 1
Ash (g) 5.4 0.2 6.4 0.5 0.9 0.5 0.0 0.1 0.1 14 1
Aspartic acid (g) 12.8 0.0 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 14 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 94.1 5.1 7.2 43.2 140.4 11.9 2.1 10.9 5.1 320 20
Calories 1,740.5 257.6 21.6 19.2 80.2 34.8 3.8 8.9 2.9 2,170 136
Calories (kj) 7,283.4 1,078.0 90.4 81.0 335.7 146.0 15.7 37.4 12.1 9,080 567
Carbohydrates (g) 0.0 69.8 2.0 4.4 3.7 7.4 1.3 2.0 0.7 91 6
Cholesterol (mg) 603.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 604 38
Copper (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 2.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.3 1.6 2.0 1.5 0.1 0.1 0.3 6 0
Folate (mcg) 31.4 1.7 6.5 38.4 13.9 1.4 1.5 0.2 0.2 95 6
Folate, DFE (mcg) 31.4 1.7 6.5 38.4 13.9 1.4 1.5 0.2 0.2 95 6
Folate, food (mcg) 31.4 1.7 6.5 38.4 13.9 1.4 1.5 0.2 0.2 95 6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 34.7 n/a n/a n/a 0.2 0.1 n/a 0.0 35 2
Galactose n/a 2.6 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 3 0
Glucose (dextrose) n/a 30.3 n/a n/a n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 31 2
Glutamic acid (g) 20.5 0.0 0.9 0.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 22 1
Glycine (g) 11.6 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 12 1
Histidine (g) 4.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 7.4 0.4 0.9 0.9 2.1 2.1 0.0 0.1 0.1 14 1
Isoleucine (g) 6.7 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 10.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 11 1
Lysine (g) 11.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12 1
Magnesium (mg) 141.1 1.7 14.4 12.0 50.6 22.3 1.2 1.5 2.0 247 15
Maltose n/a 1.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Manganese (mg) 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4 3.5 0.0 0.1 0.1 5 0
Methionine (g) 3.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0
Monounsaturated Fat (g) 49.8 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 52 3
Niacin (mg) 46.5 0.1 1.4 0.3 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 50 3
Pantothenic acid (mg) 6.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 0
Phenylalanine (g) 5.5 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6 0
Phosphorus (mg) 1,034.9 3.4 46.8 22.2 90.6 17.5 2.1 9.2 1.8 1,228 77
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 8.6 n/a n/a 1.1 10 1
Polyunsaturated Fat (g) 26.6 0.0 0.0 0.0 3.0 0.1 0.0 0.0 0.0 30 2
Potassium (mg) 1,223.0 44.1 76.3 165.6 67.5 137.3 17.7 24.1 15.3 1,771 111
Proline (g) 8.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9 1
Protein (g) 143.7 0.3 3.8 1.1 2.4 0.9 0.1 0.4 0.1 153 10
Retinol (mcg) 345.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 345 22
Riboflavin (mg) 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 35.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 36 2
Selenium (mcg) 121.5 0.7 0.3 0.4 4.9 5.8 0.0 0.9 0.1 134 8
Serine (g) 5.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6 0
Sodium (mg) 572.3 3.4 2,011.0 9.6 1.6 2.8 0.3 1.0 0.2 2,602 163
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.8 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 1 0
Sugar (g) 0.0 69.6 0.6 1.4 n/a 0.4 0.3 0.1 0.0 72 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 5.8 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.4 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.0 n/a 0.1 0 0
Total Fat (g) 125.2 0.0 0.0 0.1 6.8 0.4 0.0 0.0 0.0 133 8
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids (g) 1.5 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Tryptophan (g) 1.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Tyrosine (g) 4.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0
Valine (g) 6.8 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7 0
Vitamin A, IU (IU) 1,152.5 0.0 0.0 598.2 1.3 3.1 7.6 0.5 6.3 1,769 111
Vitamin A, RAE (mcg) 345.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.3 376 23
Vitamin B-12 (mcg) 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Vitamin B-6 (mg) 2.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 3 0
Vitamin C (mg) 5.5 0.4 0.0 11.3 0.0 0.1 4.5 1.9 0.0 24 1
Vitamin D (IU) 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 1
Water (g) 519.1 14.5 23.8 53.9 0.5 1.0 13.7 3.5 0.1 630 39
Zinc (mg) 10.4 0.2 0.2 0.2 1.0 0.4 0.0 0.1 0.0 12 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Honey Ginger Chicken Wings.